|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Lozingsbron  | Regio's  |
|---|
| Lozing van afvalwater | Totale lozing | Totaal alle bronnen | Nederland | 1 000 inwonerequivalenten | 22 871,1 | 22 952,7 | 23 151,0 | 23 154,0 | 23 259,9 | 23 198,3 | 23 267,3 | 23 161,3 | 23 172,0 | 23 549,6 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | 15 459,0 | 15 530,5 | 15 610,6 | 15 707,2 | 15 812,1 | 15 925,5 | 16 148,9 | 16 281,8 | 16 346,1 | 16 445,6 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 7 412,1 | 7 422,2 | 7 540,3 | 7 446,8 | 7 447,8 | 7 272,7 | 7 118,4 | 6 879,5 | 6 825,9 | 7 104,0 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | | | | | | | | | | |
|---|
| Bij regionale waterbeheerders | Via riool naar rioolwaterzuivering | Totaal alle bronnen | Nederland | 21 752,9 | 21 750,7 | 22 097,0 | 22 172,0 | 22 291,3 | 22 287,7 | 22 458,6 | 22 438,4 | 22 462,4 | 22 730,6 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | 15 056,8 | 15 131,4 | 15 287,2 | 15 407,6 | 15 493,0 | 15 605,1 | 15 859,0 | 16 011,0 | 16 084,8 | 16 153,3 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 6 696,1 | 6 619,2 | 6 809,8 | 6 764,4 | 6 798,3 | 6 682,6 | 6 599,6 | 6 427,4 | 6 377,6 | 6 577,3 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | | | | | | | | | | |
|---|
| Belasting van het oppervlaktewater | Totale belasting oppervlaktewater | Totaal alle bronnen | Nederland | 4 683,5 | 4 751,2 | 4 308,6 | 4 521,2 | 4 310,0 | 3 972,8 | 3 923,0 | 3 471,2 | 3 167,2 | 3 030,1 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | 402,2 | 399,1 | 323,4 | 299,6 | 274,8 | 275,9 | 246,8 | 242,0 | 222,4 | 254,8 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 716,0 | 802,9 | 730,5 | 682,4 | 645,2 | 585,9 | 513,6 | 446,1 | 440,0 | 517,2 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | 3 565,3 | 3 549,2 | 3 254,6 | 3 539,2 | 3 390,0 | 3 111,1 | 3 162,6 | 2 783,1 | 2 504,8 | 2 258,1 |
|---|
| Regionaal oppervlaktewater | Totaal alle bronnen | Nederland | 2 637,5 | 2 570,2 | 2 308,5 | 2 456,4 | 2 340,8 | 2 147,4 | 2 070,8 | 1 864,0 | 1 639,1 | 1 633,3 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | 299,1 | 296,0 | 275,1 | 269,9 | 264,8 | 266,9 | 233,8 | 230,5 | 210,4 | 174,8 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 135,6 | 139,1 | 175,8 | 163,5 | 164,8 | 161,5 | 138,0 | 125,9 | 127,2 | 104,6 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | 2 202,8 | 2 135,2 | 1 857,6 | 2 023,0 | 1 911,2 | 1 719,0 | 1 699,0 | 1 507,6 | 1 301,4 | 1 353,9 |
|---|
| Zoet rijkswater | Totaal alle bronnen | Nederland | 1 387,4 | 1 469,9 | 1 237,7 | 1 337,6 | 1 237,0 | 1 156,1 | 1 126,3 | 986,3 | 948,6 | 1 056,8 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | 103,0 | 103,1 | 48,4 | 29,7 | 9,7 | 8,7 | 13,0 | 11,5 | 12,0 | 80,0 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 431,4 | 497,5 | 385,1 | 358,4 | 330,9 | 295,8 | 271,1 | 226,6 | 206,9 | 256,7 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | 853,0 | 869,4 | 804,2 | 949,5 | 896,4 | 851,7 | 842,3 | 748,2 | 729,7 | 720,1 |
|---|
| Zout rijkswater | Totaal alle bronnen | Nederland | 658,6 | 711,0 | 762,4 | 727,2 | 732,1 | 669,3 | 725,9 | 620,9 | 579,6 | 340,0 |
|---|
| Huishoudens | Nederland | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Bedrijven en instellingen | Nederland | 149,1 | 166,4 | 169,6 | 160,5 | 149,4 | 128,6 | 104,4 | 93,6 | 105,9 | 155,8 |
|---|
| Rioolwaterzuiveringsinstallaties | Nederland | 509,5 | 544,6 | 592,7 | 566,7 | 582,4 | 540,4 | 621,4 | 527,3 | 473,7 | 184,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|