|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2001 januari | 183 210 | 103 090 | 80 120 |
|---|
| 2001 februari | 181 440 | 101 370 | 80 070 |
|---|
| 2001 maart | 180 470 | 101 370 | 79 110 |
|---|
| 2001 april | 180 170 | 101 670 | 78 510 |
|---|
| 2001 mei | 179 230 | 101 650 | 77 590 |
|---|
| 2001 juni | 177 060 | 99 350 | 77 710 |
|---|
| 2001 juli | 174 180 | 97 710 | 76 470 |
|---|
| 2001 augustus | 172 070 | 96 560 | 75 510 |
|---|
| 2001 september | 171 080 | 96 190 | 74 880 |
|---|
| 2001 oktober | 169 780 | 95 600 | 74 180 |
|---|
| 2001 november | 169 540 | 95 790 | 73 750 |
|---|
| 2001 december | 165 500 | 92 940 | 72 560 |
|---|
| 2002 januari | 167 150 | 93 970 | 73 180 |
|---|
| 2002 februari | 167 640 | 94 150 | 73 490 |
|---|
| 2002 maart | 171 760 | 97 660 | 74 100 |
|---|
| 2002 april | 175 860 | 100 660 | 75 200 |
|---|
| 2002 mei | 180 010 | 103 390 | 76 620 |
|---|
| 2002 juni | 184 850 | 107 010 | 77 850 |
|---|
| 2002 juli | 184 570 | 107 120 | 77 450 |
|---|
| 2002 augustus | 187 610 | 109 020 | 78 590 |
|---|
| 2002 september | 191 490 | 111 470 | 80 020 |
|---|
| 2002 oktober | 195 480 | 114 040 | 81 430 |
|---|
| 2002 november | 201 550 | 117 420 | 84 130 |
|---|
| 2002 december | 203 510 | 118 660 | 84 850 |
|---|
| 2003 januari | 209 070 | 121 820 | 87 250 |
|---|
| 2003 februari | 217 090 | 126 730 | 90 370 |
|---|
| 2003 maart | 227 610 | 134 050 | 93 560 |
|---|
| 2003 april | 237 200 | 140 330 | 96 870 |
|---|
| 2003 mei | 245 600 | 145 400 | 100 200 |
|---|
| 2003 juni | 253 180 | 150 200 | 102 980 |
|---|
| 2003 juli | 260 450 | 154 350 | 106 100 |
|---|
| 2003 augustus | 266 100 | 157 630 | 108 480 |
|---|
| 2003 september | 272 960 | 161 290 | 111 670 |
|---|
| 2003 oktober | 280 780 | 165 420 | 115 370 |
|---|
| 2003 november | 284 390 | 166 950 | 117 450 |
|---|
| 2003 december | 288 540 | 168 450 | 120 080 |
|---|
| 2004 januari | 284 760 | 165 530 | 119 220 |
|---|
| 2004 februari | 288 870 | 167 560 | 121 310 |
|---|
| 2004 maart | 299 560 | 175 070 | 124 500 |
|---|
| 2004 april | 307 800 | 179 340 | 128 470 |
|---|
| 2004 mei | 311 420 | 181 310 | 130 110 |
|---|
| 2004 juni | 321 950 | 187 260 | 134 690 |
|---|
| 2004 juli | 317 780 | 184 950 | 132 830 |
|---|
| 2004 augustus | 319 130 | 185 440 | 133 690 |
|---|
| 2004 september | 322 290 | 186 180 | 136 110 |
|---|
| 2004 oktober | 323 100 | 185 470 | 137 630 |
|---|
| 2004 november | 322 750 | 184 190 | 138 570 |
|---|
| 2004 december | 325 030 | 184 830 | 140 200 |
|---|
| 2005 januari | 323 160 | 182 730 | 140 430 |
|---|
| 2005 februari | 318 800 | 176 670 | 142 130 |
|---|
| 2005 maart | 328 200 | 185 340 | 142 860 |
|---|
| 2005 april | 329 170 | 185 390 | 143 780 |
|---|
| 2005 mei | 326 450 | 183 540 | 142 920 |
|---|
| 2005 juni | 330 120 | 185 890 | 144 220 |
|---|
| 2005 juli | 323 820 | 181 120 | 142 700 |
|---|
| 2005 augustus | 321 800 | 179 820 | 141 990 |
|---|
| 2005 september | 319 580 | 177 530 | 142 050 |
|---|
| 2005 oktober | 315 510 | 174 490 | 141 030 |
|---|
| 2005 november | 310 650 | 171 010 | 139 640 |
|---|
| 2005 december | 306 510 | 167 550 | 138 960 |
|---|
| 2006 januari | 295 100 | 161 560 | 133 540 |
|---|
| 2006 februari | 288 030 | 155 100 | 132 930 |
|---|
| 2006 maart | 293 880 | 161 150 | 132 730 |
|---|
| 2006 april | 289 340 | 158 450 | 130 890 |
|---|
| 2006 mei | 287 410 | 157 390 | 130 030 |
|---|
| 2006 juni | 282 550 | 153 840 | 128 710 |
|---|
| 2006 juli | 276 930 | 150 400 | 126 530 |
|---|
| 2006 augustus | 272 750 | 148 050 | 124 700 |
|---|
| 2006 september | 267 910 | 145 060 | 122 850 |
|---|
| 2006 oktober | 262 760 | 142 030 | 120 730 |
|---|
| 2006 november | 256 630 | 138 150 | 118 480 |
|---|
| 2006 december | 250 660 | 134 580 | 116 080 |
|---|
| 2007 januari | 243 240 | 129 250 | 113 990 |
|---|
| 2007 februari | 235 130 | 123 650 | 111 480 |
|---|
| 2007 maart | 229 610 | 121 150 | 108 460 |
|---|
| 2007 april | 222 920 | 117 650 | 105 270 |
|---|
| 2007 mei | 217 620 | 114 960 | 102 660 |
|---|
| 2007 juni | 214 080 | 113 150 | 100 930 |
|---|
| 2007 juli | 210 770 | 111 350 | 99 420 |
|---|
| 2007 augustus | 207 980 | 110 050 | 97 930 |
|---|
| 2007 september | 202 620 | 106 600 | 96 020 |
|---|
| 2007 oktober | 198 990 | 104 400 | 94 600 |
|---|
| 2007 november | 195 470 | 102 300 | 93 170 |
|---|
| 2007 december | 192 060 | 100 130 | 91 930 |
|---|
| 2008 januari | 189 350 | 99 460 | 89 900 |
|---|
| 2008 februari | 182 390 | 94 560 | 87 830 |
|---|
| 2008 maart | 179 240 | 93 200 | 86 040 |
|---|
| 2008 april | 176 510 | 91 880 | 84 630 |
|---|
| 2008 mei | 173 960 | 90 820 | 83 140 |
|---|
| 2008 juni | 171 670 | 89 750 | 81 930 |
|---|
| 2008 juli | 169 820 | 88 970 | 80 840 |
|---|
| 2008 augustus | 168 270 | 88 030 | 80 250 |
|---|
| 2008 september | 166 360 | 86 770 | 79 590 |
|---|
| 2008 oktober | 165 930 | 86 740 | 79 190 |
|---|
| 2008 november | 166 440 | 87 350 | 79 100 |
|---|
| 2008 december | 170 610 | 90 610 | 80 010 |
|---|
| 2009 januari | 177 610 | 96 030 | 81 580 |
|---|
| 2009 februari | 183 430 | 100 010 | 83 420 |
|---|
| 2009 maart | 191 900 | 106 050 | 85 850 |
|---|
| 2009 april | 201 650 | 112 510 | 89 150 |
|---|
| 2009 mei | 210 580 | 118 560 | 92 020 |
|---|
| 2009 juni | 221 550 | 125 550 | 96 000 |
|---|
| 2009 juli | 232 240 | 132 320 | 99 910 |
|---|
| 2009 augustus | 240 440 | 137 830 | 102 610 |
|---|
| 2009 september | 248 380 | 142 910 | 105 470 |
|---|
| 2009 oktober | 258 470 | 149 220 | 109 260 |
|---|
| 2009 november | 264 990 | 153 470 | 111 520 |
|---|
| 2009 december | 271 710 | 157 790 | 113 920 |
|---|
| 2010 januari | 273 900 | 159 560 | 114 340 |
|---|
| 2010 februari | 277 840 | 162 310 | 115 530 |
|---|
| 2010 maart | 273 430 | 158 260 | 115 160 |
|---|
| 2010 april | 270 920 | 155 880 | 115 030 |
|---|
| 2010 mei | 268 350 | 154 080 | 114 270 |
|---|
| 2010 juni | 264 740 | 151 250 | 113 490 |
|---|
| 2010 juli | 264 060 | 150 420 | 113 640 |
|---|
| 2010 augustus | 264 450 | 150 000 | 114 450 |
|---|
| 2010 september | 262 180 | 148 630 | 113 550 |
|---|
| 2010 oktober | 258 560 | 145 770 | 112 790 |
|---|
| 2010 november | 259 410 | 146 780 | 112 630 |
|---|
| 2010 december | 262 720 | 150 080 | 112 640 |
|---|
| 2011 januari | 264 950 | 149 780 | 115 170 |
|---|
| 2011 februari | 260 460 | 146 810 | 113 650 |
|---|
| 2011 maart | 256 450 | 142 500 | 113 950 |
|---|
| 2011 april | 254 710 | 140 850 | 113 860 |
|---|
| 2011 mei | 254 790 | 140 160 | 114 630 |
|---|
| 2011 juni | 255 320 | 140 260 | 115 060 |
|---|
| 2011 juli | 256 810 | 140 720 | 116 080 |
|---|
| 2011 augustus | 258 700 | 141 490 | 117 200 |
|---|
| 2011 september | 259 820 | 141 800 | 118 020 |
|---|
| 2011 oktober | 261 700 | 142 910 | 118 780 |
|---|
| 2011 november | 264 680 | 144 800 | 119 890 |
|---|
| 2011 december | 269 130 | 147 760 | 121 370 |
|---|
| 2012 januari* | 279 540 | 154 880 | 124 670 |
|---|
| 2012 februari* | 285 110 | 159 150 | 125 960 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|