Zoek op: | Thema | Kaart
 
Vakanties; kerncijfers
Gewijzigd op 19 april 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenTotale CVO-populatieDeelnemers aan vakantiesTotaal aantal vakantiesVakanties in NederlandVakanties in het buitenland
Aantal deelnemers aan vakanties% deelnemers aan vakantiesToeristengebiedenVakantielandTotale uitgaven voor vakantiesGemiddelde uitgaven per vakantieganger
Nederland totaalTotaal vakanties in buitenland
Nederland totaal% Nederland totaalTotaal vakanties in buitenland% totaal vakanties in buitenland
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenx 1000%x 1000%x 1000%x mld. euroeuro's
199013 97110 42674,625 35314 56957,510 78442,54,8453
199114 03810 71176,326 66515 22857,111 43742,95,2457
199214 11610 67075,626 34214 95456,811 38843,25,6494
199314 23011 00677,327 63715 52856,212 10943,86,0500
199414 31011 16378,028 94915 90154,913 04845,16,6509
199514 40011 10577,128 61316 30057,012 31343,06,5529
199614 52111 25077,529 83317 02657,112 80742,96,6514
199714 64011 40077,929 19916 34156,012 85844,07,1550
199814 74211 74379,729 60916 05654,213 55345,87,8572
199914 86111 90680,130 50616 32253,514 18446,58,1572
200014 98211 89479,430 54516 64954,513 89645,58,3595
200115 09511 95579,231 93717 72355,514 21444,58,6602
200215 20412 28880,835 46718 71052,816 75847,29,7581
200315 28312 49581,834 55418 09152,416 46347,69,8593
200415 34712 45681,235 15217 97951,117 17348,910,1589
200515 39312 43680,834 40017 31450,317 08649,710,3600
200615 43412 42180,534 54617 79451,516 75248,510,4622
200715 46912 48480,735 15017 59450,117 55649,911,1633
200815 51012 66181,635 90717 44948,618 45851,412,6680
200915 55912 64381,336 36717 95949,418 40850,612,3669
201015 63712 74081,536 13817 70849,018 43051,012,3663
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012