|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | x 1000 | % | x 1000 | % | x 1000 | % | x mld. euro | euro's |
|---|
| 1990 | 13 971 | 10 426 | 74,6 | 25 353 | 14 569 | 57,5 | 10 784 | 42,5 | 4,8 | 453 |
|---|
| 1991 | 14 038 | 10 711 | 76,3 | 26 665 | 15 228 | 57,1 | 11 437 | 42,9 | 5,2 | 457 |
|---|
| 1992 | 14 116 | 10 670 | 75,6 | 26 342 | 14 954 | 56,8 | 11 388 | 43,2 | 5,6 | 494 |
|---|
| 1993 | 14 230 | 11 006 | 77,3 | 27 637 | 15 528 | 56,2 | 12 109 | 43,8 | 6,0 | 500 |
|---|
| 1994 | 14 310 | 11 163 | 78,0 | 28 949 | 15 901 | 54,9 | 13 048 | 45,1 | 6,6 | 509 |
|---|
| 1995 | 14 400 | 11 105 | 77,1 | 28 613 | 16 300 | 57,0 | 12 313 | 43,0 | 6,5 | 529 |
|---|
| 1996 | 14 521 | 11 250 | 77,5 | 29 833 | 17 026 | 57,1 | 12 807 | 42,9 | 6,6 | 514 |
|---|
| 1997 | 14 640 | 11 400 | 77,9 | 29 199 | 16 341 | 56,0 | 12 858 | 44,0 | 7,1 | 550 |
|---|
| 1998 | 14 742 | 11 743 | 79,7 | 29 609 | 16 056 | 54,2 | 13 553 | 45,8 | 7,8 | 572 |
|---|
| 1999 | 14 861 | 11 906 | 80,1 | 30 506 | 16 322 | 53,5 | 14 184 | 46,5 | 8,1 | 572 |
|---|
| 2000 | 14 982 | 11 894 | 79,4 | 30 545 | 16 649 | 54,5 | 13 896 | 45,5 | 8,3 | 595 |
|---|
| 2001 | 15 095 | 11 955 | 79,2 | 31 937 | 17 723 | 55,5 | 14 214 | 44,5 | 8,6 | 602 |
|---|
| 2002 | 15 204 | 12 288 | 80,8 | 35 467 | 18 710 | 52,8 | 16 758 | 47,2 | 9,7 | 581 |
|---|
| 2003 | 15 283 | 12 495 | 81,8 | 34 554 | 18 091 | 52,4 | 16 463 | 47,6 | 9,8 | 593 |
|---|
| 2004 | 15 347 | 12 456 | 81,2 | 35 152 | 17 979 | 51,1 | 17 173 | 48,9 | 10,1 | 589 |
|---|
| 2005 | 15 393 | 12 436 | 80,8 | 34 400 | 17 314 | 50,3 | 17 086 | 49,7 | 10,3 | 600 |
|---|
| 2006 | 15 434 | 12 421 | 80,5 | 34 546 | 17 794 | 51,5 | 16 752 | 48,5 | 10,4 | 622 |
|---|
| 2007 | 15 469 | 12 484 | 80,7 | 35 150 | 17 594 | 50,1 | 17 556 | 49,9 | 11,1 | 633 |
|---|
| 2008 | 15 510 | 12 661 | 81,6 | 35 907 | 17 449 | 48,6 | 18 458 | 51,4 | 12,6 | 680 |
|---|
| 2009 | 15 559 | 12 643 | 81,3 | 36 367 | 17 959 | 49,4 | 18 408 | 50,6 | 12,3 | 669 |
|---|
| 2010 | 15 637 | 12 740 | 81,5 | 36 138 | 17 708 | 49,0 | 18 430 | 51,0 | 12,3 | 663 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|