|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Leeftijd (op 31 december)  | Regio's  | Perioden  | aantal | code |
|---|
| 38 jaar | Nederland | 2000 | 262 534,0 | 133 464,0 | 129 070,0 | | | |
|---|
| 2001 | 267 441,5 | 136 586,5 | 130 855,0 | | | |
|---|
| 2002 | 271 108,5 | 138 279,0 | 132 829,5 | | | |
|---|
| 2003 | 265 932,0 | 135 787,0 | 130 145,0 | | | |
|---|
| 2004 | 260 187,0 | 132 439,5 | 127 747,5 | | | |
|---|
| 2005 | 257 572,0 | 130 733,0 | 126 839,0 | | | |
|---|
| 2006 | 258 275,5 | 130 520,0 | 127 755,5 | | | |
|---|
| 2007 | 268 398,5 | 135 624,5 | 132 774,0 | | | |
|---|
| 2008 | 261 655,0 | 131 677,5 | 129 977,5 | | | |
|---|
| 2009 | 250 053,5 | 125 645,5 | 124 408,0 | | | |
|---|
| 2010 | 238 196,0 | 118 720,5 | 119 475,5 | | | |
|---|
| 2011 | 219 612,5 | 109 520,5 | 110 092,0 | | | |
|---|
| 65 jaar | Nederland | 2000 | 134 822,0 | 65 743,5 | 69 078,5 | | | |
|---|
| 2001 | 137 152,0 | 67 225,0 | 69 927,0 | | | |
|---|
| 2002 | 137 558,0 | 67 394,5 | 70 163,5 | | | |
|---|
| 2003 | 145 479,5 | 71 780,0 | 73 699,5 | | | |
|---|
| 2004 | 148 136,5 | 72 964,5 | 75 172,0 | | | |
|---|
| 2005 | 153 366,5 | 76 024,5 | 77 342,0 | | | |
|---|
| 2006 | 148 855,0 | 74 187,0 | 74 668,0 | | | |
|---|
| 2007 | 155 535,0 | 77 620,5 | 77 914,5 | | | |
|---|
| 2008 | 167 610,5 | 83 671,5 | 83 939,0 | | | |
|---|
| 2009 | 176 096,0 | 87 692,5 | 88 403,5 | | | |
|---|
| 2010 | 167 956,0 | 83 691,0 | 84 265,0 | | | |
|---|
| 2011 | 233 070,0 | 116 646,5 | 116 423,5 | | | |
|---|
| 87 jaar | Nederland | 2000 | 34 324,0 | 9 687,0 | 24 637,0 | | | |
|---|
| 2001 | 35 176,0 | 10 044,5 | 25 131,5 | | | |
|---|
| 2002 | 33 566,0 | 9 605,0 | 23 961,0 | | | |
|---|
| 2003 | 33 869,0 | 9 661,5 | 24 207,5 | | | |
|---|
| 2004 | 34 287,5 | 9 961,5 | 24 326,0 | | | |
|---|
| 2005 | 33 489,0 | 9 760,5 | 23 728,5 | | | |
|---|
| 2006 | 35 755,5 | 10 739,0 | 25 016,5 | | | |
|---|
| 2007 | 42 837,5 | 13 084,5 | 29 753,0 | | | |
|---|
| 2008 | 43 162,5 | 13 398,0 | 29 764,5 | | | |
|---|
| 2009 | 43 647,5 | 13 745,0 | 29 902,5 | | | |
|---|
| 2010 | 45 692,0 | 14 484,0 | 31 208,0 | | | |
|---|
| 2011 | 45 666,0 | 14 452,0 | 31 214,0 | | | |
|---|
| 0 tot 20 jaar | Nederland | 2000 | 3 794 172,0 | 1 941 280,0 | 1 852 892,0 | | | |
|---|
| 2001 | 3 828 889,0 | 1 959 777,0 | 1 869 112,0 | | | |
|---|
| 2002 | 3 861 375,0 | 1 976 477,5 | 1 884 897,5 | | | |
|---|
| 2003 | 3 885 302,0 | 1 988 553,5 | 1 896 748,5 | | | |
|---|
| 2004 | 3 892 191,5 | 1 991 186,5 | 1 901 005,0 | | | |
|---|
| 2005 | 3 885 025,0 | 1 987 087,0 | 1 897 938,0 | | | |
|---|
| 2006 | 3 867 847,5 | 1 978 578,5 | 1 889 269,0 | | | |
|---|
| 2007 | 3 850 188,0 | 1 969 196,5 | 1 880 991,5 | | | |
|---|
| 2008 | 3 838 695,0 | 1 963 366,5 | 1 875 328,5 | | | |
|---|
| 2009 | 3 831 241,5 | 1 960 094,0 | 1 871 147,5 | | | |
|---|
| 2010 | 3 817 074,0 | 1 952 667,0 | 1 864 407,0 | | | |
|---|
| 2011 | 3 800 223,0 | 1 944 306,5 | 1 855 916,5 | | | |
|---|
| 65 jaar of ouder | Nederland | 2000 | 2 231 318,5 | 919 596,5 | 1 311 722,0 | | | |
|---|
| 2001 | 2 255 633,5 | 935 013,5 | 1 320 620,0 | | | |
|---|
| 2002 | 2 278 837,5 | 950 045,0 | 1 328 792,5 | | | |
|---|
| 2003 | 2 309 026,5 | 968 983,0 | 1 340 043,5 | | | |
|---|
| 2004 | 2 344 487,5 | 990 196,0 | 1 354 291,5 | | | |
|---|
| 2005 | 2 386 769,0 | 1 014 958,0 | 1 371 811,0 | | | |
|---|
| 2006 | 2 424 293,5 | 1 037 800,5 | 1 386 493,0 | | | |
|---|
| 2007 | 2 469 828,5 | 1 064 619,0 | 1 405 209,5 | | | |
|---|
| 2008 | 2 527 660,5 | 1 097 616,0 | 1 430 044,5 | | | |
|---|
| 2009 | 2 593 653,5 | 1 134 478,5 | 1 459 175,0 | | | |
|---|
| 2010 | 2 651 116,0 | 1 166 829,5 | 1 484 286,5 | | | |
|---|
| 2011 | 2 772 829,5 | 1 231 981,5 | 1 540 848,0 | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|