|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
SBI'93  | Perioden  | absoluut |
|---|
| G Reparatie van consumentenartikelen .. | 1998 | 14 080 | . | . |
|---|
| 1999 | 14 585 | 1 880 | 12 705 |
|---|
| 2000 | 16 625 | 1 735 | 14 885 |
|---|
| 2001 | 12 905 | 1 420 | 11 485 |
|---|
| 2002 | 13 080 | 1 845 | 11 240 |
|---|
| 2003 | 13 755 | 1 920 | 11 835 |
|---|
| 2004 | 14 460 | 2 245 | 12 215 |
|---|
| 2005 | 16 850 | 2 730 | 14 120 |
|---|
| 2006 | 14 490 | 2 215 | 12 275 |
|---|
| 2007 | 16 430 | 2 970 | 13 465 |
|---|
| 50 Handel in en reparatie van auto's .. | 1998 | 1 195 | . | . |
|---|
| 1999 | 1 295 | 165 | 1 130 |
|---|
| 2000 | 1 565 | 175 | 1 390 |
|---|
| 2001 | 1 320 | 150 | 1 170 |
|---|
| 2002 | 1 355 | 180 | 1 175 |
|---|
| 2003 | 1 380 | 175 | 1 205 |
|---|
| 2004 | 1 375 | 195 | 1 185 |
|---|
| 2005 | 1 395 | 190 | 1 205 |
|---|
| 2006 | 1 270 | 185 | 1 085 |
|---|
| 2007 | 1 530 | 260 | 1 265 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | 1998 | 5 975 | . | . |
|---|
| 1999 | 6 285 | 1 015 | 5 270 |
|---|
| 2000 | 6 475 | 840 | 5 635 |
|---|
| 2001 | 5 290 | 640 | 4 650 |
|---|
| 2002 | 5 710 | 805 | 4 900 |
|---|
| 2003 | 5 965 | 800 | 5 170 |
|---|
| 2004 | 5 940 | 935 | 5 010 |
|---|
| 2005 | 6 495 | 995 | 5 495 |
|---|
| 2006 | 5 700 | 890 | 4 810 |
|---|
| 2007 | 6 480 | 1 145 | 5 335 |
|---|
| 52 Detailhandel en reparatie voor .. | 1998 | 6 905 | . | . |
|---|
| 1999 | 7 005 | 700 | 6 305 |
|---|
| 2000 | 8 585 | 720 | 7 860 |
|---|
| 2001 | 6 295 | 630 | 5 665 |
|---|
| 2002 | 6 015 | 855 | 5 160 |
|---|
| 2003 | 6 405 | 945 | 5 460 |
|---|
| 2004 | 7 140 | 1 115 | 6 025 |
|---|
| 2005 | 8 965 | 1 545 | 7 420 |
|---|
| 2006 | 7 520 | 1 140 | 6 380 |
|---|
| 2007 | 8 420 | 1 560 | 6 860 |
|---|
| 55 Logies-, maaltijden- en .. | 1998 | 2 925 | . | . |
|---|
| 1999 | 3 160 | 370 | 2 790 |
|---|
| 2000 | 3 720 | 375 | 3 350 |
|---|
| 2001 | 2 990 | 355 | 2 635 |
|---|
| 2002 | 3 300 | 465 | 2 830 |
|---|
| 2003 | 2 975 | 375 | 2 600 |
|---|
| 2004 | 3 090 | 375 | 2 710 |
|---|
| 2005 | 3 820 | 400 | 3 420 |
|---|
| 2006 | 2 985 | 445 | 2 535 |
|---|
| 2007 | 3 315 | 515 | 2 800 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|