|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
SBI'93  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| A-O Totaal SBI'93 | 2000 | 183,4 | 81,0 | 91,3 |
|---|
| 2002 | 115,1 | 30,2 | 31,8 |
|---|
| 2004 | 109,3 | 12,8 | 19,3 |
|---|
| 2006 | 200,5 | 35,6 | 63,0 |
|---|
| 2008 | 237,5 | 56,2 | 92,1 |
|---|
| A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2000 | 2,8 | 2,2 | 1,8 |
|---|
| 2002 | 1,2 | 0,9 | 0,3 |
|---|
| 2004 | 2,5 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| 2006 | 3,5 | 0,9 | 0,7 |
|---|
| 2008 | 3,7 | 1,5 | 1,8 |
|---|
| C Delfstoffenwinning | 2000 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| 2002 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| 2004 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 2006 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| D Industrie | 2000 | 25,3 | 10,9 | 13,1 |
|---|
| 2002 | 11,2 | 2,4 | 3,8 |
|---|
| 2004 | 8,9 | 1,2 | 2,4 |
|---|
| 2006 | 18,9 | 2,3 | 8,2 |
|---|
| 2008 | 23,5 | 5,0 | 11,8 |
|---|
| E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| 2002 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 2004 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| 2006 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
|---|
| 2008 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 2000 | 16,8 | 8,8 | 12,6 |
|---|
| 2002 | 6,9 | 1,2 | 3,6 |
|---|
| 2004 | 6,3 | 0,5 | 1,6 |
|---|
| 2006 | 17,1 | 2,9 | 8,1 |
|---|
| 2008 | 16,8 | 4,3 | 9,7 |
|---|
| G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 | 31,3 | 16,7 | 17,7 |
|---|
| 2002 | 20,7 | 6,9 | 5,1 |
|---|
| 2004 | 18,7 | 2,4 | 2,7 |
|---|
| 2006 | 35,3 | 8,8 | 8,9 |
|---|
| 2008 | 40,0 | 11,6 | 13,3 |
|---|
| H Horeca | 2000 | 7,1 | 5,0 | 3,9 |
|---|
| 2002 | 6,7 | 3,5 | 0,9 |
|---|
| 2004 | 6,1 | 1,5 | 0,8 |
|---|
| 2006 | 12,1 | 4,7 | 2,5 |
|---|
| 2008 | 12,2 | 5,3 | 3,8 |
|---|
| I Vervoer en communicatie | 2000 | 12,7 | 4,9 | 4,7 |
|---|
| 2002 | 5,6 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| 2004 | 5,8 | 0,8 | 1,0 |
|---|
| 2006 | 11,1 | 1,8 | 4,3 |
|---|
| 2008 | 11,8 | 3,2 | 4,3 |
|---|
| J Financiële instellingen | 2000 | 5,8 | 2,3 | 2,5 |
|---|
| 2002 | 3,0 | 0,2 | 0,6 |
|---|
| 2004 | 5,8 | 0,3 | 1,3 |
|---|
| 2006 | 9,1 | 0,9 | 2,8 |
|---|
| 2008 | 10,9 | 1,8 | 5,2 |
|---|
| K Onroerend goed, zakelijke dienstv. | 2000 | 41,8 | 16,3 | 18,3 |
|---|
| 2002 | 23,2 | 6,7 | 6,4 |
|---|
| 2004 | 26,1 | 2,8 | 5,5 |
|---|
| 2006 | 51,0 | 8,1 | 17,9 |
|---|
| 2008 | 55,7 | 12,0 | 23,7 |
|---|
| L Openbaar bestuur; soc.verzekeringen | 2000 | 8,7 | 2,2 | 2,7 |
|---|
| 2002 | 7,3 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 2004 | 4,9 | 0,2 | 0,5 |
|---|
| 2006 | 8,3 | 0,3 | 1,4 |
|---|
| 2008 | 17,1 | 0,6 | 3,5 |
|---|
| M Onderwijs | 2000 | 5,5 | 1,8 | 2,7 |
|---|
| 2002 | 3,7 | 0,7 | 1,1 |
|---|
| 2004 | 3,4 | 0,5 | 0,6 |
|---|
| 2006 | 5,3 | 0,5 | 1,2 |
|---|
| 2008 | 5,9 | 1,0 | 1,6 |
|---|
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 2000 | 18,6 | 7,5 | 8,4 |
|---|
| 2002 | 19,4 | 4,2 | 5,7 |
|---|
| 2004 | 14,0 | 1,5 | 1,9 |
|---|
| 2006 | 19,9 | 2,0 | 4,7 |
|---|
| 2008 | 28,8 | 7,4 | 10,3 |
|---|
| O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | 2000 | 6,5 | 2,3 | 2,8 |
|---|
| 2002 | 5,7 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| 2004 | 6,4 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| 2006 | 8,1 | 2,0 | 2,0 |
|---|
| 2008 | 9,6 | 2,4 | 2,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|