|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Perioden  | Particuliere exploitanten  | mln euro | aantal | mensjaren | in % van totaal niet in loondienst |
|---|
| 1988 | Totaal particuliere exploitanten | 275 | 269 | 6 060 | 4 130 | 680 | . | . | . |
|---|
| Zwembaden | 73 | 78 | 2 170 | 1 360 | 50 | . | . | . |
|---|
| Overige accommodaties | 167 | 161 | 3 440 | 2 410 | 400 | . | . | . |
|---|
| Jachthavens | 34 | 30 | 440 | 360 | 230 | . | . | . |
|---|
| 1991 | Totaal particuliere exploitanten | 365 | 354 | 7 270 | 4 460 | 770 | . | . | . |
|---|
| Zwembaden | 99 | 102 | 2 970 | 1 680 | 40 | . | . | . |
|---|
| Overige accommodaties | 213 | 205 | 3 830 | 2 380 | 460 | . | . | . |
|---|
| Jachthavens | 53 | 47 | 470 | 400 | 260 | . | . | . |
|---|
| 1994 | Totaal particuliere exploitanten | 530 | 511 | 9 950 | 5 840 | 1 190 | . | . | . |
|---|
| Zwembaden | 137 | 141 | 4 210 | 2 080 | 60 | . | . | . |
|---|
| Overige accommodaties | 321 | 306 | 5 070 | 3 250 | 840 | . | . | . |
|---|
| Jachthavens | 72 | 64 | 660 | 510 | 280 | . | . | . |
|---|
| 1997 | Totaal particuliere exploitanten | 631 | 598 | 12 090 | 7 070 | . | . | . | . |
|---|
| Zwembaden | 213 | 212 | 5 650 | 3 210 | . | . | . | . |
|---|
| Overige accommodaties | 342 | 318 | 5 700 | 3 270 | . | . | . | . |
|---|
| Jachthavens | 77 | 68 | 730 | 590 | 340 | . | . | . |
|---|
| 2000 | Totaal particuliere exploitanten | 849 | 794 | 15 810 | 8 890 | 1 740 | 72 | 22 | 6 |
|---|
| Zwembaden | 275 | 273 | 7 320 | 3 720 | 310 | 34 | 51 | 15 |
|---|
| Overige accommodaties | 467 | 428 | 7 700 | 4 500 | 1 160 | 78 | 18 | 4 |
|---|
| Jachthavens | 107 | 94 | 790 | 670 | 280 | 93 | 6 | 1 |
|---|
| 2003 | Totaal particuliere exploitanten | 1 044 | 977 | 18 170 | 9 520 | 1 900 | 69 | 19 | 12 |
|---|
| Zwembaden | 370 | 364 | 8 670 | 4 140 | 410 | 33 | 48 | 18 |
|---|
| Overige accommodaties | 559 | 512 | 8 700 | 4 730 | 1 200 | 76 | 13 | 11 |
|---|
| Jachthavens | 114 | 102 | 810 | 650 | 290 | 92 | 4 | 4 |
|---|
| 2006 | Totaal particuliere exploitanten | 1 123 | 1 031 | 17 590 | 8 720 | 1 850 | 61 | 29 | 10 |
|---|
| Zwembaden | 402 | 390 | 8 320 | 3 980 | 450 | 18 | 69 | 13 |
|---|
| Overige accommodaties | 584 | 521 | 8 320 | 4 020 | 1 120 | 71 | 18 | 11 |
|---|
| Jachthavens | 137 | 120 | 940 | 720 | 280 | 90 | 7 | 3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|