|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Verkeersterrein | Totaal verkeersterrein | 1996 | ha | 112 503 | 21 682 | 29 356 | 36 596 | 24 869 | 6 347 | 8 622 | 6 713 | 10 120 | 3 451 | 15 785 | 5 029 | 11 217 | 13 002 | 7 348 | 16 923 | 7 946 |
|---|
| 2000 | 113 039 | 21 877 | 29 199 | 36 865 | 25 099 | 6 377 | 8 731 | 6 769 | 10 135 | 3 434 | 15 630 | 5 115 | 11 252 | 13 086 | 7 412 | 17 057 | 8 042 |
|---|
| 2003 | 114 268 | 22 053 | 29 619 | 37 648 | 24 948 | 6 456 | 8 736 | 6 861 | 10 259 | 3 458 | 15 902 | 5 415 | 11 566 | 13 069 | 7 597 | 16 895 | 8 052 |
|---|
| 2006 | 115 955 | 21 991 | 29 870 | 38 501 | 25 594 | 6 489 | 8 666 | 6 836 | 10 219 | 3 405 | 16 246 | 5 625 | 11 866 | 13 377 | 7 634 | 17 574 | 8 019 |
|---|
| 2008 | 117 149 | 21 916 | 30 130 | 39 037 | 26 066 | 6 414 | 8 618 | 6 883 | 10 354 | 3 390 | 16 386 | 5 755 | 12 121 | 13 486 | 7 675 | 17 746 | 8 321 |
|---|
| Bebouwd terrein | Totaal bebouwd terrein | 1996 | 304 823 | 40 627 | 67 576 | 117 923 | 78 696 | 13 915 | 14 197 | 12 515 | 21 606 | 5 774 | 40 196 | 19 541 | 40 154 | 48 683 | 9 545 | 52 739 | 25 957 |
|---|
| 2000 | 318 330 | 43 036 | 71 109 | 121 811 | 82 375 | 14 552 | 15 309 | 13 175 | 22 751 | 6 755 | 41 603 | 20 181 | 41 262 | 50 450 | 9 918 | 55 450 | 26 925 |
|---|
| 2003 | 328 867 | 44 641 | 73 706 | 125 804 | 84 716 | 15 078 | 15 910 | 13 653 | 23 493 | 7 335 | 42 878 | 21 174 | 42 319 | 51 929 | 10 382 | 56 979 | 27 737 |
|---|
| 2006 | 337 927 | 46 391 | 76 312 | 128 887 | 86 337 | 15 505 | 16 671 | 14 215 | 24 273 | 7 866 | 44 174 | 21 636 | 43 313 | 53 278 | 10 660 | 57 978 | 28 359 |
|---|
| 2008 | 344 874 | 47 295 | 77 720 | 131 916 | 87 944 | 15 711 | 16 987 | 14 597 | 24 886 | 8 180 | 44 654 | 22 126 | 44 189 | 54 576 | 11 026 | 58 718 | 29 225 |
|---|
| Semi-bebouwd terrein | Totaal semi-bebouwd terrein | 1996 | 37 780 | 6 882 | 7 765 | 15 293 | 7 839 | 3 087 | 2 047 | 1 748 | 1 899 | 2 368 | 3 498 | 1 176 | 4 498 | 6 482 | 3 137 | 4 654 | 3 185 |
|---|
| 2000 | 48 573 | 8 500 | 9 604 | 20 562 | 9 907 | 3 757 | 2 627 | 2 116 | 2 716 | 2 674 | 4 214 | 1 935 | 6 173 | 8 583 | 3 871 | 6 118 | 3 789 |
|---|
| 2003 | 50 615 | 8 538 | 11 519 | 20 524 | 10 034 | 3 262 | 2 734 | 2 542 | 2 927 | 3 120 | 5 472 | 2 114 | 6 412 | 8 696 | 3 302 | 6 295 | 3 739 |
|---|
| 2006 | 52 849 | 9 349 | 11 341 | 21 292 | 10 867 | 3 792 | 2 905 | 2 652 | 3 172 | 2 907 | 5 262 | 2 524 | 5 833 | 9 089 | 3 846 | 6 737 | 4 130 |
|---|
| 2008 | 51 391 | 9 521 | 11 639 | 19 887 | 10 346 | 3 935 | 3 093 | 2 492 | 2 951 | 3 212 | 5 476 | 2 310 | 5 899 | 8 134 | 3 544 | 7 328 | 3 018 |
|---|
| Recreatieterrein | Totaal recreatieterrein | 1996 | 86 166 | 12 227 | 21 434 | 34 959 | 17 547 | 3 515 | 4 380 | 4 332 | 6 126 | 3 530 | 11 778 | 4 870 | 12 012 | 14 311 | 3 766 | 11 534 | 6 013 |
|---|
| 2000 | 88 877 | 12 654 | 22 121 | 35 823 | 18 281 | 3 627 | 4 607 | 4 420 | 6 228 | 3 775 | 12 118 | 4 997 | 12 272 | 14 597 | 3 957 | 12 066 | 6 215 |
|---|
| 2003 | 93 702 | 13 120 | 23 389 | 37 837 | 19 356 | 3 669 | 4 682 | 4 768 | 6 641 | 3 998 | 12 750 | 4 991 | 13 398 | 15 323 | 4 125 | 12 942 | 6 415 |
|---|
| 2006 | 96 311 | 13 547 | 24 023 | 38 857 | 19 885 | 3 739 | 4 864 | 4 943 | 6 867 | 4 253 | 12 903 | 5 230 | 13 706 | 15 695 | 4 226 | 13 187 | 6 698 |
|---|
| 2008 | 97 659 | 13 893 | 24 396 | 39 064 | 20 305 | 3 823 | 4 989 | 5 082 | 7 002 | 4 405 | 12 990 | 5 308 | 13 753 | 15 711 | 4 293 | 13 300 | 7 004 |
|---|
| Agrarisch terrein | Totaal agrarisch terrein | 1996 | 2 360 382 | 659 666 | 662 658 | 578 242 | 459 816 | 194 706 | 267 794 | 197 166 | 246 071 | 104 716 | 311 871 | 84 453 | 167 652 | 183 134 | 143 003 | 322 640 | 137 176 |
|---|
| 2000 | 2 326 047 | 651 946 | 654 591 | 567 473 | 452 040 | 192 296 | 264 947 | 194 703 | 243 627 | 102 842 | 308 122 | 83 272 | 164 401 | 178 300 | 141 500 | 316 958 | 135 082 |
|---|
| 2003 | 2 304 074 | 647 176 | 649 705 | 559 018 | 448 175 | 190 443 | 263 577 | 193 157 | 242 848 | 100 960 | 305 897 | 84 175 | 162 767 | 171 731 | 140 345 | 314 204 | 133 971 |
|---|
| 2006 | 2 285 799 | 642 669 | 646 513 | 551 649 | 444 968 | 188 821 | 262 091 | 191 758 | 241 525 | 100 524 | 304 464 | 82 833 | 161 264 | 168 762 | 138 790 | 312 302 | 132 665 |
|---|
| 2008 | 2 275 827 | 640 868 | 643 640 | 548 547 | 442 773 | 188 340 | 261 199 | 191 328 | 240 660 | 99 697 | 303 283 | 82 233 | 160 079 | 167 855 | 138 381 | 310 522 | 132 250 |
|---|
| Bos en open natuurlijk terrein | Totaal bos en open natuurlijk terrein | 1996 | 478 396 | 92 620 | 184 175 | 82 682 | 118 919 | 12 151 | 38 324 | 42 145 | 46 918 | 22 088 | 115 169 | 20 624 | 29 769 | 20 329 | 11 960 | 83 753 | 35 166 |
|---|
| 2000 | 483 463 | 94 713 | 185 485 | 83 731 | 119 534 | 12 990 | 38 706 | 43 017 | 47 216 | 22 450 | 115 819 | 20 658 | 30 188 | 20 741 | 12 144 | 84 281 | 35 253 |
|---|
| 2003 | 484 090 | 96 077 | 183 550 | 84 955 | 119 508 | 14 488 | 38 463 | 43 127 | 46 394 | 22 879 | 114 277 | 20 632 | 30 641 | 20 720 | 12 962 | 84 334 | 35 174 |
|---|
| 2006 | 484 024 | 96 618 | 183 048 | 85 415 | 118 943 | 14 229 | 38 896 | 43 493 | 46 463 | 22 634 | 113 951 | 20 533 | 30 608 | 20 823 | 13 451 | 83 787 | 35 156 |
|---|
| 2008 | 485 003 | 96 936 | 183 441 | 85 635 | 118 991 | 14 316 | 39 110 | 43 510 | 46 613 | 22 657 | 114 172 | 20 583 | 30 506 | 21 049 | 13 497 | 83 827 | 35 164 |
|---|
| Binnenwater | Totaal binnenwater | 1996 | 355 267 | 74 389 | 124 610 | 134 839 | 21 429 | 6 541 | 64 418 | 3 430 | 9 264 | 99 304 | 16 042 | 7 731 | 71 611 | 41 489 | 14 008 | 15 943 | 5 486 |
|---|
| 2000 | 357 440 | 75 586 | 124 858 | 135 133 | 21 863 | 6 694 | 65 054 | 3 838 | 9 413 | 99 300 | 16 145 | 7 785 | 71 655 | 41 659 | 14 034 | 16 246 | 5 617 |
|---|
| 2003 | 359 815 | 76 250 | 125 480 | 135 724 | 22 362 | 6 982 | 65 339 | 3 928 | 9 525 | 99 480 | 16 475 | 6 410 | 73 478 | 41 680 | 14 155 | 16 526 | 5 835 |
|---|
| 2006 | 362 628 | 77 517 | 125 861 | 136 746 | 22 505 | 7 756 | 65 621 | 4 140 | 9 568 | 99 641 | 16 651 | 6 530 | 73 852 | 42 127 | 14 236 | 16 611 | 5 894 |
|---|
| 2008 | 363 529 | 77 664 | 126 001 | 137 189 | 22 676 | 7 787 | 65 732 | 4 145 | 9 621 | 99 688 | 16 691 | 6 597 | 73 890 | 42 334 | 14 369 | 16 735 | 5 940 |
|---|
| Buitenwater | Totaal buitenwater | 1996 | 417 301 | 230 740 | | 186 561 | | 56 447 | 174 293 | | | | | | 68 995 | 17 143 | 100 423 | | |
|---|
| 2000 | 417 032 | 230 606 | | 186 427 | | 56 499 | 174 107 | | | | | | 68 707 | 17 159 | 100 561 | | |
|---|
| 2003 | 417 363 | 231 058 | | 186 305 | | 56 413 | 174 645 | | | | | | 68 595 | 17 189 | 100 521 | | |
|---|
| 2006 | 418 815 | 230 833 | | 187 982 | | 55 673 | 175 160 | | | | | | 68 734 | 18 700 | 100 548 | | |
|---|
| 2008 | 418 874 | 230 823 | | 188 051 | | 55 676 | 175 147 | | | | | | 68 739 | 18 706 | 100 606 | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|