Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bodemgebruik; naar gebruiksvorm en gemeente
Gewijzigd op 12 juli 2011. Verschijningsfrequentie: per twee jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele naar rijenNederlandNoord-Nederland (LD)Oost-Nederland (LD)West-Nederland (LD)Zuid-Nederland (LD)Groningen (PV)Friesland (PV)Drenthe (PV)Overijssel (PV)Flevoland (PV)Gelderland (PV)Utrecht (PV)Noord-Holland (PV)Zuid-Holland (PV)Zeeland (PV)Noord-Brabant (PV)Limburg (PV)
VerkeersterreinTotaal verkeersterrein1996ha112 50321 68229 35636 59624 8696 3478 6226 71310 1203 45115 7855 02911 21713 0027 34816 9237 946
2000113 03921 87729 19936 86525 0996 3778 7316 76910 1353 43415 6305 11511 25213 0867 41217 0578 042
2003114 26822 05329 61937 64824 9486 4568 7366 86110 2593 45815 9025 41511 56613 0697 59716 8958 052
2006115 95521 99129 87038 50125 5946 4898 6666 83610 2193 40516 2465 62511 86613 3777 63417 5748 019
2008117 14921 91630 13039 03726 0666 4148 6186 88310 3543 39016 3865 75512 12113 4867 67517 7468 321
Bebouwd terreinTotaal bebouwd terrein1996304 82340 62767 576117 92378 69613 91514 19712 51521 6065 77440 19619 54140 15448 6839 54552 73925 957
2000318 33043 03671 109121 81182 37514 55215 30913 17522 7516 75541 60320 18141 26250 4509 91855 45026 925
2003328 86744 64173 706125 80484 71615 07815 91013 65323 4937 33542 87821 17442 31951 92910 38256 97927 737
2006337 92746 39176 312128 88786 33715 50516 67114 21524 2737 86644 17421 63643 31353 27810 66057 97828 359
2008344 87447 29577 720131 91687 94415 71116 98714 59724 8868 18044 65422 12644 18954 57611 02658 71829 225
Semi-bebouwd terreinTotaal semi-bebouwd terrein199637 7806 8827 76515 2937 8393 0872 0471 7481 8992 3683 4981 1764 4986 4823 1374 6543 185
200048 5738 5009 60420 5629 9073 7572 6272 1162 7162 6744 2141 9356 1738 5833 8716 1183 789
200350 6158 53811 51920 52410 0343 2622 7342 5422 9273 1205 4722 1146 4128 6963 3026 2953 739
200652 8499 34911 34121 29210 8673 7922 9052 6523 1722 9075 2622 5245 8339 0893 8466 7374 130
200851 3919 52111 63919 88710 3463 9353 0932 4922 9513 2125 4762 3105 8998 1343 5447 3283 018
RecreatieterreinTotaal recreatieterrein199686 16612 22721 43434 95917 5473 5154 3804 3326 1263 53011 7784 87012 01214 3113 76611 5346 013
200088 87712 65422 12135 82318 2813 6274 6074 4206 2283 77512 1184 99712 27214 5973 95712 0666 215
200393 70213 12023 38937 83719 3563 6694 6824 7686 6413 99812 7504 99113 39815 3234 12512 9426 415
200696 31113 54724 02338 85719 8853 7394 8644 9436 8674 25312 9035 23013 70615 6954 22613 1876 698
200897 65913 89324 39639 06420 3053 8234 9895 0827 0024 40512 9905 30813 75315 7114 29313 3007 004
Agrarisch terreinTotaal agrarisch terrein19962 360 382659 666662 658578 242459 816194 706267 794197 166246 071104 716311 87184 453167 652183 134143 003322 640137 176
20002 326 047651 946654 591567 473452 040192 296264 947194 703243 627102 842308 12283 272164 401178 300141 500316 958135 082
20032 304 074647 176649 705559 018448 175190 443263 577193 157242 848100 960305 89784 175162 767171 731140 345314 204133 971
20062 285 799642 669646 513551 649444 968188 821262 091191 758241 525100 524304 46482 833161 264168 762138 790312 302132 665
20082 275 827640 868643 640548 547442 773188 340261 199191 328240 66099 697303 28382 233160 079167 855138 381310 522132 250
Bos en open natuurlijk terreinTotaal bos en open natuurlijk terrein1996478 39692 620184 17582 682118 91912 15138 32442 14546 91822 088115 16920 62429 76920 32911 96083 75335 166
2000483 46394 713185 48583 731119 53412 99038 70643 01747 21622 450115 81920 65830 18820 74112 14484 28135 253
2003484 09096 077183 55084 955119 50814 48838 46343 12746 39422 879114 27720 63230 64120 72012 96284 33435 174
2006484 02496 618183 04885 415118 94314 22938 89643 49346 46322 634113 95120 53330 60820 82313 45183 78735 156
2008485 00396 936183 44185 635118 99114 31639 11043 51046 61322 657114 17220 58330 50621 04913 49783 82735 164
BinnenwaterTotaal binnenwater1996355 26774 389124 610134 83921 4296 54164 4183 4309 26499 30416 0427 73171 61141 48914 00815 9435 486
2000357 44075 586124 858135 13321 8636 69465 0543 8389 41399 30016 1457 78571 65541 65914 03416 2465 617
2003359 81576 250125 480135 72422 3626 98265 3393 9289 52599 48016 4756 41073 47841 68014 15516 5265 835
2006362 62877 517125 861136 74622 5057 75665 6214 1409 56899 64116 6516 53073 85242 12714 23616 6115 894
2008363 52977 664126 001137 18922 6767 78765 7324 1459 62199 68816 6916 59773 89042 33414 36916 7355 940
BuitenwaterTotaal buitenwater1996417 301230 740 186 561 56 447174 293     68 99517 143100 423  
2000417 032230 606 186 427 56 499174 107     68 70717 159100 561  
2003417 363231 058 186 305 56 413174 645     68 59517 189100 521  
2006418 815230 833 187 982 55 673175 160     68 73418 700100 548  
2008418 874230 823 188 051 55 676175 147     68 73918 706100 606  
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012