|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Huishoudkenmerken  | Perioden  | % van alle huishoudens per categorie |
|---|
| Laag inkomen | 2000 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 4 | 47 | 18 | 37 | 56 |
|---|
| 2001 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 29 | 6 | 47 | 17 | 38 | 55 |
|---|
| 2002 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 29 | 8 | 54 | 16 | 38 | 62 |
|---|
| 2003 | 10 | 10 | 7 | 16 | 17 | 51 | 17 | 60 | 29 | 34 | 69 |
|---|
| 2004 | 11 | 6 | 4 | 14 | 10 | 48 | 13 | 60 | 24 | 29 | 65 |
|---|
| 2005 | 12 | 9 | 3 | 18 | 10 | 44 | 10 | 59 | 27 | 51 | 66 |
|---|
| 2006 | 8 | 10 | 2 | 15 | 14 | 48 | 12 | 65 | 31 | 57 | 71 |
|---|
| 2007 | 11 | 8 | 2 | 14 | 9 | 36 | 11 | 60 | 27 | 54 | 70 |
|---|
| 2008 | 8 | 11 | 1 | 14 | 7 | 40 | 8 | 51 | 24 | 52 | 64 |
|---|
| 2009 | 12 | 9 | 2 | 17 | 11 | 40 | 8 | 52 | 25 | 41 | 58 |
|---|
| 2010* | 14 | 11 | 4 | 20 | 14 | 46 | 11 | 60 | 27 | 51 | 66 |
|---|
| Geen laag inkomen | 2000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 16 |
|---|
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 15 |
|---|
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 4 | 10 | 18 |
|---|
| 2003 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 18 | 6 | 7 | 22 |
|---|
| 2004 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 18 | 6 | 8 | 23 |
|---|
| 2005 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 23 | 8 | 17 | 30 |
|---|
| 2006 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 19 | 7 | 13 | 25 |
|---|
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 17 | 5 | 13 | 23 |
|---|
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17 | 6 | 14 | 24 |
|---|
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 17 | 6 | 13 | 23 |
|---|
| 2010* | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 19 | 6 | 15 | 25 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|