|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Dividend  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Dividend totaal | 2009 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 maart | 1 245 | - | - | - | - | - | 1 105 | - | - | 1 | 139 | - |
|---|
| 2009 april | 1 614 | 777 | 10 | - | 767 | 115 | - | 36 | 669 | 17 | - | - |
|---|
| 2009 mei | 1 574 | 683 | 331 | 287 | 66 | 15 | - | 236 | 72 | 544 | 22 | - |
|---|
| 2009 juni | 2 337 | 1 010 | 35 | 875 | 100 | 102 | 1 111 | 18 | 53 | 42 | - | - |
|---|
| 2009 | 10 134 | 3 204 | 513 | 1 758 | 933 | 233 | 4 268 | 305 | 1 243 | 699 | 182 | - |
|---|
| 2010 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 maart | 1 417 | 334 | - | 334 | - | - | 1 082 | - | - | 1 | - | - |
|---|
| 2010 april | 2 134 | 1 136 | 134 | 235 | 767 | 66 | - | 44 | 870 | 17 | - | - |
|---|
| 2010 mei | 1 499 | 473 | 247 | 112 | 114 | 6 | - | 321 | 85 | 585 | 29 | - |
|---|
| 2010 juni | 2 025 | 641 | 283 | 357 | - | 117 | 1 138 | 8 | - | 39 | - | 83 |
|---|
| 2010 juli | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Contant dividend | 2009 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 maart | 1 245 | - | - | - | - | - | 1 105 | - | - | 1 | 139 | - |
|---|
| 2009 april | 1 538 | 777 | 10 | - | 767 | 68 | - | 8 | 669 | 17 | - | - |
|---|
| 2009 mei | 1 042 | 535 | 328 | 194 | 13 | 15 | - | 224 | 4 | 243 | 22 | - |
|---|
| 2009 juni | 2 118 | 960 | 35 | 875 | 50 | - | 1 111 | 4 | - | 42 | - | - |
|---|
| 2009 | 9 236 | 3 000 | 510 | 1 660 | 830 | 83 | 4 268 | 251 | 1 055 | 398 | 182 | - |
|---|
| 2010 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 maart | 1 417 | 334 | - | 334 | - | - | 1 082 | - | - | 1 | - | - |
|---|
| 2010 april | 1 232 | 416 | 134 | 196 | 86 | 14 | - | 44 | 740 | 17 | - | - |
|---|
| 2010 mei | 954 | 272 | 247 | 24 | 2 | 6 | - | 289 | 85 | 273 | 29 | - |
|---|
| 2010 juni | 1 805 | 641 | 283 | 357 | - | - | 1 138 | 8 | - | 19 | - | - |
|---|
| 2010 juli | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Keuzedividend | 2009 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 maart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2009 april | 76 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - |
|---|
| 2009 mei | 531 | 149 | 3 | 93 | 53 | - | - | 12 | 69 | 302 | - | - |
|---|
| 2009 juni | 219 | 50 | - | - | 50 | 102 | - | 13 | 53 | - | - | - |
|---|
| 2009 | 897 | 204 | 3 | 98 | 103 | 150 | - | 53 | 188 | 302 | - | - |
|---|
| 2010 januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 maart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2010 april | 902 | 720 | - | 39 | 681 | 53 | - | - | 130 | - | - | - |
|---|
| 2010 mei | 545 | 201 | - | 88 | 113 | - | - | 33 | - | 311 | - | - |
|---|
| 2010 juni | 221 | - | - | - | - | 117 | - | - | - | 20 | - | 83 |
|---|
| 2010 juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|