|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Kenmerken dagtochten  | Perioden  | mln euro | euro |
|---|
| Totaal kenmerken dagtochten | 1990 mei - 1991 april | 5 259 | 1 045 | 3 259 | 954 | 6,06 | 1,20 | 3,76 | 1,10 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 6 714 | 1 608 | 3 990 | 1 116 | 7,17 | 1,72 | 4,26 | 1,19 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 11 511 | 2 863 | 6 845 | 1 803 | 11,73 | 2,92 | 6,97 | 1,84 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 12 715 | 3 116 | 7 526 | 2 073 | 14,02 | 3,44 | 8,30 | 2,29 |
|---|
| Zonnen/zwemmen/picknicken/dagkam. totaal | 1990 mei - 1991 april | 204 | 62 | 98 | 44 | 3,43 | 1,04 | 1,65 | 0,74 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 208 | 81 | 86 | 42 | 3,91 | 1,51 | 1,61 | 0,78 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 340 | 128 | 148 | 64 | 5,87 | 2,22 | 2,56 | 1,10 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 357 | 137 | 156 | 64 | 8,62 | 3,30 | 3,78 | 1,54 |
|---|
| Sport en sportieve recreatie totaal | 1990 mei - 1991 april | 993 | 263 | 546 | 184 | 3,40 | 0,90 | 1,87 | 0,63 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 1 167 | 397 | 584 | 186 | 3,92 | 1,33 | 1,96 | 0,63 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 1 970 | 723 | 939 | 308 | 6,48 | 2,38 | 3,09 | 1,01 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 2 038 | 719 | 969 | 350 | 8,12 | 2,87 | 3,86 | 1,39 |
|---|
| Toeschouwer/begeleider bij sport | 1990 mei - 1991 april | 142 | 34 | 78 | 30 | 5,19 | 1,26 | 2,84 | 1,09 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 215 | 66 | 100 | 49 | 6,48 | 2,00 | 3,01 | 1,47 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 347 | 108 | 163 | 76 | 9,61 | 3,00 | 4,52 | 2,09 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 416 | 140 | 194 | 81 | 10,95 | 3,69 | 5,12 | 2,14 |
|---|
| Toeren | 1990 mei - 1991 april | 209 | 20 | 93 | 96 | 10,20 | 0,97 | 4,53 | 4,71 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 178 | 21 | 79 | 78 | 10,25 | 1,23 | 4,54 | 4,47 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 283 | 30 | 132 | 121 | 13,18 | 1,39 | 6,13 | 5,66 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 262 | 77 | 106 | 80 | 24,02 | 7,02 | 9,68 | 7,32 |
|---|
| Bez. att.punt, bez.w.heid, evenem.totaal | 1990 mei - 1991 april | 674 | 153 | 324 | 197 | 8,31 | 1,89 | 4,00 | 2,43 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 863 | 234 | 392 | 237 | 9,61 | 2,61 | 4,36 | 2,64 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 1 519 | 442 | 719 | 358 | 14,14 | 4,11 | 6,69 | 3,34 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 1 874 | 540 | 914 | 420 | 15,75 | 4,54 | 7,68 | 3,53 |
|---|
| Recreatief winkelen | 1990 mei - 1991 april | 564 | 22 | 365 | 178 | 4,38 | 0,17 | 2,83 | 1,38 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 627 | 39 | 392 | 196 | 4,86 | 0,30 | 3,04 | 1,52 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 893 | 61 | 563 | 270 | 7,92 | 0,54 | 4,99 | 2,39 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 1 459 | 45 | 991 | 423 | 10,87 | 0,34 | 7,38 | 3,15 |
|---|
| Uitgaan | 1990 mei - 1991 april | 2 226 | 397 | 1 646 | 184 | 13,29 | 2,37 | 9,83 | 1,10 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 2 943 | 576 | 2 129 | 238 | 15,80 | 3,09 | 11,43 | 1,28 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 5 345 | 1 030 | 3 872 | 442 | 23,90 | 4,61 | 17,32 | 1,98 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 5 486 | 1 111 | 3 875 | 500 | 25,36 | 5,13 | 17,92 | 2,31 |
|---|
| Overig (verenigingen hobby's) totaal | 1990 mei - 1991 april | 389 | 129 | 188 | 72 | 3,28 | 1,09 | 1,59 | 0,60 |
|---|
| 1995 september - 1996 augustus | 514 | 194 | 230 | 90 | 3,98 | 1,50 | 1,78 | 0,70 |
|---|
| 2001 december - 2002 november | 766 | 324 | 289 | 154 | 6,71 | 2,83 | 2,53 | 1,35 |
|---|
| 2006 oktober - 2007 september | 823 | 347 | 321 | 155 | 8,58 | 3,62 | 3,34 | 1,62 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|