|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden (incl. standaardfout) | % | aantal | % | aantal | % | aantal |
|---|
| 1997 | 75,5 | 69,1 | 81,9 | 78,4 | 85,8 | 4,1 | 3,1 | 5,2 | 4,1 | 6,5 | 37,4 | 34,4 | 40,4 | 40,4 | 60,2 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 3,2 | 15,2 | 13,2 | 17,2 | 20,7 | 20,3 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 4,5 |
|---|
| 1998 | 75,6 | 69,7 | 81,4 | 77,8 | 85,6 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 4,3 | 5,9 | 38,1 | 34,9 | 41,3 | 41,7 | 58,7 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 15,3 | 13,6 | 17,0 | 21,2 | 20,8 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 4,7 |
|---|
| 1999 | 75,5 | 70,2 | 80,7 | 77,9 | 86,4 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | 4,6 | 6,1 | 38,4 | 34,7 | 41,9 | 44,5 | 59,1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 15,6 | 13,6 | 17,7 | 22,2 | 21,5 | 2,7 | 2,1 | 3,3 | 4,0 | 4,9 |
|---|
| 2000 | 75,6 | 69,4 | 81,7 | 77,0 | 88,7 | 4,1 | 3,5 | 4,8 | 4,7 | 6,5 | 38,0 | 35,6 | 40,4 | 42,2 | 58,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 16,2 | 13,9 | 18,5 | 23,0 | 22,7 | 2,9 | 2,2 | 3,6 | 4,3 | 5,7 |
|---|
| 2001 | 76,1 | 70,3 | 81,8 | 77,4 | 88,7 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 4,2 | 6,1 | 37,8 | 34,8 | 40,8 | 42,4 | 61,5 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 16,7 | 14,4 | 19,0 | 22,3 | 22,5 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 5,4 |
|---|
| 2002 | 74,9 | 69,7 | 80,0 | 75,3 | 85,7 | 3,8 | 3,1 | 4,5 | 3,9 | 5,1 | 38,0 | 34,4 | 41,7 | 40,5 | 59,3 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 17,2 | 15,0 | 19,4 | 23,0 | 22,6 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,6 |
|---|
| 2003 | 74,4 | 69,5 | 79,3 | 74,6 | 86,7 | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 4,1 | 6,2 | 38,7 | 36,4 | 40,9 | 43,5 | 60,6 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 17,6 | 15,3 | 19,8 | 24,6 | 24,4 | 3,0 | 2,2 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
|---|
| 2004 | 73,3 | 68,6 | 77,9 | 75,1 | 85,6 | 3,5 | 2,9 | 4,2 | 3,7 | 5,5 | 39,0 | 36,1 | 41,9 | 43,7 | 63,0 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 17,3 | 15,2 | 19,4 | 23,6 | 23,9 | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 5,3 |
|---|
| 2005 | 73,1 | 68,6 | 77,5 | 76,2 | 85,5 | 3,6 | 2,9 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 40,0 | 37,8 | 42,2 | 43,7 | 64,4 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 16,8 | 14,7 | 18,9 | 22,8 | 24,7 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 5,4 |
|---|
| 2006 | 72,6 | 67,7 | 77,4 | 74,4 | 85,8 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 40,2 | 37,2 | 43,3 | 46,0 | 62,9 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 17,8 | 14,6 | 20,9 | 23,6 | 25,0 | 2,9 | 2,1 | 3,6 | 4,1 | 4,9 |
|---|
| 2007 | 72,0 | 66,9 | 77,1 | 74,2 | 84,9 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 4,4 | 5,3 | 41,0 | 37,9 | 44,0 | 44,8 | 64,8 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 18,8 | 16,0 | 21,5 | 24,6 | 25,5 | 3,3 | 2,6 | 4,1 | 4,4 | 5,9 |
|---|
| 2008 | 73,3 | 68,4 | 78,1 | 75,2 | 85,8 | 4,1 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 41,2 | 38,3 | 44,0 | 45,3 | 62,7 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 20,0 | 17,4 | 22,5 | 26,5 | 25,6 | 3,1 | 2,6 | 3,6 | 4,3 | 5,3 |
|---|
| 2009 | 73,9 | 68,9 | 78,7 | 75,7 | 84,5 | 3,8 | 3,1 | 4,5 | 4,6 | 5,4 | 43,2 | 40,3 | 46,1 | 47,9 | 67,3 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 20,5 | 18,4 | 22,6 | 27,6 | 27,6 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 4,9 | 5,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|