|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden (incl. standaardfout) | % |
|---|
| 2000 | 43,1 | 50,9 | 63,1 | 42,3 | 23,7 |
|---|
| 2001 | 43,1 | 61,9 | 65,5 | 39,2 | 22,7 |
|---|
| 2002 | 41,9 | 53,1 | 67,1 | 37,1 | 22,5 |
|---|
| 2003 | 41,3 | 59,8 | 66,3 | 35,5 | 21,5 |
|---|
| 2004 | 39,9 | 58,6 | 64,5 | 31,6 | 23,0 |
|---|
| 2005 | 39,7 | 55,9 | 64,3 | 34,7 | 20,3 |
|---|
| 2006 | 36,5 | 50,3 | 57,8 | 32,0 | 20,2 |
|---|
| 2007 | 38,1 | 58,6 | 67,8 | 28,1 | 18,3 |
|---|
| 2008 | 38,5 | 58,9 | 59,1 | 31,0 | 23,1 |
|---|
| 2009 | 39,0 | 59,2 | 58,6 | 33,9 | 22,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|