Zoek op: | Thema | Kaart
 
Doodsoorzaken; korte lijst (belangrijke doodsoorzaken), leeftijd, geslacht
Gewijzigd op 21 december 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle doodsoorzaken17 Uitwendige doodsoorzaken
Totaal uitwendige doodsoorzaken17.1 Ongevallen
17.1.3 Accidentele verdrinking
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen200020012002200320042005200620072008200920102000200120022003200420052006200720082009201020002001200220032004200520062007200820092010
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal mannen en vrouwenTotaal alle leeftijden140 527140 377142 355141 936136 553136 402135 372133 022135 136134 235136 0585 1695 4445 3185 4045 2265 3435 3545 2075 4155 6185 748107851158796938876778180
0 jaar1 0591 0881 0149628529288207366987116951925211813191818161112-12-2---2--
1 tot 5 jaar221210219198192196168146147136136514347514445283229272822142112131598988
5 tot 10 jaar130115112147949210388769576352418382523231916251624626452252
10 tot 15 jaar1331651411521221291141101029597393940494641363627332733-21211112
15 tot 20 jaar363323353308279251231253223238211209162195166148127127133109136117-2744224317
20 tot 25 jaar4754264263843623563323593443133112572402432162062031931931801731872-223112-44
25 tot 30 jaar54152648948542438537335337937331824524423724419916616416716317514821223316133
30 tot 35 jaar79483382372667162858252347343747429333030927523725319418718916717834261311323
35 tot 40 jaar1 1911 1951 2001 1311 0761 04496593391383377428931832531929729726723425622919173533422523
40 tot 45 jaar1 9381 8191 7941 9111 7641 7101 5651 4541 5401 4831 38530830731033633631129024628726328147534845145
45 tot 50 jaar2 9822 9432 9552 9142 8102 6642 5862 4892 5222 4392 3903453403343143483303153043023413461171238356710-
50 tot 55 jaar4 5524 6634 4544 4154 3074 0194 0113 7563 9193 8983 821322322297294334342311278319318341109861111144626
55 tot 60 jaar5 6735 7766 1096 4626 4546 2316 1986 0075 8165 5815 6892482392763052963022822902783233059471383555116
60 tot 65 jaar7 5147 4007 6627 4937 4517 5507 6768 0218 5438 7358 7472192182292352402122512482602993236618591481299
65 tot 70 jaar11 20510 87710 70210 42710 1419 8739 6769 6969 6299 77610 2662232051942222062212442242312252574314412964736
70 tot 75 jaar15 95815 96815 97215 53414 93414 42213 86213 30412 99713 02512 95725625126825824226727325226729325986865575533
75 tot 80 jaar22 10521 80621 70921 01619 82019 95519 47819 07818 84518 36018 50838840438038237738237436742239440663453533244
80 tot 85 jaar23 63723 80624 94125 26525 26225 12424 52823 72023 81523 49523 29840952450952353059063361455763964735133564455
85 tot 90 jaar22 15222 11622 39922 60820 92321 53022 45422 69723 78624 22724 60552156653354552954562467774181084531411-14223
90 tot 95 jaar13 23113 40613 91514 14213 58914 07214 24313 93214 49014 06315 0423554533954203894714815095144955861221-112-21
95 jaar of ouder4 6734 9164 9665 2565 0265 2435 4075 3675 8795 9226 2581381901581941841962261792522422481-21-------
MannenTotaal alle leeftijden68 77368 31968 99869 01266 35966 36265 29464 79764 90265 36565 9773 0233 1203 1143 1133 0443 0703 0322 9333 0123 1723 2397368886471766761565965
0 jaar5826155695624905064684353783943781314131279812559-1--1------
1 tot 5 jaar121126125115108102968478767527302841262718221720181111151081076667
5 tot 10 jaar78746593536156444053382316102614181410817102332244213-
10 tot 15 jaar7992928676696053565461262428272927161919201621-211111-2
15 tot 20 jaar2452212362001981711551721451501471551241451161139399101799889-2644223317
20 tot 25 jaar3403083022652502312472452372212332111911931641621531631541391381542-223112-44
25 tot 30 jaar36035130631228525724423524424320918618317618514413212313012413210721122316123
30 tot 35 jaar4945235174714063743493223032712842312582522281871851471341521331273426-311312
35 tot 40 jaar68269771665365460158557054948245621123724823022521420316919617313962523322523
40 tot 45 jaar1 1281 0451 0121 1101 00094386480389783679222921824226323823120118822519120427534724134
45 tot 50 jaar1 6691 6701 6271 6101 5151 4821 4331 3691 3791 3461 349239239225223234236219214210243249107112635667-
50 tot 55 jaar2 7492 7792 5742 5442 4862 3072 2652 0752 2222 1532 12122323119619423123120820721322324287528693325
55 tot 60 jaar3 5613 5603 7293 9583 9463 6713 6663 5973 4043 3103 300162165187204205217175212195226200736116344483
60 tot 65 jaar4 7724 6484 8064 7174 6754 6994 7554 9105 1195 3315 316132141146159150136164160155216224361758106877
65 tot 70 jaar7 0946 9016 7616 5376 3966 2756 0556 0415 9376 0926 375124142124133139141171140157145172-21049862535
70 tot 75 jaar9 6509 6719 6369 3709 0858 7178 4058 0847 8128 0287 79414214915414814016117315916817817375625554533
75 tot 80 jaar12 15711 77311 87211 52110 84911 10410 82010 73310 61410 48610 57718519720220719520421720223221325033411521134
80 tot 85 jaar10 82810 96011 46411 93811 69511 97111 50811 37311 33511 44111 35319222621822026327931127523128830722122444242
85 tot 90 jaar7 7827 7918 0628 1077 5757 9068 3368 6589 0089 3019 5201861911921852011872132412803113223-3-1--21-3
90 tot 95 jaar3 4263 5073 5553 8343 6413 8863 9203 9514 0123 9684 3549010310796102145142150150146180-1----12--1
95 jaar of ouder9761 0079721 0099761 0291 0071 0431 1331 1291 2453641285239444734575647--2--------
VrouwenTotaal alle leeftijden71 75472 05873 35772 92470 19470 04070 07868 22570 23468 87070 0812 1462 3242 2042 2912 1822 2732 3222 2742 4032 4462 5093417272325172115212215
0 jaar477473445400362422352301320317317611866101061163--2-1---2--
1 tot 5 jaar10084948384947262696061241319101818101012710113625522321
5 tot 10 jaar524147544131474436423812881211599886-13-4-1-122
10 tot 15 jaar547349664660545746413613151222171420178131112---1---1-
15 tot 20 jaar118102117108818076817888645438505035342832303828--1----1---
20 tot 25 jaar1351181241191121258511410792784649505244503039413533-----------
25 tot 30 jaar1811751831731391281291181351301095961615955344137394341--1-1----1-
30 tot 35 jaar3003103062552652542332011701661906272574750684753373451----1----11
35 tot 40 jaar509498484478422443380363364351318788177897283646560565211-1-1-----
40 tot 45 jaar81077478280176476770165164364759379896873988089586272772----121-11
45 tot 50 jaar1 3131 2731 3281 3041 2951 1821 1531 1201 1431 0931 041106101109911149496909298971-112---13-
50 tot 55 jaar1 8031 8841 8801 8711 8211 7121 7461 6811 6971 7451 7009991101100103111103711069599223435513-1
55 tot 60 jaar2 1122 2162 3802 5042 5082 5602 5322 4102 4122 2712 389867489101918510778839710521122-11133
60 tot 65 jaar2 7422 7522 8562 7762 7762 8512 9213 1113 4243 4043 431877783769076878810583993--1-142422
65 tot 70 jaar4 1113 9763 9413 8903 7453 5983 6213 6553 6923 6843 8919963708967807384748085414-31-22-1
70 tot 75 jaar6 3086 2976 3366 1645 8495 7055 4575 2205 1854 9975 1631141021141101021061009399115861124--21---
75 tot 80 jaar9 94810 0339 8379 4958 9718 8518 6588 3458 2317 8747 9312032071781751821781571651901811563--42-1211-
80 tot 85 jaar12 80912 84613 47713 32713 56713 15313 02012 34712 48012 05411 94521729829130326731132233932635134013-1112-213
85 tot 90 jaar14 37014 32514 33714 50113 34813 62414 11814 03914 77814 92615 085335375341360328358411436461499523-111--1212-
90 tot 95 jaar9 8059 89910 36010 3089 94810 18610 3239 98110 47810 09510 6882653502883242873263393593643494061121-1---2-
95 jaar of ouder3 6973 9093 9944 2474 0504 2144 4004 3244 7464 7935 0131021491301421451521791451951862011--1-------
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012