|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Totaal alle doodsoorzaken | aantal | 140 527 | 133 022 | 135 136 | 134 235 | 136 058 | 68 773 | 64 797 | 64 902 | 65 365 | 65 977 | 71 754 | 68 225 | 70 234 | 68 870 | 70 081 |
|---|
| 1 Infectieuze en parasitaire ziekten | Totaal infectieuze en parasitaire zktn | 1 630 | 1 848 | 2 013 | 2 022 | 2 104 | 788 | 870 | 927 | 968 | 1 010 | 842 | 978 | 1 086 | 1 054 | 1 094 |
|---|
| 1.1 Tuberculose | 91 | 54 | 51 | 62 | 54 | 49 | 27 | 29 | 39 | 36 | 42 | 27 | 22 | 23 | 18 |
|---|
| 1.2 Meningokokkeninfecties | 42 | 9 | 7 | 6 | 8 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|---|
| 1.3 Virale hepatitis | 49 | 40 | 59 | 46 | 55 | 36 | 27 | 36 | 36 | 37 | 13 | 13 | 23 | 10 | 18 |
|---|
| 1.4 AIDS | 132 | 66 | 53 | 70 | 50 | 106 | 52 | 39 | 58 | 41 | 26 | 14 | 14 | 12 | 9 |
|---|
| 1.5 Ov. infectieuze en parasitaire zktn | 1 316 | 1 679 | 1 843 | 1 838 | 1 937 | 575 | 759 | 819 | 831 | 893 | 741 | 920 | 1 024 | 1 007 | 1 044 |
|---|
| 2 Nieuwvormingen | Totaal nieuwvormingen | 38 805 | 40 894 | 41 874 | 42 396 | 43 516 | 21 172 | 22 174 | 22 397 | 23 001 | 23 684 | 17 633 | 18 720 | 19 477 | 19 395 | 19 832 |
|---|
| 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen | Totaal kwaadaardige nieuwvormingen | 37 746 | 39 785 | 40 750 | 41 322 | 42 359 | 20 718 | 21 701 | 21 897 | 22 528 | 23 129 | 17 028 | 18 084 | 18 853 | 18 794 | 19 230 |
|---|
| 2.1.1 Kw. nv. van lip, mond en keel | 533 | 535 | 557 | 630 | 609 | 364 | 350 | 376 | 409 | 417 | 169 | 185 | 181 | 221 | 192 |
|---|
| 2.1.2 Kw. nv. van slokdarm | 1 225 | 1 474 | 1 558 | 1 569 | 1 642 | 871 | 1 076 | 1 131 | 1 149 | 1 199 | 354 | 398 | 427 | 420 | 443 |
|---|
| 2.1.3 Kw. nv. van maag | 1 719 | 1 413 | 1 424 | 1 492 | 1 450 | 1 031 | 840 | 874 | 872 | 926 | 688 | 573 | 550 | 620 | 524 |
|---|
| 2.1.4 Kw. nv. van dikke darm | 3 389 | 3 811 | 3 753 | 3 753 | 3 896 | 1 634 | 1 902 | 1 850 | 1 914 | 2 004 | 1 755 | 1 909 | 1 903 | 1 839 | 1 892 |
|---|
| 2.1.5 Kw. nv. van endeldarm en anus | 911 | 1 043 | 1 090 | 1 147 | 1 215 | 506 | 582 | 633 | 673 | 687 | 405 | 461 | 457 | 474 | 528 |
|---|
| 2.1.6 Kw. nv. lever en intrah. galwegen | 319 | 417 | 425 | 522 | 556 | 190 | 268 | 257 | 331 | 359 | 129 | 149 | 168 | 191 | 197 |
|---|
| 2.1.7 Kw. nv. van galblaas en galwegen | 317 | 334 | 320 | 317 | 281 | 125 | 131 | 134 | 139 | 112 | 192 | 203 | 186 | 178 | 169 |
|---|
| 2.1.8 Kw. nv. van alvleesklier | 1 767 | 2 209 | 2 378 | 2 379 | 2 481 | 846 | 1 119 | 1 151 | 1 178 | 1 210 | 921 | 1 090 | 1 227 | 1 201 | 1 271 |
|---|
| 2.1.9 Kw. nv. van strottenhoofd | 252 | 213 | 196 | 200 | 209 | 202 | 166 | 154 | 162 | 173 | 50 | 47 | 42 | 38 | 36 |
|---|
| 2.1.10 Kw. nv. van luchtpijp en long | 8 559 | 9 773 | 9 918 | 9 960 | 10 214 | 6 297 | 6 389 | 6 387 | 6 427 | 6 536 | 2 262 | 3 384 | 3 531 | 3 533 | 3 678 |
|---|
| 2.1.11 Melanoom van huid | 470 | 661 | 685 | 794 | 783 | 279 | 376 | 388 | 446 | 446 | 191 | 285 | 297 | 348 | 337 |
|---|
| 2.1.12 Kw. nv. van borst | 3 452 | 3 199 | 3 357 | 3 203 | 3 245 | 27 | 19 | 30 | 23 | 32 | 3 425 | 3 180 | 3 327 | 3 180 | 3 213 |
|---|
| 2.1.13 Kw. nv. van baarmoederhals | 258 | 204 | 244 | 209 | 205 | | | | | | 258 | 204 | 244 | 209 | 205 |
|---|
| 2.1.14 Kw. nv. van baarmoederlichaam | 400 | 397 | 393 | 422 | 425 | | | | | | 400 | 397 | 393 | 422 | 425 |
|---|
| 2.1.15 Kw. nv. van eierstok | 910 | 911 | 1 021 | 1 006 | 1 065 | | | | | | 910 | 911 | 1 021 | 1 006 | 1 065 |
|---|
| 2.1.16 Kw. nv. van prostaat | 2 367 | 2 425 | 2 421 | 2 492 | 2 593 | 2 367 | 2 425 | 2 421 | 2 492 | 2 593 | | | | | |
|---|
| 2.1.17 Kw. nv. nier, behalve nierbekken | 871 | 973 | 908 | 915 | 978 | 516 | 579 | 572 | 562 | 583 | 355 | 394 | 336 | 353 | 395 |
|---|
| 2.1.18 Kw. nv. van urineblaas | 1 112 | 1 142 | 1 169 | 1 204 | 1 228 | 798 | 780 | 801 | 846 | 856 | 314 | 362 | 368 | 358 | 372 |
|---|
| 2.1.19 Kw. nv. lymf. en bloedv. weefsel | 2 992 | 2 858 | 2 921 | 3 086 | 3 100 | 1 597 | 1 573 | 1 595 | 1 632 | 1 694 | 1 395 | 1 285 | 1 326 | 1 454 | 1 406 |
|---|
| 2.1.20 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen | 5 923 | 5 793 | 6 012 | 6 022 | 6 184 | 3 068 | 3 126 | 3 143 | 3 273 | 3 302 | 2 855 | 2 667 | 2 869 | 2 749 | 2 882 |
|---|
| 2.2 Overige nieuwvormingen | 1 059 | 1 109 | 1 124 | 1 074 | 1 157 | 454 | 473 | 500 | 473 | 555 | 605 | 636 | 624 | 601 | 602 |
|---|
| 3 Ziekten van bloed, bloedber. organen.. | 367 | 485 | 441 | 466 | 437 | 154 | 194 | 170 | 199 | 181 | 213 | 291 | 271 | 267 | 256 |
|---|
| 4 Endocriene, voedings-, stofwiss. zktn | Totaal endocriene, voedings-, stofwiss.. | 4 317 | 4 051 | 4 079 | 3 826 | 3 845 | 1 598 | 1 673 | 1 714 | 1 611 | 1 674 | 2 719 | 2 378 | 2 365 | 2 215 | 2 171 |
|---|
| 4.1 Suikerziekte | 3 345 | 3 266 | 3 202 | 3 052 | 3 002 | 1 318 | 1 439 | 1 428 | 1 350 | 1 382 | 2 027 | 1 827 | 1 774 | 1 702 | 1 620 |
|---|
| 4.2 Ov. endocriene, voedings-, stofwis.. | 972 | 785 | 877 | 774 | 843 | 280 | 234 | 286 | 261 | 292 | 692 | 551 | 591 | 513 | 551 |
|---|
| 5 Psychische stoornissen | Totaal psychische stoornissen | 5 133 | 6 477 | 7 163 | 7 085 | 7 617 | 1 464 | 1 902 | 2 130 | 2 105 | 2 266 | 3 669 | 4 575 | 5 033 | 4 980 | 5 351 |
|---|
| 5.1 Psychische stoornissen door alcohol | 263 | 199 | 211 | 227 | 178 | 195 | 156 | 168 | 171 | 129 | 68 | 43 | 43 | 56 | 49 |
|---|
| 5.2 Psychische stoornissen drugs en vl.. | 18 | 8 | 21 | 18 | 12 | 13 | 6 | 17 | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
|---|
| 5.3 Overige psychische stoornissen | 4 852 | 6 270 | 6 931 | 6 840 | 7 427 | 1 256 | 1 740 | 1 945 | 1 918 | 2 128 | 3 596 | 4 530 | 4 986 | 4 922 | 5 299 |
|---|
| 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | Totaal ziekten zenuwstelsel en zintuigen | 2 888 | 3 807 | 4 177 | 4 481 | 4 704 | 1 265 | 1 679 | 1 776 | 2 002 | 1 955 | 1 623 | 2 128 | 2 401 | 2 479 | 2 749 |
|---|
| 6.1 Hersenvliesontsteking | 83 | 65 | 59 | 92 | 80 | 46 | 30 | 28 | 45 | 40 | 37 | 35 | 31 | 47 | 40 |
|---|
| 6.2 Ziekte van Parkinson | 755 | 1 013 | 1 127 | 1 170 | 1 191 | 364 | 545 | 616 | 666 | 647 | 391 | 468 | 511 | 504 | 544 |
|---|
| 6.3 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen | 2 050 | 2 729 | 2 991 | 3 219 | 3 433 | 855 | 1 104 | 1 132 | 1 291 | 1 268 | 1 195 | 1 625 | 1 859 | 1 928 | 2 165 |
|---|
| 7 Ziekten van hart en vaatstelsel | Totaal ziekten van hart en vaatstelsel | 49 191 | 40 849 | 40 129 | 38 897 | 39 009 | 23 638 | 19 333 | 18 769 | 18 318 | 18 275 | 25 553 | 21 516 | 21 360 | 20 579 | 20 734 |
|---|
| 7.1 Ziekten van de kransvaten | Totaal ziekten van de kransvaten | 17 443 | 11 876 | 11 387 | 10 665 | 10 382 | 9 921 | 6 759 | 6 481 | 6 184 | 6 004 | 7 522 | 5 117 | 4 906 | 4 481 | 4 378 |
|---|
| 7.1.1 Acuut hartinfarct | 12 959 | 8 164 | 7 792 | 7 104 | 6 823 | 7 291 | 4 566 | 4 358 | 4 026 | 3 840 | 5 668 | 3 598 | 3 434 | 3 078 | 2 983 |
|---|
| 7.1.2 Overige ziekten van de kransvaten | 4 484 | 3 712 | 3 595 | 3 561 | 3 559 | 2 630 | 2 193 | 2 123 | 2 158 | 2 164 | 1 854 | 1 519 | 1 472 | 1 403 | 1 395 |
|---|
| 7.2 Overige hartziekten | 12 868 | 12 334 | 12 323 | 12 009 | 12 354 | 5 689 | 5 341 | 5 299 | 5 286 | 5 394 | 7 179 | 6 993 | 7 024 | 6 723 | 6 960 |
|---|
| 7.3 Hersenvaatletsels | 12 184 | 9 419 | 9 185 | 8 983 | 8 839 | 4 702 | 3 700 | 3 588 | 3 426 | 3 462 | 7 482 | 5 719 | 5 597 | 5 557 | 5 377 |
|---|
| 7.4 Overige ziekten hart en vaatstelsel | 6 696 | 7 220 | 7 234 | 7 240 | 7 434 | 3 326 | 3 533 | 3 401 | 3 422 | 3 415 | 3 370 | 3 687 | 3 833 | 3 818 | 4 019 |
|---|
| 8 Ziekten van de ademhalingsorganen | Totaal ziekten van de ademhalingsorganen | 14 677 | 13 536 | 13 789 | 13 962 | 13 016 | 7 708 | 7 098 | 7 055 | 7 178 | 6 660 | 6 969 | 6 438 | 6 734 | 6 784 | 6 356 |
|---|
| 8.1 Griep | 369 | 83 | 42 | 127 | 24 | 127 | 24 | 18 | 47 | 10 | 242 | 59 | 24 | 80 | 14 |
|---|
| 8.2 Longontsteking | 6 559 | 5 192 | 5 465 | 5 556 | 5 053 | 2 841 | 2 450 | 2 528 | 2 582 | 2 370 | 3 718 | 2 742 | 2 937 | 2 974 | 2 683 |
|---|
| 8.3 Chron. aand. onderste luchtwegen | Totaal chronische aand. onderste lucht.. | 6 753 | 6 432 | 6 303 | 6 284 | 6 063 | 4 206 | 3 704 | 3 515 | 3 526 | 3 316 | 2 547 | 2 728 | 2 788 | 2 758 | 2 747 |
|---|
| 8.3.1 Astma | 87 | 60 | 68 | 58 | 58 | 39 | 20 | 24 | 22 | 19 | 48 | 40 | 44 | 36 | 39 |
|---|
| 8.3.2 Ov. chron. aand. onderste luchtw.. | 6 666 | 6 372 | 6 235 | 6 226 | 6 005 | 4 167 | 3 684 | 3 491 | 3 504 | 3 297 | 2 499 | 2 688 | 2 744 | 2 722 | 2 708 |
|---|
| 8.4 Overige ziekten ademhalingsorganen | 996 | 1 829 | 1 979 | 1 995 | 1 876 | 534 | 920 | 994 | 1 023 | 964 | 462 | 909 | 985 | 972 | 912 |
|---|
| 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen | Totaal ziekten spijsverteringsorganen | 5 337 | 5 396 | 5 401 | 5 146 | 5 266 | 2 312 | 2 377 | 2 378 | 2 326 | 2 414 | 3 025 | 3 019 | 3 023 | 2 820 | 2 852 |
|---|
| 9.1 Maagzweer en zweer aan twaalfvinge.. | 408 | 264 | 236 | 229 | 203 | 172 | 123 | 95 | 96 | 92 | 236 | 141 | 141 | 133 | 111 |
|---|
| 9.2 Chronische leveraandoeningen | Totaal chronische leveraandoeningen | 823 | 830 | 824 | 819 | 772 | 510 | 501 | 533 | 537 | 503 | 313 | 329 | 291 | 282 | 269 |
|---|
| 9.2.1 Chronische leveraand. alcohol | 496 | 462 | 477 | 436 | 440 | 333 | 318 | 331 | 306 | 313 | 163 | 144 | 146 | 130 | 127 |
|---|
| 9.2.2 Ov. chronische leveraandoeningen | 327 | 368 | 347 | 383 | 332 | 177 | 183 | 202 | 231 | 190 | 150 | 185 | 145 | 152 | 142 |
|---|
| 9.3 Ov. ziekten spijsverteringsorganen | 4 106 | 4 302 | 4 341 | 4 098 | 4 291 | 1 630 | 1 753 | 1 750 | 1 693 | 1 819 | 2 476 | 2 549 | 2 591 | 2 405 | 2 472 |
|---|
| 10 Ziekten huid, onderhuids bindweefsel | 498 | 381 | 373 | 350 | 409 | 120 | 99 | 118 | 108 | 139 | 378 | 282 | 255 | 242 | 270 |
|---|
| 11 Ziekten spieren, beenderen, bindwfsl | Totaal ziekten spieren, beend., bindwfsl | 812 | 797 | 797 | 789 | 877 | 229 | 255 | 242 | 253 | 273 | 583 | 542 | 555 | 536 | 604 |
|---|
| 11.1 Reumatoïde artritis en artrose | 242 | 223 | 231 | 236 | 240 | 45 | 57 | 47 | 55 | 57 | 197 | 166 | 184 | 181 | 183 |
|---|
| 11.2 Ov. zktn spieren, beend., bindwfsl | 570 | 574 | 566 | 553 | 637 | 184 | 198 | 195 | 198 | 216 | 386 | 376 | 371 | 355 | 421 |
|---|
| 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen | Totaal zktn urinewegen en gesl. organen | 2 809 | 3 094 | 3 319 | 3 125 | 3 472 | 1 137 | 1 325 | 1 385 | 1 335 | 1 428 | 1 672 | 1 769 | 1 934 | 1 790 | 2 044 |
|---|
| 12.1 Ziekten van nier en urineleider | 1 462 | 1 714 | 1 723 | 1 665 | 1 824 | 653 | 792 | 796 | 762 | 808 | 809 | 922 | 927 | 903 | 1 016 |
|---|
| 12.2 Ov. zktn urinewegen en gesl.organen | 1 347 | 1 380 | 1 596 | 1 460 | 1 648 | 484 | 533 | 589 | 573 | 620 | 863 | 847 | 1 007 | 887 | 1 028 |
|---|
| 13 Complicaties zwangerschap, bevallin.. | 18 | 9 | 8 | 9 | 4 | | | | | | 18 | 9 | 8 | 9 | 4 |
|---|
| 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode | 531 | 429 | 376 | 384 | 356 | 292 | 252 | 218 | 216 | 200 | 239 | 177 | 158 | 168 | 156 |
|---|
| 15 Aangeboren afwijkingen | Totaal aangeboren afwijkingen | 601 | 452 | 441 | 460 | 452 | 309 | 237 | 218 | 233 | 230 | 292 | 215 | 223 | 227 | 222 |
|---|
| 15.1 Aangeboren afw. zenuwstelsel | 79 | 51 | 43 | 47 | 43 | 34 | 29 | 13 | 20 | 24 | 45 | 22 | 30 | 27 | 19 |
|---|
| 15.2 Aangeboren afw. hart en bloedvaten | 179 | 139 | 108 | 127 | 114 | 100 | 73 | 55 | 70 | 60 | 79 | 66 | 53 | 57 | 54 |
|---|
| 15.3 Overige aangeboren afwijkingen | 343 | 262 | 290 | 286 | 295 | 175 | 135 | 150 | 143 | 146 | 168 | 127 | 140 | 143 | 149 |
|---|
| 16 Sympt. en onvoll. omschr. ziektebldn | Totaal symp. en onvoll. omschr. ziekte.. | 7 744 | 5 310 | 5 341 | 5 219 | 5 226 | 3 564 | 2 396 | 2 393 | 2 340 | 2 349 | 4 180 | 2 914 | 2 948 | 2 879 | 2 877 |
|---|
| 16.1 Wiegendood | 25 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 |
|---|
| 16.2 Onvoll. omschr. en onbek. oorzaken | 4 885 | 2 898 | 2 840 | 2 825 | 2 842 | 2 732 | 1 742 | 1 748 | 1 688 | 1 733 | 2 153 | 1 156 | 1 092 | 1 137 | 1 109 |
|---|
| 16.3 Ov. symptomen en onvolledig omsch.. | 2 834 | 2 398 | 2 483 | 2 375 | 2 367 | 815 | 644 | 637 | 642 | 604 | 2 019 | 1 754 | 1 846 | 1 733 | 1 763 |
|---|
| 17 Uitwendige doodsoorzaken | Totaal uitwendige doodsoorzaken | 5 169 | 5 207 | 5 415 | 5 618 | 5 748 | 3 023 | 2 933 | 3 012 | 3 172 | 3 239 | 2 146 | 2 274 | 2 403 | 2 446 | 2 509 |
|---|
| 17.1 Ongevallen | Totaal ongevallen | 3 345 | 3 248 | 3 312 | 3 457 | 3 488 | 1 827 | 1 705 | 1 709 | 1 798 | 1 801 | 1 518 | 1 543 | 1 603 | 1 659 | 1 687 |
|---|
| 17.1.1 Vervoersongevallen | Totaal vervoersongevallen | 1 123 | 799 | 726 | 715 | 710 | 832 | 575 | 537 | 517 | 508 | 291 | 224 | 189 | 198 | 202 |
|---|
| 17.1.1.1 Wegverkeersongevallen | 1 086 | 770 | 699 | 683 | 597 | 801 | 555 | 511 | 491 | 436 | 285 | 215 | 188 | 192 | 161 |
|---|
| 17.1.1.2 Overige vervoersongevallen | 37 | 29 | 27 | 32 | 113 | 31 | 20 | 26 | 26 | 72 | 6 | 9 | 1 | 6 | 41 |
|---|
| 17.1.2 Accidentele val | 1 675 | 2 019 | 2 093 | 2 217 | 2 303 | 635 | 835 | 838 | 918 | 975 | 1 040 | 1 184 | 1 255 | 1 299 | 1 328 |
|---|
| 17.1.3 Accidentele verdrinking | 107 | 76 | 77 | 81 | 80 | 73 | 61 | 56 | 59 | 65 | 34 | 15 | 21 | 22 | 15 |
|---|
| 17.1.4 Accidentele vergiftiging | 123 | 109 | 141 | 165 | 112 | 98 | 79 | 106 | 125 | 77 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 |
|---|
| 17.1.5 Overige ongevallen | 317 | 245 | 275 | 279 | 283 | 189 | 155 | 172 | 179 | 176 | 128 | 90 | 103 | 100 | 107 |
|---|
| 17.2 Zelfdoding | 1 500 | 1 353 | 1 435 | 1 525 | 1 600 | 999 | 943 | 988 | 1 064 | 1 124 | 501 | 410 | 447 | 461 | 476 |
|---|
| 17.3 Moord en doodslag | 180 | 143 | 150 | 154 | 144 | 120 | 96 | 103 | 104 | 90 | 60 | 47 | 47 | 50 | 54 |
|---|
| 17.4 Gebeurtenissen opzet onbekend | 30 | 53 | 57 | 34 | 42 | 17 | 35 | 36 | 23 | 30 | 13 | 18 | 21 | 11 | 12 |
|---|
| 17.5 Overige uitwendige doodsoorzaken | 114 | 410 | 461 | 448 | 474 | 60 | 154 | 176 | 183 | 194 | 54 | 256 | 285 | 265 | 280 |
|---|
| Gemiddelde bevolking | 15 927 948 | 16 380 151 | 16 447 529 | 16 530 642 | 16 615 300 | 7 879 130 | 8 099 260 | 8 135 548 | 8 179 900 | 8 223 344 | 8 048 818 | 8 280 892 | 8 311 982 | 8 350 742 | 8 391 956 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|