|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Bedrijfsactiviteiten (SBI93)  | % |
|---|
| 2010 januari | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 77,3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | -2 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 77,2 | 10 | 47 | 0 | 6 | 6 | 3 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 79,4 | 2 | 55 | 4 | 4 | -3 | -19 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 79,0 | 4 | 55 | 3 | 4 | -2 | -16 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 75,9 | 10 | 42 | -2 | 4 | 0 | 11 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 74,6 | 12 | 39 | -4 | 7 | 2 | -6 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 81,3 | 1 | 71 | 9 | 8 | -3 | -42 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 78,8 | 5 | 65 | 0 | -1 | -1 | -85 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 69,6 | 17 | 55 | -8 | -5 | -11 | 9 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 70,1 | 19 | 57 | -5 | 0 | -9 | 9 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 68,4 | 10 | 46 | -16 | -1 | -1 | -5 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 68,2 | 14 | 63 | -4 | -48 | -46 | 33 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 72,9 | 9 | 48 | -16 | 0 | 0 | -19 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 79,3 | 12 | 61 | 5 | 6 | 8 | 17 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 82,1 | 6 | 40 | 1 | -1 | 1 | 36 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 82,9 | 4 | 34 | 1 | -8 | -4 | 52 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 77,7 | 10 | 47 | 1 | 8 | 2 | 11 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 76,9 | 9 | 39 | 3 | 9 | 1 | 12 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 68,8 | 20 | 56 | -3 | 3 | 7 | 5 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 71,3 | 6 | 25 | -15 | -9 | 5 | 6 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 73,4 | 13 | 43 | -7 | 2 | 6 | 5 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 75,0 | 9 | 39 | -2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 71,3 | 15 | 56 | -8 | -4 | -7 | 30 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 80,3 | -3 | 40 | -1 | 5 | 1 | -16 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 49,3 | 49 | 16 | 18 | 45 | 0 | 41 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 82,2 | -7 | 37 | 15 | -1 | -1 | 2 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 62,5 | 36 | 30 | -5 | 0 | -5 | 3 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 74,8 | 17 | 53 | 0 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| 2010 april | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 78,7 | 6 | 54 | 2 | 5 | 5 | 16 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 79,8 | 6 | 49 | 15 | 11 | -2 | 2 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 79,0 | 6 | 62 | 7 | 5 | 2 | 11 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 79,1 | 6 | 60 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 79,0 | -1 | 47 | -3 | 4 | 5 | 28 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 75,5 | 16 | 44 | -8 | 5 | 10 | 9 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 80,6 | 10 | 80 | 9 | 8 | 2 | 17 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 76,6 | 16 | 81 | -1 | 0 | -1 | 29 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 72,3 | 20 | 55 | -8 | 9 | 4 | 17 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 72,7 | 23 | 62 | 2 | 13 | 6 | 21 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 66,6 | 17 | 25 | -35 | -3 | -5 | 9 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 81,8 | 3 | 66 | -5 | -3 | -7 | -2 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 72,4 | -8 | 30 | -15 | 11 | 0 | 23 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 80,7 | 1 | 62 | -8 | 9 | 9 | 27 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 81,7 | -1 | 37 | 4 | -2 | 4 | 6 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 82,0 | -1 | 29 | 6 | -10 | -1 | -11 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 80,7 | 4 | 57 | 1 | 4 | 7 | 20 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 80,4 | 2 | 49 | 1 | 5 | 7 | 23 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 71,2 | 15 | 63 | 0 | -2 | 10 | 11 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 71,8 | 12 | 32 | -11 | 8 | 13 | 12 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 74,3 | 8 | 45 | 3 | 16 | 2 | 4 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 77,3 | 4 | 42 | -5 | 2 | 5 | 17 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 75,0 | -47 | 56 | 2 | 0 | -7 | 56 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 81,3 | -1 | 43 | -4 | 15 | 20 | 11 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 52,3 | 52 | 9 | -7 | 0 | 47 | 1 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 89,5 | -3 | 40 | 2 | 0 | 1 | 12 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 61,7 | 43 | 32 | -3 | -2 | -1 | -4 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 76,1 | 9 | 55 | 16 | 20 | -4 | -1 |
|---|
| 2010 juli | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 80,2 | 4 | 59 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 80,4 | 2 | 50 | 9 | 9 | 6 | -10 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 80,4 | 2 | 68 | 7 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 80,4 | 1 | 65 | 8 | 1 | 4 | -1 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 80,2 | 0 | 59 | -3 | 6 | 6 | 16 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 78,2 | 15 | 47 | -3 | 0 | 10 | 7 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 83,1 | 1 | 83 | 10 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 83,3 | 0 | 95 | -1 | -1 | 0 | -2 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 73,3 | 16 | 64 | 0 | -5 | 6 | -8 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 75,3 | 13 | 72 | -6 | -6 | 8 | -6 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 64,7 | 29 | 35 | 13 | 0 | 0 | -7 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 76,8 | 3 | 64 | 2 | -3 | 4 | -10 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 73,4 | 1 | 42 | -12 | 0 | 0 | -7 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 83,7 | -2 | 77 | -5 | 4 | 25 | 27 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 82,2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 12 | 10 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 81,7 | 3 | 39 | 3 | -3 | 0 | -4 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 81,4 | -1 | 69 | 1 | 8 | 5 | 15 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 81,1 | -3 | 67 | 4 | 9 | 6 | 15 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 72,9 | 4 | 56 | 1 | 8 | 4 | 18 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 75,3 | 15 | 33 | -17 | 15 | 10 | 14 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 76,0 | 6 | 44 | -2 | 14 | 10 | -8 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 79,2 | 8 | 49 | -1 | 0 | 5 | 9 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 73,3 | -16 | 61 | -6 | 1 | -4 | 26 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 84,0 | -6 | 52 | 2 | -5 | 16 | 0 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 57,0 | 90 | 10 | -7 | 48 | 48 | 1 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 89,8 | -4 | 56 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 65,8 | 39 | 34 | -3 | 3 | 3 | 27 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 76,9 | 3 | 50 | 8 | 17 | 12 | -20 |
|---|
| 2010 oktober | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 80,6 | 1 | 59 | 5 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 80,3 | 0 | 67 | 24 | 9 | 5 | 12 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 80,8 | 2 | 65 | 6 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 80,7 | 1 | 65 | 10 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 80,9 | 0 | 55 | -1 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 78,3 | 5 | 50 | -1 | -3 | 1 | 21 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 82,6 | 7 | 78 | -1 | 0 | 0 | -14 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 79,7 | 36 | 55 | -6 | 2 | 2 | -56 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 74,1 | -6 | 49 | 0 | 0 | 0 | -11 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 76,5 | -12 | 46 | 0 | 1 | 3 | -18 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 64,8 | 14 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 76,1 | -6 | 66 | -11 | -13 | -13 | 36 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 74,6 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 82,6 | 11 | 54 | -1 | -7 | -8 | 9 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 83,4 | -1 | 41 | 11 | -3 | -4 | 36 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 83,7 | -5 | 37 | 14 | 1 | -1 | 60 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 81,8 | 2 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 80,7 | 0 | 65 | 2 | -1 | -1 | 4 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 76,4 | 8 | 62 | -1 | 1 | 8 | -8 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 74,9 | 11 | 28 | -8 | 19 | 16 | 7 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 75,8 | 4 | 51 | 11 | 17 | 9 | 15 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 80,0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 16 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 76,1 | -19 | 65 | 1 | 0 | 1 | 26 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 84,7 | -9 | 47 | 3 | -4 | -1 | 34 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 54,6 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | -20 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 90,3 | -3 | 65 | 3 | 4 | 2 | 0 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 65,9 | 26 | 43 | 0 | 1 | -1 | 16 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 76,7 | 0 | 64 | 25 | 18 | 7 | 21 |
|---|
| 2011 januari | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 79,9 | 2 | 62 | 6 | 6 | 3 | 4 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 81,3 | -1 | 62 | 18 | 16 | 7 | 6 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 77,9 | 3 | 67 | 4 | 4 | 0 | -8 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 78,6 | 2 | 66 | 7 | 6 | 2 | -5 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 80,3 | -1 | 62 | 2 | 2 | 0 | 16 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 80,1 | 5 | 52 | 6 | 11 | 11 | -5 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 77,9 | 4 | 76 | -2 | 5 | 0 | -26 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 64,2 | 16 | 57 | -25 | 0 | 0 | -60 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 74,9 | 3 | 60 | 6 | 10 | 15 | 19 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 75,6 | -2 | 65 | 3 | 12 | 19 | 27 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 69,0 | 19 | 35 | 14 | 3 | -3 | -10 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 81,9 | 0 | 74 | 0 | -6 | 4 | 3 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 74,9 | 1 | 56 | 3 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 83,6 | 10 | 73 | -5 | -1 | -1 | 19 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 84,0 | 2 | 55 | 11 | -2 | -1 | 41 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 84,1 | 1 | 49 | 13 | -3 | -1 | 60 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 80,5 | -3 | 82 | 3 | -1 | -2 | 11 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 79,8 | -7 | 83 | 5 | 0 | -1 | 13 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 74,2 | 6 | 67 | 0 | -10 | -2 | 1 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 72,9 | 22 | 35 | -9 | 8 | 11 | 20 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 75,9 | 7 | 55 | 6 | 20 | 12 | 14 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 80,8 | 0 | 49 | 7 | 9 | 7 | 3 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 76,5 | -12 | 20 | 6 | 12 | 2 | 38 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 85,2 | -5 | 50 | 1 | 31 | 29 | -17 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 71,7 | 16 | 58 | 10 | -54 | -53 | 20 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 89,6 | -3 | 50 | 26 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 68,0 | 24 | 50 | 1 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 77,9 | -1 | 64 | 15 | 28 | 13 | 10 |
|---|
| 2011 april | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 80,9 | 3 | 67 | 4 | 4 | 1 | 4 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 81,0 | 13 | 61 | 25 | 14 | 5 | -5 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 78,1 | 9 | 73 | 4 | 4 | 0 | -12 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 78,7 | 9 | 71 | 9 | 5 | 0 | -10 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 82,6 | -3 | 64 | -2 | 2 | -2 | 12 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 81,0 | -1 | 61 | 1 | 7 | 8 | 10 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 77,9 | 17 | 81 | 1 | 5 | -1 | -19 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 65,4 | 54 | 61 | 1 | 3 | 1 | -51 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 73,8 | -4 | 60 | 7 | 7 | -1 | 16 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 73,3 | -5 | 69 | 2 | 6 | -2 | 17 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 71,1 | -1 | 25 | 18 | 6 | -1 | 10 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 83,8 | -6 | 78 | 4 | 15 | 17 | 24 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 75,1 | 10 | 39 | 8 | 11 | 9 | 28 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 86,0 | -5 | 76 | -1 | 2 | -5 | 28 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 84,2 | -2 | 60 | 8 | 0 | -2 | 12 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 83,7 | -2 | 54 | 8 | -2 | -1 | -2 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 82,2 | -3 | 82 | 0 | 4 | 2 | 11 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 81,4 | -4 | 86 | 0 | 4 | 2 | 7 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 77,5 | -5 | 54 | 1 | 7 | -1 | 36 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 73,1 | 16 | 47 | -19 | 11 | 8 | 20 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 75,8 | 16 | 48 | 8 | 20 | 8 | 3 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 82,9 | -3 | 59 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 87,7 | -16 | 20 | -15 | -25 | -27 | -8 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 86,6 | -11 | 60 | 2 | 1 | 5 | 8 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 75,0 | -18 | 77 | 43 | 95 | 94 | 0 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 91,4 | -3 | 77 | 18 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 68,3 | 22 | 57 | -3 | 2 | 1 | 24 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 77,5 | 17 | 52 | 24 | 25 | 7 | -9 |
|---|
| 2011 juli | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 80,9 | 2 | 65 | 2 | 5 | 1 | -4 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 80,1 | 3 | 58 | 9 | 0 | 0 | -5 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 78,5 | 0 | 69 | 2 | 10 | 1 | 2 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 78,8 | 0 | 66 | 3 | 7 | 0 | 1 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 82,0 | 1 | 63 | 0 | 1 | -2 | -9 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 81,5 | 10 | 60 | 3 | 10 | 5 | -3 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 79,2 | -2 | 90 | -3 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 69,2 | -6 | 97 | -9 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 75,4 | 4 | 61 | -5 | -1 | 0 | -4 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 76,3 | -1 | 64 | -3 | 0 | 0 | -4 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 71,9 | 19 | 48 | -18 | -7 | 0 | -11 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 76,0 | 13 | 66 | 14 | -8 | -3 | 5 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 77,0 | 6 | 43 | 5 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 82,9 | -5 | 56 | 0 | 3 | -6 | -4 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 82,3 | -2 | 41 | 7 | 32 | -4 | -2 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 82,1 | -1 | 36 | 8 | 58 | -1 | -1 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 81,9 | 1 | 79 | 1 | 1 | -1 | -4 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 81,2 | 1 | 78 | 1 | 1 | -1 | -4 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 76,6 | -1 | 71 | 0 | -1 | -3 | -8 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 78,6 | 15 | 38 | 4 | -1 | -3 | -23 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 77,2 | 8 | 48 | 6 | -1 | -1 | -12 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 82,4 | 6 | 58 | 2 | 5 | 2 | -7 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 81,0 | 0 | 18 | -7 | -2 | -5 | -23 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 86,6 | 7 | 64 | 3 | 10 | -3 | -20 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 82,0 | 35 | 7 | 45 | 98 | 97 | -14 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 90,4 | 4 | 65 | 14 | 1 | 1 | -4 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 69,2 | 20 | 59 | -1 | 3 | 6 | 10 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 76,4 | 4 | 53 | 7 | 0 | 0 | -12 |
|---|
| 2011 oktober | 1500h Industrie (uitgezonderd ..) | 80,1 | 4 | 63 | 6 | 3 | 3 | -1 |
|---|
| 3230a VV duurzame consumentengoederen | 80,0 | 2 | 59 | 6 | 6 | 4 | 24 |
|---|
| 1510c Niet duurzame consumentengoederen | 78,2 | -2 | 73 | 11 | 8 | 6 | 11 |
|---|
| 1510d VV consumentengoederen | 78,5 | -1 | 70 | 11 | 7 | 5 | 13 |
|---|
| 1570a VV halffabrikaten | 80,6 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0 | -18 |
|---|
| 2810d VV investeringsgoederen | 80,9 | 8 | 57 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 79,1 | 0 | 92 | 1 | 1 | 8 | 13 |
|---|
| 1590a Vervaardiging van dranken en tabak | 67,4 | -1 | 96 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| 1700d Textiel, kleding en leder .. | 72,8 | 2 | 51 | 5 | 1 | -4 | -14 |
|---|
| 1710c Spinnen, weven en breien | 73,9 | 3 | 50 | 2 | 1 | -5 | -18 |
|---|
| 182 VV kleding en -toebehoren (geen .. | 68,5 | 7 | 52 | 15 | 11 | -2 | 0 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 73,8 | -12 | 61 | -5 | -7 | 0 | -6 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 78,2 | 6 | 61 | 8 | 0 | 0 | -7 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 81,6 | 6 | 56 | 7 | 0 | -7 | -8 |
|---|
| 2100a Papier- en grafische industrie | 82,4 | -2 | 42 | 21 | 30 | -4 | 3 |
|---|
| 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) | 82,6 | -6 | 38 | 24 | 56 | 0 | 14 |
|---|
| 2320a Aardolie, chemie, en .. | 79,6 | 5 | 76 | 0 | -1 | 0 | -16 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 78,9 | 5 | 75 | 2 | 0 | 1 | -17 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 72,8 | 5 | 61 | -2 | -6 | -7 | -17 |
|---|
| 2610b VV glas, aardewerk, cement-, kalk- | 76,0 | 25 | 39 | -12 | 10 | 3 | 3 |
|---|
| 2030a Hout-, bouwmaterialen-, meubel .. | 76,4 | 10 | 50 | 0 | 11 | 5 | 28 |
|---|
| 2700f Metaal- en elektro-industrie .. | 81,9 | 5 | 55 | 6 | 2 | 4 | -3 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 80,0 | 4 | 25 | 6 | -2 | -5 | -40 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 86,7 | 2 | 62 | 4 | -1 | 7 | 9 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 65,4 | 34 | 6 | 44 | 55 | 56 | 14 |
|---|
| 3100b VV overige elektrische machines.. | 90,6 | 5 | 65 | 25 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 3400a VV auto's, vaar- en vliegtuigen | 69,4 | 23 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 361 Vervaardiging van meubels | 76,3 | 2 | 54 | 4 | 13 | 7 | 43 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|