|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bronnen  |
|---|
| Emissies | CO | Totaal mobiele bronnen | mln kg | 777,4 | 698,5 | 691,6 | 664,8 | 656,8 | 625,3 | 609,0 | 583,9 | 567,7 | 556,3 | 523,9 | 499,2 | 479,0 | 459,1 | 445,7 | 426,1 | 411,3 | 400,1 | 399,9 | 385,3 | 372,5 | 366,8 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 696,6 | 613,7 | 602,2 | 568,4 | 559,0 | 522,9 | 503,7 | 476,2 | 459,5 | 446,1 | 412,8 | 387,9 | 368,5 | 349,1 | 336,2 | 317,3 | 301,8 | 291,7 | 290,8 | 277,0 | 265,3 | 258,1 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 585,9 | 508,8 | 495,9 | 458,8 | 442,1 | 422,2 | 405,9 | 384,8 | 368,9 | 357,0 | 328,7 | 308,4 | 291,1 | 274,3 | 265,0 | 248,0 | 235,9 | 228,6 | 230,4 | 221,3 | 211,7 | 207,2 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 59,2 | 57,6 | 57,2 | 55,4 | 50,9 | 46,3 | 41,3 | 37,3 | 33,9 | 31,7 | 28,6 | 26,4 | 24,3 | 22,6 | 22,0 | 21,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 19,5 | 18,9 | 18,3 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 22,1 | 20,8 | 20,7 | 22,7 | 20,8 | 22,9 | 24,3 | 24,8 | 24,4 | 25,4 | 26,2 | 27,2 | 27,7 | 28,5 | 28,7 | 28,3 | 27,9 | 27,7 | 27,3 | 26,6 | 26,7 | 26,8 |
|---|
| Visserij | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Luchtvaart | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 11,6 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,2 | 17,0 | 16,2 | 15,9 | 15,9 | 13,8 | 14,9 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 37,7 | 43,9 | 47,9 | 52,6 | 55,4 | 57,5 | 59,2 | 60,1 | 60,6 | 60,8 | 60,3 | 59,5 | 58,2 | 56,7 | 55,8 | 55,2 | 55,2 | 55,0 | 55,2 | 55,7 | 56,4 | 57,0 |
|---|
| VOS door verbranding | Totaal mobiele bronnen | 165,53 | 141,96 | 135,49 | 126,26 | 119,84 | 112,09 | 106,17 | 95,18 | 90,09 | 85,75 | 74,41 | 66,79 | 61,00 | 55,72 | 51,22 | 48,70 | 45,06 | 42,30 | 40,61 | 37,85 | 35,40 | 34,46 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 148,24 | 124,78 | 118,34 | 107,99 | 102,03 | 93,89 | 87,88 | 76,79 | 71,86 | 67,33 | 55,99 | 48,55 | 43,38 | 38,70 | 34,86 | 32,96 | 29,79 | 27,92 | 26,96 | 25,17 | 23,60 | 22,98 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 102,21 | 84,95 | 79,23 | 70,24 | 64,71 | 59,13 | 54,62 | 48,66 | 43,73 | 39,61 | 32,28 | 28,27 | 24,92 | 22,23 | 20,54 | 18,64 | 17,36 | 16,62 | 16,90 | 16,22 | 15,56 | 15,59 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 16,22 | 16,14 | 15,57 | 14,25 | 12,76 | 11,31 | 9,78 | 8,62 | 7,77 | 7,36 | 6,68 | 6,19 | 5,58 | 5,02 | 4,74 | 4,47 | 4,12 | 3,86 | 3,49 | 3,01 | 2,61 | 2,31 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 5,36 | 5,04 | 5,01 | 5,51 | 5,04 | 5,53 | 5,69 | 5,62 | 5,44 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,49 | 5,44 | 5,19 | 4,82 | 4,58 | 4,40 | 4,17 | 3,85 | 3,71 | 3,56 |
|---|
| Visserij | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,28 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|---|
| Luchtvaart | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 0,95 | 0,85 | 0,83 | 0,83 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2,33 | 2,15 | 2,21 | 2,27 | 2,33 | 2,39 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,91 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,16 | 3,33 | 2,99 | 2,70 | 2,64 | 2,31 | 2,44 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 7,80 | 8,20 | 8,15 | 8,66 | 8,58 | 8,42 | 8,46 | 8,45 | 8,42 | 8,39 | 8,15 | 7,95 | 7,49 | 6,89 | 6,49 | 6,21 | 5,78 | 5,43 | 5,09 | 4,67 | 4,28 | 4,02 |
|---|
| VOS door verdamping | Totaal mobiele bronnen | 38,92 | 35,32 | 32,81 | 31,34 | 29,58 | 25,50 | 22,14 | 19,91 | 17,47 | 15,39 | 12,46 | 11,03 | 8,73 | 7,47 | 6,40 | 4,65 | 3,36 | 2,99 | 2,58 | 2,44 | 2,31 | 2,34 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 35,93 | 32,23 | 29,66 | 26,55 | 24,26 | 21,31 | 18,79 | 16,55 | 14,53 | 12,71 | 10,09 | 8,18 | 6,54 | 5,22 | 4,29 | 3,29 | 2,73 | 2,35 | 2,15 | 1,92 | 1,80 | 1,82 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 33,99 | 30,52 | 28,51 | 25,55 | 23,24 | 20,44 | 17,98 | 15,78 | 13,79 | 11,96 | 9,36 | 7,49 | 5,86 | 4,55 | 3,62 | 2,63 | 2,07 | 1,70 | 1,51 | 1,32 | 1,22 | 1,26 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 1,48 | 1,29 | 0,72 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 2,93 | 3,02 | 3,06 | 4,70 | 5,22 | 4,09 | 3,24 | 3,24 | 2,80 | 2,53 | 2,23 | 2,70 | 2,04 | 2,10 | 1,95 | 1,20 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|---|
| Visserij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Luchtvaart | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| VOS totaal | Totaal mobiele bronnen | 204,46 | 177,28 | 168,30 | 157,60 | 149,42 | 137,59 | 128,31 | 115,09 | 107,56 | 101,14 | 86,87 | 77,82 | 69,73 | 63,19 | 57,62 | 53,36 | 48,41 | 45,29 | 43,18 | 40,29 | 37,71 | 36,81 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 184,17 | 157,01 | 148,00 | 134,53 | 126,29 | 115,19 | 106,66 | 93,33 | 86,39 | 80,04 | 66,08 | 56,73 | 49,93 | 43,93 | 39,15 | 36,25 | 32,52 | 30,27 | 29,11 | 27,10 | 25,39 | 24,80 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 136,21 | 115,47 | 107,74 | 95,79 | 87,95 | 79,57 | 72,60 | 64,44 | 57,53 | 51,57 | 41,64 | 35,76 | 30,78 | 26,78 | 24,16 | 21,26 | 19,42 | 18,32 | 18,40 | 17,54 | 16,78 | 16,85 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 17,70 | 17,43 | 16,29 | 14,79 | 13,25 | 11,69 | 10,09 | 8,89 | 8,00 | 7,59 | 6,88 | 6,36 | 5,72 | 5,13 | 4,84 | 4,54 | 4,18 | 3,90 | 3,53 | 3,04 | 2,64 | 2,33 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 8,30 | 8,06 | 8,08 | 10,21 | 10,26 | 9,62 | 8,92 | 8,86 | 8,25 | 8,06 | 7,80 | 8,31 | 7,53 | 7,53 | 7,15 | 6,01 | 5,04 | 4,86 | 4,44 | 4,21 | 4,07 | 3,92 |
|---|
| Visserij | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,28 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|---|
| Luchtvaart | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,43 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 0,95 | 0,85 | 0,83 | 0,83 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2,33 | 2,15 | 2,21 | 2,27 | 2,33 | 2,39 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,91 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,16 | 3,33 | 2,99 | 2,70 | 2,64 | 2,31 | 2,44 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 7,80 | 8,20 | 8,15 | 8,66 | 8,58 | 8,42 | 8,46 | 8,45 | 8,42 | 8,39 | 8,15 | 7,95 | 7,49 | 6,89 | 6,49 | 6,21 | 5,78 | 5,43 | 5,09 | 4,67 | 4,28 | 4,02 |
|---|
| NOx | Totaal mobiele bronnen | 415,3 | 400,2 | 395,6 | 385,4 | 373,8 | 362,9 | 354,9 | 355,1 | 348,0 | 352,5 | 349,5 | 344,6 | 335,6 | 331,0 | 326,4 | 321,9 | 322,0 | 310,6 | 300,3 | 281,3 | 262,9 | 271,5 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 243,1 | 234,8 | 229,2 | 212,8 | 199,7 | 187,3 | 177,1 | 167,4 | 160,2 | 159,2 | 150,2 | 142,6 | 135,4 | 129,4 | 126,7 | 123,0 | 119,5 | 117,8 | 115,6 | 107,6 | 102,1 | 99,3 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 137,5 | 126,8 | 119,9 | 108,6 | 101,2 | 91,8 | 86,6 | 79,6 | 73,6 | 69,2 | 61,0 | 54,3 | 48,6 | 43,8 | 40,9 | 37,1 | 34,6 | 32,5 | 31,5 | 29,3 | 27,7 | 27,7 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 91,7 | 94,8 | 96,5 | 92,2 | 86,9 | 84,1 | 79,1 | 76,8 | 75,6 | 78,9 | 77,7 | 76,7 | 75,1 | 74,1 | 74,7 | 74,9 | 74,0 | 74,2 | 73,1 | 67,5 | 64,1 | 61,6 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 30,7 | 29,7 | 29,0 | 28,5 | 27,5 | 27,3 | 27,5 | 32,0 | 28,4 | 29,3 | 30,0 | 31,2 | 30,3 | 31,1 | 29,1 | 28,2 | 27,7 | 28,1 | 27,9 | 25,5 | 27,0 | 28,5 |
|---|
| Visserij | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 18,3 | 18,2 | 16,5 | 16,5 | 15,3 | 15,8 | 15,9 | 15,2 | 14,0 | 14,0 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 10,1 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,1 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
|---|
| Luchtvaart | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,2 | 13,7 | 15,2 | 15,6 | 15,8 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 19,1 | 19,4 | 24,3 | 22,1 | 23,0 | 22,9 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 75,7 | 69,7 | 71,7 | 73,7 | 75,7 | 77,7 | 79,9 | 82,8 | 86,3 | 89,5 | 94,4 | 96,8 | 99,0 | 101,2 | 104,1 | 105,7 | 111,5 | 102,6 | 93,1 | 90,4 | 77,6 | 89,5 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 36,5 | 36,3 | 35,7 | 36,5 | 37,5 | 38,2 | 38,8 | 38,0 | 37,7 | 35,6 | 33,6 | 31,8 | 31,1 | 29,1 | 27,9 | 26,5 | 24,1 | 21,6 | 20,3 |
|---|
| PM10 | Totaal mobiele bronnen | 26,71 | 25,61 | 25,35 | 24,73 | 24,11 | 23,35 | 22,73 | 22,59 | 22,26 | 22,51 | 22,38 | 21,86 | 20,99 | 20,30 | 19,56 | 19,41 | 19,24 | 18,09 | 16,88 | 16,10 | 15,05 | 13,87 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 15,47 | 14,76 | 14,52 | 13,58 | 12,99 | 12,31 | 11,62 | 11,00 | 10,70 | 10,73 | 10,34 | 9,98 | 9,48 | 9,03 | 8,81 | 8,56 | 8,23 | 8,03 | 7,77 | 7,25 | 6,80 | 6,63 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 6,55 | 5,93 | 5,79 | 5,34 | 5,18 | 4,95 | 4,80 | 4,63 | 4,56 | 4,62 | 4,47 | 4,29 | 4,16 | 4,04 | 3,99 | 3,85 | 3,75 | 3,63 | 3,55 | 3,34 | 3,14 | 3,10 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7,21 | 7,41 | 7,43 | 7,09 | 6,70 | 6,31 | 5,81 | 5,45 | 5,21 | 5,18 | 4,97 | 4,83 | 4,49 | 4,24 | 4,14 | 4,06 | 3,89 | 3,83 | 3,68 | 3,39 | 3,17 | 3,06 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,54 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,24 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 1,06 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|---|
| Visserij | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|---|
| Luchtvaart | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 1,34 | 1,25 | 1,04 | 0,90 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 5,20 | 4,79 | 4,92 | 5,06 | 5,20 | 5,33 | 5,49 | 5,69 | 5,93 | 6,16 | 6,49 | 6,48 | 6,45 | 6,41 | 6,21 | 6,50 | 6,81 | 6,00 | 5,06 | 5,15 | 4,90 | 4,08 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 3,27 | 3,27 | 3,09 | 3,20 | 3,02 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | 2,65 | 2,60 | 2,45 | 2,32 | 2,11 | 1,91 | 1,76 | 1,67 | 1,51 | 1,42 | 1,33 | 1,19 | 1,06 | 1,00 |
|---|
| SO2 | Totaal mobiele bronnen | 70,21 | 67,12 | 68,94 | 70,16 | 71,01 | 71,18 | 69,77 | 68,17 | 70,54 | 73,16 | 74,67 | 71,93 | 70,98 | 69,92 | 67,22 | 69,58 | 72,48 | 64,95 | 47,19 | 44,76 | 39,60 | 28,53 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 12,64 | 12,96 | 13,59 | 13,24 | 13,03 | 12,14 | 9,12 | 4,29 | 4,49 | 4,88 | 3,01 | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,55 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 4,51 | 4,35 | 4,41 | 4,08 | 3,91 | 3,52 | 2,64 | 1,47 | 1,55 | 1,70 | 1,22 | 0,47 | 0,53 | 0,28 | 0,32 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7,22 | 7,71 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 7,85 | 5,89 | 2,57 | 2,69 | 2,92 | 1,63 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 1,91 | 1,92 | 2,25 | 1,99 | 2,06 | 2,11 | 2,20 | 2,13 | 2,19 | 2,04 | 1,97 | 1,93 | 1,94 | 1,14 | 1,00 | 0,54 | 0,01 |
|---|
| Visserij | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,52 | 0,26 | 0,12 | 0,06 | 0,00 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
|---|
| Luchtvaart | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 7,41 | 7,47 | 7,53 | 7,59 | 7,57 | 7,65 | 7,97 | 9,05 | 9,41 | 9,61 | 10,05 | 10,04 | 10,06 | 10,03 | 10,17 | 10,03 | 10,60 | 9,83 | 9,86 | 8,93 | 6,22 | 4,73 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 44,33 | 40,83 | 42,00 | 43,17 | 44,33 | 45,50 | 46,82 | 48,54 | 50,63 | 52,53 | 55,40 | 54,94 | 54,27 | 53,53 | 50,89 | 53,79 | 56,27 | 49,75 | 34,19 | 33,76 | 32,17 | 23,39 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 2,78 | 2,80 | 2,76 | 2,97 | 2,83 | 2,67 | 2,73 | 2,79 | 2,83 | 2,87 | 2,85 | 2,86 | 2,76 | 2,69 | 2,66 | 2,72 | 2,59 | 2,42 | 1,30 | 0,56 | 0,23 | 0,01 |
|---|
| CO2 | Totaal mobiele bronnen | 33 030 | 33 020 | 34 340 | 34 540 | 35 260 | 35 500 | 35 990 | 36 930 | 37 670 | 39 430 | 39 410 | 39 780 | 39 970 | 40 450 | 41 130 | 41 260 | 41 630 | 42 060 | 42 830 | 42 070 | 41 640 | 42 350 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 23 530 | 23 700 | 24 920 | 24 670 | 25 300 | 25 490 | 25 830 | 26 150 | 26 960 | 28 410 | 28 080 | 28 290 | 28 590 | 28 970 | 29 710 | 29 800 | 29 970 | 30 600 | 31 310 | 31 060 | 30 800 | 31 020 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 15 180 | 15 050 | 15 730 | 15 460 | 15 860 | 15 840 | 16 110 | 16 180 | 16 600 | 17 270 | 17 360 | 17 410 | 17 600 | 17 840 | 18 330 | 18 240 | 18 410 | 18 720 | 19 160 | 19 060 | 18 860 | 19 080 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7 270 | 7 620 | 8 160 | 8 170 | 8 350 | 8 600 | 8 640 | 8 930 | 9 280 | 10 050 | 9 580 | 9 700 | 9 770 | 9 880 | 10 120 | 10 260 | 10 230 | 10 490 | 10 720 | 10 530 | 10 460 | 10 460 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1 850 | 1 850 | 1 870 | 1 910 | 1 900 | 1 890 | 1 910 | 2 210 | 1 970 | 2 030 | 2 090 | 2 170 | 2 110 | 2 170 | 2 030 | 1 970 | 1 930 | 1 960 | 1 950 | 1 800 | 1 950 | 2 090 |
|---|
| Visserij | 890 | 880 | 860 | 940 | 980 | 980 | 880 | 880 | 820 | 850 | 860 | 820 | 750 | 750 | 660 | 600 | 560 | 540 | 430 | 390 | 370 | 330 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 100 |
|---|
| Luchtvaart | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 490 | 530 | 560 | 590 | 610 | 610 | 610 | 600 | 640 | 690 | 710 | 710 | 710 | 660 | 670 | 710 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 670 | 680 | 680 | 690 | 680 | 700 | 720 | 800 | 820 | 840 | 880 | 900 | 920 | 940 | 970 | 980 | 1 040 | 1 070 | 1 510 | 1 390 | 1 420 | 1 460 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2 940 | 2 710 | 2 790 | 2 860 | 2 940 | 3 020 | 3 100 | 3 220 | 3 360 | 3 480 | 3 670 | 3 770 | 3 870 | 3 970 | 4 110 | 4 160 | 4 390 | 4 060 | 3 750 | 3 700 | 3 530 | 3 890 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 2 710 | 2 740 | 2 730 | 2 960 | 2 940 | 2 890 | 2 960 | 3 020 | 3 080 | 3 120 | 3 100 | 3 120 | 3 020 | 2 940 | 2 910 | 2 960 | 2 930 | 3 000 | 3 060 | 2 970 | 2 790 | 2 740 |
|---|
| CH4 | Totaal mobiele bronnen | 8,070 | 7,000 | 6,809 | 6,445 | 6,233 | 5,938 | 5,691 | 5,191 | 4,976 | 4,792 | 4,298 | 3,981 | 3,749 | 3,525 | 3,346 | 3,218 | 3,036 | 2,909 | 2,865 | 2,713 | 2,585 | 2,543 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 7,310 | 6,247 | 6,058 | 5,644 | 5,455 | 5,140 | 4,893 | 4,391 | 4,182 | 3,990 | 3,496 | 3,187 | 2,982 | 2,784 | 2,632 | 2,530 | 2,368 | 2,279 | 2,268 | 2,158 | 2,067 | 2,039 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 5,157 | 4,403 | 4,244 | 3,885 | 3,706 | 3,508 | 3,324 | 3,069 | 2,853 | 2,679 | 2,370 | 2,218 | 2,094 | 1,984 | 1,932 | 1,826 | 1,756 | 1,722 | 1,770 | 1,719 | 1,671 | 1,673 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 0,693 | 0,686 | 0,661 | 0,605 | 0,540 | 0,477 | 0,412 | 0,362 | 0,326 | 0,307 | 0,287 | 0,278 | 0,257 | 0,238 | 0,231 | 0,220 | 0,205 | 0,192 | 0,176 | 0,148 | 0,131 | 0,118 |
|---|
