|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bronnen  |
|---|
| Emissies | CO | Totaal mobiele bronnen | mln kg | 777,4 | 698,5 | 691,6 | 664,8 | 656,8 | 625,3 | 609,0 | 583,9 | 567,7 | 556,3 | 536,2 | 518,0 | 500,4 | 483,3 | 470,9 | 453,4 | 438,5 | 427,4 | 426,4 | 411,3 | 396,1 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 696,6 | 613,7 | 602,2 | 568,4 | 559,0 | 522,9 | 503,7 | 476,2 | 459,5 | 446,1 | 425,0 | 406,7 | 389,9 | 373,3 | 361,4 | 344,0 | 328,6 | 318,6 | 318,8 | 305,6 | 292,0 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 585,9 | 508,8 | 495,9 | 458,8 | 442,1 | 422,2 | 405,9 | 384,8 | 368,9 | 357,0 | 341,0 | 327,0 | 312,5 | 298,5 | 290,2 | 274,7 | 262,8 | 255,2 | 257,8 | 248,7 | 237,3 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 59,2 | 57,6 | 57,2 | 55,4 | 50,9 | 46,3 | 41,3 | 37,3 | 33,9 | 31,7 | 28,6 | 26,6 | 24,3 | 22,6 | 22,0 | 21,0 | 20,3 | 20,5 | 21,0 | 20,7 | 19,9 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 22,1 | 20,8 | 20,7 | 22,7 | 20,8 | 22,9 | 24,3 | 24,8 | 24,4 | 25,4 | 26,2 | 27,2 | 27,7 | 28,5 | 28,7 | 28,5 | 28,0 | 27,8 | 27,4 | 26,2 | 26,3 |
|---|
| Visserij | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Luchtvaart | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 4,5 | 4,6 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 11,6 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,2 | 17,0 | 16,2 | 14,3 | 14,4 | 12,5 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 37,7 | 43,9 | 47,9 | 52,6 | 55,4 | 57,5 | 59,2 | 60,1 | 60,6 | 60,8 | 60,3 | 59,5 | 58,2 | 56,7 | 55,8 | 55,6 | 55,4 | 55,3 | 55,4 | 55,3 | 55,4 |
|---|
| VOS door verbranding | Totaal mobiele bronnen | 164,21 | 140,92 | 134,44 | 125,19 | 118,70 | 111,01 | 105,08 | 94,28 | 89,15 | 84,80 | 78,01 | 71,87 | 66,38 | 61,46 | 57,04 | 54,41 | 50,49 | 47,53 | 45,60 | 42,49 | 39,67 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 146,92 | 123,74 | 117,29 | 106,92 | 100,90 | 92,81 | 86,79 | 75,89 | 70,92 | 66,39 | 59,59 | 53,64 | 48,76 | 44,44 | 40,68 | 38,56 | 35,11 | 33,01 | 32,10 | 30,07 | 28,09 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 102,21 | 84,95 | 79,23 | 70,24 | 64,71 | 59,13 | 54,62 | 48,66 | 43,73 | 39,61 | 36,66 | 33,97 | 30,88 | 28,49 | 26,79 | 24,68 | 23,07 | 22,05 | 22,32 | 21,40 | 20,34 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 16,22 | 16,14 | 15,57 | 14,25 | 12,76 | 11,31 | 9,78 | 8,62 | 7,77 | 7,36 | 6,68 | 6,22 | 5,58 | 5,01 | 4,74 | 4,46 | 4,10 | 3,84 | 3,49 | 2,97 | 2,55 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 5,36 | 5,04 | 5,01 | 5,51 | 5,04 | 5,53 | 5,69 | 5,62 | 5,44 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,49 | 5,44 | 5,19 | 4,85 | 4,61 | 4,44 | 4,21 | 3,77 | 3,63 |
|---|
| Visserij | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,32 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
|---|
| Luchtvaart | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 0,91 | 0,81 | 0,79 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2,33 | 2,15 | 2,21 | 2,27 | 2,33 | 2,39 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,91 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,16 | 3,33 | 2,99 | 2,47 | 2,40 | 2,11 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 7,80 | 8,20 | 8,15 | 8,66 | 8,58 | 8,42 | 8,46 | 8,45 | 8,42 | 8,39 | 8,15 | 7,95 | 7,49 | 6,89 | 6,49 | 6,28 | 5,86 | 5,53 | 5,20 | 4,78 | 4,38 |
|---|
| VOS door verdamping | Totaal mobiele bronnen | 38,92 | 35,32 | 32,81 | 31,34 | 29,58 | 25,50 | 22,14 | 19,91 | 17,47 | 15,39 | 13,69 | 12,71 | 10,76 | 9,76 | 8,72 | 6,84 | 5,22 | 4,54 | 3,93 | 3,62 | 3,29 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 35,93 | 32,23 | 29,66 | 26,55 | 24,26 | 21,31 | 18,79 | 16,55 | 14,53 | 12,71 | 11,31 | 9,86 | 8,57 | 7,51 | 6,60 | 5,48 | 4,59 | 3,90 | 3,50 | 3,11 | 2,78 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 33,99 | 30,52 | 28,51 | 25,55 | 23,24 | 20,44 | 17,98 | 15,78 | 13,79 | 11,96 | 10,58 | 9,17 | 7,89 | 6,83 | 5,93 | 4,81 | 3,93 | 3,25 | 2,85 | 2,50 | 2,21 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 1,48 | 1,29 | 0,72 | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 2,93 | 3,02 | 3,06 | 4,70 | 5,22 | 4,09 | 3,24 | 3,24 | 2,80 | 2,53 | 2,23 | 2,70 | 2,04 | 2,10 | 1,95 | 1,20 | 0,46 | 0,46 | 0,27 | 0,37 | 0,37 |
|---|
| Visserij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Luchtvaart | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| VOS totaal | Totaal mobiele bronnen | 203,13 | 176,24 | 167,25 | 156,53 | 148,29 | 136,51 | 127,22 | 114,19 | 106,62 | 100,19 | 91,69 | 84,58 | 77,14 | 71,21 | 65,76 | 61,25 | 55,70 | 52,07 | 49,53 | 46,10 | 42,96 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 182,85 | 155,97 | 146,95 | 133,46 | 125,16 | 114,11 | 105,58 | 92,44 | 85,45 | 79,10 | 70,91 | 63,50 | 57,33 | 51,95 | 47,28 | 44,04 | 39,70 | 36,91 | 35,60 | 33,18 | 30,87 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 136,21 | 115,47 | 107,74 | 95,79 | 87,95 | 79,57 | 72,60 | 64,44 | 57,53 | 51,57 | 47,24 | 43,13 | 38,77 | 35,32 | 32,72 | 29,49 | 27,00 | 25,30 | 25,18 | 23,90 | 22,55 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 17,70 | 17,43 | 16,29 | 14,79 | 13,25 | 11,69 | 10,09 | 8,89 | 8,00 | 7,59 | 6,88 | 6,38 | 5,71 | 5,12 | 4,84 | 4,54 | 4,16 | 3,88 | 3,54 | 3,01 | 2,58 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 8,30 | 8,06 | 8,08 | 10,21 | 10,26 | 9,62 | 8,92 | 8,86 | 8,25 | 8,06 | 7,80 | 8,31 | 7,53 | 7,53 | 7,15 | 6,05 | 5,07 | 4,90 | 4,48 | 4,13 | 3,99 |
|---|
| Visserij | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,32 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
|---|
| Luchtvaart | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,41 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,73 | 0,91 | 0,81 | 0,79 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2,33 | 2,15 | 2,21 | 2,27 | 2,33 | 2,39 | 2,46 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,91 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,16 | 3,33 | 2,99 | 2,47 | 2,40 | 2,11 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 7,80 | 8,20 | 8,15 | 8,66 | 8,58 | 8,42 | 8,46 | 8,45 | 8,42 | 8,39 | 8,15 | 7,95 | 7,49 | 6,89 | 6,49 | 6,28 | 5,86 | 5,53 | 5,20 | 4,78 | 4,38 |
|---|
| NOx | Totaal mobiele bronnen | 415,3 | 400,2 | 395,6 | 385,4 | 373,8 | 362,9 | 354,9 | 355,1 | 348,1 | 352,5 | 354,3 | 351,9 | 343,1 | 339,2 | 335,0 | 330,6 | 330,0 | 319,2 | 302,1 | 278,3 | 258,3 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 243,1 | 234,8 | 229,2 | 212,8 | 199,7 | 187,4 | 177,1 | 167,4 | 160,2 | 159,3 | 155,0 | 149,9 | 142,9 | 137,7 | 135,2 | 131,1 | 127,1 | 125,7 | 124,3 | 113,6 | 105,9 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 137,5 | 126,8 | 119,9 | 108,6 | 101,2 | 91,8 | 86,6 | 79,6 | 73,6 | 69,2 | 65,9 | 61,3 | 56,2 | 52,2 | 49,5 | 45,2 | 41,9 | 39,3 | 37,6 | 35,2 | 32,5 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 91,7 | 94,8 | 96,5 | 92,2 | 86,9 | 84,1 | 79,1 | 76,8 | 75,6 | 78,9 | 77,6 | 77,1 | 75,0 | 74,0 | 74,6 | 74,9 | 74,3 | 75,3 | 75,4 | 67,5 | 62,9 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 30,7 | 29,7 | 29,0 | 28,5 | 27,5 | 27,3 | 27,5 | 32,0 | 28,4 | 29,3 | 30,0 | 31,2 | 30,3 | 31,1 | 29,1 | 28,8 | 28,2 | 29,0 | 28,6 | 23,8 | 25,3 |
|---|
| Visserij | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 18,3 | 18,2 | 16,5 | 16,5 | 15,3 | 15,8 | 15,9 | 15,2 | 14,0 | 14,0 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 10,1 | 8,1 | 7,3 | 6,9 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,9 |
|---|
| Luchtvaart | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,2 | 13,7 | 15,2 | 15,6 | 15,8 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 19,1 | 19,4 | 23,3 | 21,2 | 21,9 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 75,7 | 69,7 | 71,7 | 73,7 | 75,7 | 77,7 | 79,9 | 82,8 | 86,3 | 89,5 | 94,4 | 96,8 | 99,0 | 101,2 | 104,1 | 105,7 | 111,5 | 102,6 | 86,9 | 84,4 | 72,0 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 36,5 | 36,3 | 35,7 | 36,5 | 37,5 | 38,2 | 38,8 | 38,0 | 37,7 | 35,6 | 33,6 | 31,9 | 31,1 | 29,0 | 27,9 | 26,5 | 24,1 | 21,5 |
|---|
| PM10 | Totaal mobiele bronnen | 26,71 | 25,61 | 25,35 | 24,73 | 24,11 | 23,35 | 22,73 | 22,59 | 22,26 | 22,51 | 22,43 | 22,04 | 21,08 | 20,40 | 19,68 | 19,57 | 19,39 | 18,29 | 16,84 | 15,78 | 14,70 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 15,47 | 14,76 | 14,52 | 13,58 | 12,99 | 12,31 | 11,62 | 11,00 | 10,70 | 10,73 | 10,40 | 10,15 | 9,56 | 9,13 | 8,92 | 8,69 | 8,36 | 8,19 | 8,00 | 7,49 | 6,97 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 6,55 | 5,93 | 5,79 | 5,34 | 5,18 | 4,95 | 4,80 | 4,63 | 4,56 | 4,62 | 4,53 | 4,38 | 4,26 | 4,15 | 4,13 | 4,01 | 3,94 | 3,86 | 3,83 | 3,68 | 3,48 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7,21 | 7,41 | 7,43 | 7,09 | 6,70 | 6,31 | 5,81 | 5,45 | 5,21 | 5,18 | 4,96 | 4,92 | 4,47 | 4,22 | 4,12 | 4,03 | 3,83 | 3,76 | 3,62 | 3,28 | 3,00 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,54 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,24 | 1,21 | 1,17 | 1,18 | 1,09 | 0,91 | 0,92 |
|---|
| Visserij | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
|---|
| Luchtvaart | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 1,01 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 1,30 | 1,18 | 0,97 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 5,20 | 4,79 | 4,92 | 5,06 | 5,20 | 5,33 | 5,49 | 5,69 | 5,93 | 6,16 | 6,49 | 6,48 | 6,45 | 6,41 | 6,21 | 6,50 | 6,81 | 6,00 | 4,82 | 4,73 | 4,51 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 3,27 | 3,27 | 3,09 | 3,20 | 3,02 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | 2,65 | 2,60 | 2,45 | 2,32 | 2,11 | 1,91 | 1,76 | 1,67 | 1,52 | 1,43 | 1,34 | 1,20 | 1,06 |
|---|
| SO2 | Totaal mobiele bronnen | 70,21 | 67,12 | 68,94 | 70,16 | 71,01 | 71,18 | 69,77 | 68,17 | 70,54 | 73,16 | 74,67 | 71,93 | 70,98 | 69,92 | 67,23 | 69,63 | 72,51 | 65,00 | 44,23 | 41,80 | 36,75 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 12,64 | 12,96 | 13,59 | 13,24 | 13,03 | 12,14 | 9,12 | 4,29 | 4,49 | 4,88 | 3,01 | 0,75 | 0,75 | 0,48 | 0,55 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 4,51 | 4,35 | 4,41 | 4,08 | 3,91 | 3,52 | 2,64 | 1,47 | 1,55 | 1,70 | 1,22 | 0,47 | 0,53 | 0,28 | 0,32 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7,22 | 7,71 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 7,85 | 5,89 | 2,57 | 2,69 | 2,92 | 1,63 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 1,91 | 1,92 | 2,25 | 1,99 | 2,06 | 2,11 | 2,20 | 2,13 | 2,19 | 2,04 | 2,02 | 1,97 | 2,01 | 1,17 | 0,93 | 0,51 |
|---|
| Visserij | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,52 | 0,26 | 0,12 | 0,06 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
|---|
| Luchtvaart | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 7,41 | 7,47 | 7,53 | 7,59 | 7,57 | 7,65 | 7,97 | 9,05 | 9,41 | 9,61 | 10,05 | 10,04 | 10,06 | 10,03 | 10,17 | 10,03 | 10,60 | 9,83 | 9,46 | 8,56 | 5,79 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 44,33 | 40,83 | 42,00 | 43,17 | 44,33 | 45,50 | 46,82 | 48,54 | 50,63 | 52,53 | 55,40 | 54,94 | 54,27 | 53,53 | 50,89 | 53,79 | 56,27 | 49,75 | 31,61 | 31,25 | 29,78 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 2,78 | 2,80 | 2,76 | 2,97 | 2,83 | 2,67 | 2,73 | 2,79 | 2,83 | 2,87 | 2,85 | 2,86 | 2,76 | 2,69 | 2,66 | 2,72 | 2,58 | 2,42 | 1,30 | 0,56 | 0,23 |
|---|
| CO2 | Totaal mobiele bronnen | 33 026 | 33 019 | 34 345 | 34 543 | 35 265 | 35 505 | 35 987 | 36 927 | 37 675 | 39 426 | 39 410 | 39 779 | 39 975 | 40 450 | 41 134 | 41 309 | 41 664 | 42 104 | 42 526 | 41 535 | 41 115 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 23 526 | 23 699 | 24 925 | 24 672 | 25 297 | 25 488 | 25 829 | 26 152 | 26 962 | 28 415 | 28 085 | 28 288 | 28 590 | 28 974 | 29 706 | 29 801 | 29 974 | 30 603 | 31 310 | 30 990 | 30 583 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 15 185 | 15 045 | 15 734 | 15 463 | 15 862 | 15 841 | 16 107 | 16 177 | 16 600 | 17 268 | 17 356 | 17 410 | 17 598 | 17 842 | 18 330 | 18 239 | 18 408 | 18 722 | 19 156 | 19 065 | 18 882 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 7 272 | 7 624 | 8 161 | 8 166 | 8 354 | 8 599 | 8 644 | 8 925 | 9 284 | 10 050 | 9 580 | 9 703 | 9 765 | 9 883 | 10 117 | 10 260 | 10 231 | 10 491 | 10 722 | 10 457 | 10 216 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 1 854 | 1 851 | 1 872 | 1 908 | 1 900 | 1 887 | 1 905 | 2 213 | 1 969 | 2 035 | 2 088 | 2 173 | 2 109 | 2 168 | 2 034 | 2 013 | 1 971 | 2 021 | 1 993 | 1 690 | 1 825 |
|---|
| Visserij | 885 | 885 | 861 | 941 | 983 | 981 | 885 | 885 | 823 | 850 | 855 | 816 | 754 | 754 | 658 | 600 | 557 | 544 | 434 | 394 | 370 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 97 | 105 | 102 | 93 | 114 | 109 | 106 | 103 | 109 | 106 | 97 | 95 | 89 | 66 | 106 |
|---|
| Luchtvaart | 349 | 370 | 393 | 412 | 432 | 453 | 490 | 527 | 562 | 590 | 612 | 606 | 608 | 600 | 636 | 687 | 709 | 715 | 711 | 655 | 670 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 673 | 679 | 684 | 690 | 680 | 696 | 720 | 802 | 824 | 840 | 882 | 896 | 918 | 936 | 969 | 983 | 1 041 | 1 067 | 1 466 | 1 349 | 1 370 |
|---|
| Zeevaart op Nederlands Continentaal Plat | 2 940 | 2 708 | 2 786 | 2 863 | 2 940 | 3 018 | 3 105 | 3 218 | 3 355 | 3 482 | 3 672 | 3 774 | 3 873 | 3 971 | 4 110 | 4 160 | 4 387 | 4 058 | 3 466 | 3 425 | 3 405 |
|---|
| Totaal mobiele werktuigen | 2 707 | 2 735 | 2 733 | 2 965 | 2 939 | 2 889 | 2 956 | 3 024 | 3 077 | 3 120 | 3 102 | 3 117 | 3 017 | 2 944 | 2 911 | 2 961 | 2 928 | 3 002 | 3 057 | 2 966 | 2 787 |
|---|
| CH4 | Totaal mobiele bronnen | 8,004 | 6,948 | 6,757 | 6,392 | 6,177 | 5,884 | 5,637 | 5,146 | 4,929 | 4,745 | 4,417 | 4,160 | 3,943 | 3,742 | 3,576 | 3,451 | 3,263 | 3,132 | 3,083 | 2,921 | 2,790 |
|---|
| Totaal wegverkeer | 7,243 | 6,195 | 6,005 | 5,591 | 5,399 | 5,086 | 4,839 | 4,346 | 4,135 | 3,942 | 3,615 | 3,367 | 3,177 | 3,001 | 2,861 | 2,759 | 2,591 | 2,497 | 2,491 | 2,377 | 2,282 |
|---|
| Wegverkeer-personenauto's | 5,157 | 4,403 | 4,244 | 3,885 | 3,706 | 3,508 | 3,324 | 3,069 | 2,853 | 2,679 | 2,528 | 2,428 | 2,318 | 2,228 | 2,183 | 2,077 | 1,999 | 1,957 | 2,008 | 1,952 | 1,900 |
|---|
| Wegverkeer-vrachtvoertuigen | 0,693 | 0,686 | 0,661 | 0,605 | 0,540 | 0,477 | 0,412 | 0,362 | 0,326 | 0,307 | 0,287 | 0,280 | 0,257 | 0,238 | 0,230 | 0,220 | 0,203 | 0,191 | 0,176 | 0,147 | 0,129 |
|---|
| Totaal binnenvaart | 0,248 | 0,232 | 0,231 | 0,256 | 0,233 | 0,258 | 0,266 | 0,260 | 0,254 | 0,258 | 0,260 | 0,262 | 0,257 | 0,254 | 0,243 | 0,227 | 0,215 | 0,207 | 0,196 | 0,176 | 0,168 |
|---|
| Visserij | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | 0,019 | 0,015 | 0,014 | 0,013 |
|---|
| Totaal spoorwegen | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
|---|
| Luchtvaart | 0,042 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,025 |
|---|
| Zeevaart binnengaats | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,037 | 0,033 | 0,033 |
|---|
