|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Bronnen  |
|---|
| Emissies | Emissie CO | Totaal | Wegverkeer-totaal | mln kg | 1 132,5 | 949,3 | 696,6 | 613,7 | 602,2 | 568,4 | 559,0 | 522,9 | 503,7 | 476,2 | 459,5 | 446,1 | 425,0 | 406,7 | 389,9 | 373,3 | 361,4 | 344,0 | 328,6 | 318,6 | 318,8 | 305,6 | 292,0 |
|---|
| Personenauto's | 959,2 | 822,3 | 585,9 | 508,8 | 495,9 | 458,8 | 442,1 | 422,2 | 405,9 | 384,8 | 368,9 | 357,0 | 341,0 | 327,0 | 312,5 | 298,5 | 290,2 | 274,7 | 262,8 | 255,2 | 257,8 | 248,7 | 237,3 |
|---|
| Motortweewielers | 30,6 | 20,5 | 21,1 | 23,2 | 25,8 | 31,7 | 43,4 | 32,1 | 34,4 | 35,9 | 38,0 | 38,7 | 39,0 | 39,1 | 40,0 | 40,8 | 39,9 | 38,6 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 30,0 | 29,3 |
|---|
| Bromfietsen | 19,2 | 17,1 | 23,6 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 14,6 | 15,3 | 15,3 | 12,6 | 10,2 | 9,3 | 7,9 | 6,0 | 6,5 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
|---|
| Bestelauto's | 80,0 | 56,8 | 38,8 | 36,0 | 35,2 | 34,7 | 31,4 | 27,8 | 24,7 | 22,3 | 20,1 | 18,2 | 16,3 | 14,8 | 13,0 | 11,4 | 10,6 | 9,2 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,3 |
|---|
| Vrachtauto's | 22,5 | 13,5 | 12,6 | 13,2 | 13,3 | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 9,4 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
|---|
| Trekkers | 9,4 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
|---|
| Autobussen | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Speciale voertuigen | 7,3 | 6,2 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| Emissie VOS totaal | Totaal | Wegverkeer-totaal | 257,45 | 231,83 | 182,79 | 155,91 | 146,89 | 133,40 | 125,09 | 114,04 | 105,52 | 92,39 | 85,40 | 79,06 | 70,85 | 63,41 | 57,22 | 51,80 | 47,11 | 44,04 | 39,70 | 36,91 | 35,60 | 33,18 | 30,87 |
|---|
| Personenauto's | 190,05 | 179,79 | 136,15 | 115,42 | 107,68 | 95,72 | 87,88 | 79,51 | 72,55 | 64,40 | 57,49 | 51,53 | 47,19 | 43,06 | 38,66 | 35,18 | 32,56 | 29,49 | 27,00 | 25,30 | 25,18 | 23,90 | 22,55 |
|---|
| Motortweewielers | 5,54 | 4,44 | 1,58 | 1,73 | 1,91 | 2,33 | 3,16 | 2,35 | 2,51 | 2,61 | 2,76 | 2,82 | 2,87 | 2,92 | 3,01 | 3,10 | 3,09 | 3,05 | 3,02 | 2,89 | 2,74 | 2,49 | 2,42 |
|---|
| Bromfietsen | 15,98 | 13,18 | 23,99 | 18,41 | 18,37 | 18,37 | 18,84 | 18,63 | 18,63 | 14,86 | 15,61 | 15,64 | 12,41 | 9,61 | 8,44 | 7,15 | 5,51 | 5,91 | 4,58 | 3,95 | 3,31 | 2,99 | 2,60 |
|---|
| Bestelauto's | 16,13 | 13,14 | 9,85 | 9,03 | 7,98 | 7,19 | 6,13 | 5,12 | 4,37 | 3,87 | 3,51 | 3,32 | 3,11 | 2,90 | 2,59 | 2,20 | 2,02 | 1,76 | 1,50 | 1,38 | 1,26 | 1,13 | 1,02 |
|---|
| Vrachtauto's | 15,31 | 8,82 | 5,23 | 5,63 | 5,50 | 4,95 | 4,69 | 4,31 | 3,68 | 3,21 | 2,81 | 2,62 | 2,24 | 1,95 | 1,65 | 1,48 | 1,37 | 1,30 | 1,21 | 1,13 | 1,01 | 0,84 | 0,71 |
|---|
| Trekkers | 7,24 | 6,58 | 2,62 | 2,77 | 2,81 | 2,65 | 2,42 | 2,26 | 2,04 | 1,81 | 1,68 | 1,64 | 1,53 | 1,54 | 1,47 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | 1,37 | 1,27 | 1,04 | 0,86 |
|---|
| Autobussen | 3,69 | 3,76 | 2,15 | 1,90 | 1,72 | 1,42 | 1,33 | 1,27 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,66 | 0,54 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |
|---|
| Speciale voertuigen | 3,52 | 2,12 | 1,22 | 1,02 | 0,92 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,50 |
|---|
| Emissie NOx | Totaal | Wegverkeer-totaal | 277,42 | 271,28 | 243,10 | 234,85 | 229,20 | 212,76 | 199,68 | 187,35 | 177,14 | 167,38 | 160,23 | 159,25 | 155,02 | 149,91 | 142,92 | 137,65 | 135,23 | 131,08 | 127,07 | 125,72 | 124,26 | 113,61 | 105,91 |
|---|
| Personenauto's | 160,78 | 159,47 | 137,55 | 126,82 | 119,89 | 108,57 | 101,19 | 91,80 | 86,64 | 79,58 | 73,59 | 69,18 | 65,90 | 61,26 | 56,15 | 52,15 | 49,51 | 45,22 | 41,87 | 39,29 | 37,60 | 35,22 | 32,54 |
|---|
| Motortweewielers | 0,22 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,82 | 0,83 |
|---|
| Bromfietsen | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,22 |
|---|
| Bestelauto's | 13,79 | 13,72 | 14,66 | 15,27 | 16,15 | 16,74 | 15,99 | 15,18 | 14,85 | 15,07 | 15,79 | 16,97 | 18,17 | 19,33 | 18,59 | 18,09 | 18,29 | 17,69 | 16,21 | 15,73 | 15,12 | 14,08 | 13,37 |
|---|
| Vrachtauto's | 51,40 | 45,41 | 44,07 | 45,48 | 45,51 | 41,83 | 39,89 | 38,68 | 35,22 | 33,60 | 31,65 | 32,12 | 29,72 | 26,54 | 24,61 | 23,38 | 22,79 | 22,34 | 21,83 | 22,00 | 21,55 | 19,41 | 17,94 |
|---|
| Trekkers | 35,57 | 38,17 | 32,98 | 34,02 | 34,88 | 33,65 | 30,97 | 30,23 | 29,02 | 28,10 | 28,16 | 29,85 | 29,72 | 31,20 | 31,82 | 32,57 | 33,55 | 34,83 | 36,26 | 37,58 | 38,77 | 34,05 | 31,55 |
|---|
| Autobussen | 9,63 | 9,84 | 9,56 | 9,23 | 8,91 | 8,37 | 8,18 | 8,28 | 8,06 | 7,67 | 7,59 | 7,59 | 7,49 | 7,19 | 7,00 | 6,35 | 5,75 | 5,36 | 4,89 | 4,83 | 4,68 | 4,19 | 3,88 |
|---|
| Speciale voertuigen | 5,93 | 4,40 | 4,00 | 3,72 | 3,52 | 3,19 | 2,90 | 2,78 | 2,91 | 2,91 | 2,96 | 3,04 | 3,44 | 3,71 | 3,99 | 4,20 | 4,39 | 4,63 | 4,97 | 5,26 | 5,51 | 5,63 | 5,59 |
|---|
| Emissie PM10 door verbranding | Totaal | Wegverkeer-totaal | 23,82 | 19,87 | 13,42 | 12,73 | 12,40 | 11,49 | 10,87 | 10,18 | 9,47 | 8,82 | 8,48 | 8,42 | 8,08 | 7,81 | 7,19 | 6,73 | 6,46 | 6,23 | 5,88 | 5,66 | 5,41 | 4,91 | 4,42 |
|---|
| Personenauto's | 5,28 | 6,21 | 5,19 | 4,63 | 4,42 | 4,01 | 3,83 | 3,59 | 3,43 | 3,24 | 3,15 | 3,16 | 3,07 | 2,91 | 2,76 | 2,63 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,27 | 2,20 | 2,05 | 1,85 |
|---|
| Motortweewielers | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|---|
| Bromfietsen | 0,08 | 0,07 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|---|
| Bestelauto's | 3,35 | 3,49 | 2,52 | 2,41 | 2,43 | 2,42 | 2,28 | 2,14 | 2,07 | 2,08 | 2,12 | 2,20 | 2,26 | 2,40 | 2,21 | 2,11 | 2,09 | 2,05 | 1,93 | 1,93 | 1,87 | 1,74 | 1,61 |
|---|
| Vrachtauto's | 7,82 | 4,45 | 2,47 | 2,68 | 2,62 | 2,36 | 2,25 | 2,08 | 1,77 | 1,54 | 1,34 | 1,23 | 1,04 | 0,88 | 0,72 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,33 | 0,28 |
|---|
| Trekkers | 3,72 | 3,08 | 1,62 | 1,69 | 1,71 | 1,62 | 1,49 | 1,41 | 1,28 | 1,13 | 1,03 | 0,98 | 0,89 | 0,87 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,66 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,39 | 0,31 |
|---|
| Autobussen | 1,85 | 1,78 | 0,85 | 0,72 | 0,64 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
|---|
| Speciale voertuigen | 1,61 | 0,71 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|