|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2006 januari | 113,5 | 115,1 | 113,5 | 115,1 | 117,2 | 117,1 | 100,1 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| 2006 februari | 113,6 | 115,2 | 113,6 | 115,2 | 117,3 | 117,2 | 100,1 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| 2006 maart | 113,7 | 115,3 | 113,6 | 115,2 | 117,3 | 117,3 | 100,1 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 |
|---|
| 2006 april | 114,0 | 115,6 | 113,9 | 115,6 | 117,7 | 117,6 | 100,1 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| 2006 mei | 114,0 | 115,6 | 114,0 | 115,6 | 117,7 | 117,6 | 100,1 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 juni | 114,1 | 115,7 | 114,0 | 115,7 | 117,8 | 117,7 | 100,1 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 juli | 114,4 | 116,0 | 114,3 | 116,0 | 118,1 | 118,0 | 100,1 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 augustus | 114,4 | 116,0 | 114,3 | 116,0 | 118,1 | 118,0 | 100,1 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| 2006 september | 114,4 | 116,1 | 114,4 | 116,0 | 118,1 | 118,1 | 100,1 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 oktober | 114,5 | 116,1 | 114,4 | 116,1 | 118,2 | 118,2 | 100,1 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 november | 114,5 | 116,1 | 114,5 | 116,1 | 118,2 | 118,2 | 100,1 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
|---|
| 2006 december | 114,5 | 116,2 | 114,5 | 116,1 | 118,3 | 118,2 | 100,1 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| 2007 januari | 115,4 | 117,1 | 115,3 | 117,1 | 119,2 | 119,2 | 100,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | -0,1 |
|---|
| 2007 februari | 115,4 | 117,2 | 115,4 | 117,1 | 119,3 | 119,2 | 100,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 maart | 115,5 | 117,2 | 115,4 | 117,2 | 119,3 | 119,3 | 100,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 115,4 | 117,2 | 115,4 | 117,1 | 119,3 | 119,2 | 100,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 april | 115,8 | 117,5 | 115,8 | 117,5 | 119,6 | 119,6 | 100,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 mei | 115,9 | 117,6 | 115,8 | 117,5 | 119,7 | 119,6 | 100,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 juni | 116,2 | 117,9 | 116,2 | 117,9 | 120,1 | 120,0 | 100,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 116,0 | 117,7 | 115,9 | 117,6 | 119,8 | 119,7 | 100,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 0,0 |
|---|
| 2007 juli | 116,9 | 118,5 | 116,8 | 118,5 | 120,7 | 120,6 | 100,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
|---|
| 2007 augustus | 117,1 | 118,8 | 117,0 | 118,7 | 120,9 | 120,9 | 100,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 0,0 |
|---|
| 2007 september | 117,1 | 118,8 | 117,0 | 118,7 | 120,9 | 120,9 | 100,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 117,0 | 118,7 | 117,0 | 118,6 | 120,8 | 120,8 | 100,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
|---|
| 2007 oktober | 117,2 | 118,9 | 117,1 | 118,8 | 121,0 | 121,0 | 100,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
|---|
| 2007 november | 117,2 | 118,9 | 117,1 | 118,8 | 121,0 | 121,0 | 100,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
|---|
| 2007 december | 117,2 | 118,9 | 117,1 | 118,8 | 121,0 | 121,0 | 100,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 0,0 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 117,2 | 118,9 | 117,1 | 118,8 | 121,0 | 121,0 | 100,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
|---|
| 2007 jaar | 116,4 | 118,1 | 116,3 | 118,1 | 120,2 | 120,2 | 100,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 januari | 118,4 | 120,5 | 118,2 | 120,3 | 123,2 | 123,1 | 100,1 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 0,1 |
|---|
| 2008 februari | 118,4 | 120,7 | 118,3 | 120,5 | 123,4 | 123,2 | 100,1 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
|---|
| 2008 maart | 118,7 | 120,9 | 118,5 | 120,8 | 123,7 | 123,5 | 100,1 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 0,0 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 118,5 | 120,7 | 118,3 | 120,5 | 123,4 | 123,3 | 100,1 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
|---|
| 2008 april | 119,4 | 121,6 | 119,3 | 121,5 | 124,4 | 124,3 | 100,1 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,9 | 0,0 |
|---|
| 2008 mei | 119,5 | 121,7 | 119,4 | 121,6 | 124,5 | 124,4 | 100,1 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 juni | 119,9 | 122,2 | 119,8 | 122,0 | 125,0 | 124,8 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 119,6 | 121,8 | 119,5 | 121,7 | 124,6 | 124,5 | 100,1 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 juli | 120,7 | 122,9 | 120,5 | 122,8 | 125,8 | 125,6 | 100,1 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 0,0 |
|---|
| 2008 augustus | 120,8 | 123,1 | 120,7 | 122,9 | 125,9 | 125,7 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 september | 120,9 | 123,1 | 120,7 | 123,0 | 125,9 | 125,8 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 120,8 | 123,0 | 120,6 | 122,9 | 125,9 | 125,7 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 0,0 |
|---|
| 2008 oktober | 120,9 | 123,2 | 120,8 | 123,0 | 126,0 | 125,8 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| 2008 november | 120,9 | 123,2 | 120,8 | 123,0 | 126,0 | 125,8 | 100,1 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|