|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Cao-sectoren  | Perioden  | Versie  |
|---|
| Indexcijfers | Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen | Totaal cao-sectoren | 2011 4e kwartaal* | Huidige cijfers | 2000 = 100 | 129,0 | 129,8 | 123,7 | 132,1 | 133,2 | 129,4 | 127,4 | 129,3 |
|---|
| 2011 jaar* | Huidige cijfers | 128,3 | 129,1 | 123,3 | 131,4 | 132,6 | 128,6 | 126,7 | 128,5 |
|---|
| 2012 januari* | Huidige cijfers | 129,6 | 130,2 | 124,4 | 132,4 | 133,6 | 130,3 | 127,7 | 129,6 |
|---|
| 2012 februari* | Huidige cijfers | 129,8 | 130,2 | 124,4 | 132,4 | 133,6 | 130,8 | 127,7 | 129,6 |
|---|
| 2012 maart* | Huidige cijfers | 129,9 | 130,2 | 124,4 | 132,6 | 133,6 | 130,8 | 127,8 | 129,6 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | Huidige cijfers | 129,8 | 130,2 | 124,4 | 132,5 | 133,6 | 130,6 | 127,7 | 129,6 |
|---|
| 2012 april* | Huidige cijfers | 130,0 | . | 124,4 | 133,1 | 134,2 | 130,8 | 127,8 | 129,6 |
|---|
| Jaarmutatie | Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen | Totaal cao-sectoren | 2011 4e kwartaal* | Huidige cijfers | % | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,6 |
|---|
| 2011 jaar* | Huidige cijfers | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
|---|
| 2012 januari* | Huidige cijfers | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2012 februari* | Huidige cijfers | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2012 maart* | Huidige cijfers | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | Huidige cijfers | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2012 april* | Huidige cijfers | 1,7 | . | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 1,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|