|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Perioden  | SBI'93  | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 120,5 | 123,3 | 2,9 | 3,4 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 118,4 | 119,1 | 2,3 | 3,3 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 119,8 | 122,1 | 3,0 | 3,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 122,2 | 124,7 | 3,1 | 3,6 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 122,1 | 122,3 | 2,3 | 2,5 |
|---|
| 50-52 Handel | 118,2 | 119,5 | 2,6 | 3,4 |
|---|
| 55 Horeca | 113,8 | 113,6 | 1,2 | 2,1 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 117,8 | 123,5 | 3,2 | 3,3 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 124,5 | 124,0 | 3,4 | 2,8 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 120,2 | 123,4 | 2,8 | 3,5 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 122,3 | 127,0 | 3,1 | 3,8 |
|---|
| 80 Onderwijs | 123,6 | 127,0 | 3,3 | 3,9 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 121,9 | 125,9 | 3,0 | 4,0 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 120,3 | 123,9 | 2,9 | 3,3 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 121,7 | 124,5 | 3,5 | 4,0 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 119,7 | 120,5 | 2,9 | 4,0 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 121,4 | 123,7 | 4,0 | 4,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 123,3 | 125,8 | 3,2 | 3,6 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 123,6 | 124,0 | 4,0 | 4,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 119,6 | 121,0 | 3,4 | 4,1 |
|---|
| 55 Horeca | 114,2 | 114,1 | 1,4 | 2,2 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 118,8 | 124,6 | 2,9 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 125,6 | 125,0 | 3,9 | 3,2 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 120,9 | 124,1 | 3,1 | 3,7 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 123,8 | 128,4 | 3,8 | 4,3 |
|---|
| 80 Onderwijs | 123,6 | 127,0 | 3,1 | 3,7 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 123,0 | 127,0 | 3,3 | 4,2 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 122,2 | 125,8 | 4,1 | 4,5 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 122,9 | 125,7 | 3,6 | 4,1 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 121,0 | 121,8 | 3,8 | 4,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 122,5 | 124,9 | 4,0 | 4,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 125,7 | 128,2 | 3,5 | 3,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 125,1 | 125,5 | 4,1 | 4,3 |
|---|
| 50-52 Handel | 120,6 | 122,1 | 3,5 | 4,4 |
|---|
| 55 Horeca | 117,2 | 117,1 | 3,3 | 4,1 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 119,5 | 125,4 | 2,8 | 3,0 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 126,6 | 126,0 | 3,3 | 2,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 121,9 | 125,1 | 3,1 | 3,7 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 124,8 | 129,5 | 3,8 | 4,5 |
|---|
| 80 Onderwijs | 125,7 | 129,1 | 3,4 | 4,0 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 124,1 | 128,2 | 3,8 | 4,7 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 124,5 | 128,1 | 4,8 | 5,3 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 123,0 | 125,8 | 3,5 | 4,0 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 121,0 | 121,8 | 2,8 | 3,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 122,6 | 125,0 | 3,8 | 4,2 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 125,7 | 128,2 | 3,5 | 3,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 125,1 | 125,5 | 4,1 | 4,3 |
|---|
| 50-52 Handel | 120,9 | 122,4 | 3,6 | 4,4 |
|---|
| 55 Horeca | 117,5 | 117,4 | 3,3 | 4,2 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 119,4 | 125,3 | 2,1 | 2,3 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 127,0 | 126,4 | 3,4 | 2,8 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 122,0 | 125,2 | 3,1 | 3,8 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 124,8 | 129,5 | 3,8 | 4,4 |
|---|
| 80 Onderwijs | 126,2 | 129,6 | 3,4 | 4,0 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 124,1 | 128,2 | 3,7 | 4,6 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 124,7 | 128,3 | 4,9 | 5,3 |
|---|
| 2008 jaar | 01-93 Totaal sbi | 122,0 | 124,8 | 3,3 | 3,8 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 120,0 | 120,8 | 2,9 | 4,0 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 121,6 | 123,9 | 3,8 | 4,0 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 124,2 | 126,7 | 3,2 | 3,7 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 124,0 | 124,3 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| 50-52 Handel | 119,8 | 121,3 | 3,3 | 4,1 |
|---|
| 55 Horeca | 115,7 | 115,5 | 2,3 | 3,1 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 118,9 | 124,7 | 2,8 | 2,9 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 125,9 | 125,4 | 3,5 | 3,0 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 121,2 | 124,5 | 3,0 | 3,8 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 123,9 | 128,6 | 3,7 | 4,3 |
|---|
| 80 Onderwijs | 124,8 | 128,2 | 3,3 | 3,9 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 123,3 | 127,3 | 3,4 | 4,3 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 122,9 | 126,5 | 4,2 | 4,6 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 124,8 | 127,7 | 3,6 | 3,6 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 122,3 | 122,5 | 3,3 | 2,9 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 124,2 | 126,1 | 3,7 | 3,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 124,7 | 125,8 | 2,0 | 0,9 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 128,1 | 128,4 | 4,9 | 5,0 |
|---|
| 50-52 Handel | 122,8 | 123,8 | 3,9 | 3,6 |
|---|
| 55 Horeca | 118,8 | 118,0 | 4,4 | 3,9 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 121,3 | 127,4 | 3,0 | 3,2 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 128,4 | 129,8 | 3,1 | 4,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 123,7 | 127,3 | 2,9 | 3,2 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 125,7 | 130,4 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| 80 Onderwijs | 128,7 | 132,1 | 4,1 | 4,0 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 126,7 | 130,3 | 3,9 | 3,5 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 125,6 | 129,3 | 4,4 | 4,4 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 125,3 | 128,2 | 3,0 | 3,0 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 122,3 | 122,5 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 124,8 | 126,8 | 2,8 | 2,5 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 124,7 | 125,8 | 1,1 | 0,0 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 128,5 | 128,8 | 4,0 | 3,9 |
|---|
| 50-52 Handel | 123,1 | 124,2 | 2,9 | 2,6 |
|---|
| 55 Horeca | 119,2 | 118,4 | 4,4 | 3,8 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 121,7 | 128,8 | 2,4 | 3,4 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 128,8 | 130,1 | 2,5 | 4,1 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 123,9 | 127,4 | 2,5 | 2,7 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 126,8 | 131,5 | 2,4 | 2,4 |
|---|
| 80 Onderwijs | 128,8 | 132,2 | 4,2 | 4,1 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 127,6 | 131,2 | 3,7 | 3,3 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 126,3 | 130,0 | 3,4 | 3,3 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 125,7 | 128,7 | 2,3 | 2,4 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 122,6 | 122,8 | 1,3 | 0,8 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 125,5 | 127,7 | 2,4 | 2,2 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 126,9 | 128,3 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 128,8 | 129,1 | 3,0 | 2,9 |
|---|
| 50-52 Handel | 123,6 | 124,7 | 2,5 | 2,1 |
|---|
| 55 Horeca | 120,6 | 119,9 | 2,9 | 2,4 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 121,8 | 128,9 | 1,9 | 2,8 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 129,4 | 130,7 | 2,2 | 3,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 124,1 | 127,6 | 1,8 | 2,0 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 126,8 | 131,8 | 1,6 | 1,8 |
|---|
| 80 Onderwijs | 128,6 | 132,4 | 2,3 | 2,6 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 128,0 | 131,7 | 3,1 | 2,7 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 126,7 | 130,5 | 1,8 | 1,9 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 01-93 Totaal sbi | 125,8 | 128,9 | 2,3 | 2,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 123,0 | 123,3 | 1,7 | 1,2 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 125,6 | 127,8 | 2,4 | 2,2 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 127,0 | 128,4 | 1,0 | 0,2 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 129,0 | 129,3 | 3,1 | 3,0 |
|---|
| 50-52 Handel | 123,6 | 124,8 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 55 Horeca | 120,8 | 120,0 | 2,8 | 2,2 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 122,1 | 129,2 | 2,3 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 129,8 | 131,1 | 2,2 | 3,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 124,1 | 127,7 | 1,7 | 2,0 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 126,8 | 131,8 | 1,6 | 1,8 |
|---|
| 80 Onderwijs | 129,6 | 133,3 | 2,7 | 2,9 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 128,1 | 131,9 | 3,2 | 2,9 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 126,9 | 130,7 | 1,8 | 1,9 |
|---|
| 2009 jaar | 01-93 Totaal sbi | 125,4 | 128,4 | 2,8 | 2,9 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 122,6 | 122,8 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 125,0 | 127,1 | 2,8 | 2,6 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 125,8 | 127,1 | 1,3 | 0,3 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 128,6 | 128,9 | 3,7 | 3,7 |
|---|
| 50-52 Handel | 123,3 | 124,4 | 2,9 | 2,6 |
|---|
| 55 Horeca | 119,8 | 119,1 | 3,5 | 3,1 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 121,7 | 128,6 | 2,4 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 129,1 | 130,4 | 2,5 | 4,0 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 123,9 | 127,5 | 2,2 | 2,4 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 126,5 | 131,4 | 2,1 | 2,2 |
|---|
| 80 Onderwijs | 128,9 | 132,5 | 3,3 | 3,4 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 127,6 | 131,3 | 3,5 | 3,1 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 126,4 | 130,1 | 2,8 | 2,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|