|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
SBI'93 | 2000 = 100 | % |
|---|
| 01-93 Totaal sbi | 126,7 | 126,8 | 127,2 | 127,3 | 127,0 | 131,9 | 130,0 | 130,1 | 130,6 | 130,7 | 130,3 | 137,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 123,2 | 123,3 | 123,5 | 124,3 | 123,6 | 128,4 | 123,7 | 123,8 | 124,1 | 124,9 | 124,1 | 129,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 126,2 | 126,4 | 126,8 | 126,9 | 126,6 | 132,4 | 128,5 | 128,7 | 129,2 | 129,3 | 128,9 | 135,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,1 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 126,4 | 126,5 | 127,3 | 127,3 | 126,9 | 131,8 | 128,4 | 128,5 | 129,5 | 129,7 | 129,0 | 137,3 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 130,0 | 130,1 | 130,5 | 130,6 | 130,3 | 135,3 | 131,1 | 131,2 | 131,6 | 131,8 | 131,4 | 139,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
|---|
| 50-52 Handel | 123,9 | 123,9 | 124,3 | 124,5 | 124,2 | 129,6 | 125,6 | 125,6 | 126,0 | 126,3 | 125,9 | 133,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 |
|---|
| 55 Horeca | 120,8 | 121,0 | 121,0 | 121,1 | 121,0 | 124,4 | 121,0 | 121,1 | 121,2 | 121,2 | 121,1 | 126,2 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,0 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 122,8 | 122,8 | 123,0 | 123,1 | 122,9 | 128,8 | 130,5 | 130,6 | 130,6 | 130,7 | 130,6 | 138,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 130,2 | 130,3 | 130,6 | 130,8 | 130,5 | 136,0 | 130,4 | 130,6 | 130,8 | 131,1 | 130,7 | 139,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 124,9 | 125,0 | 125,4 | 125,5 | 125,2 | 130,1 | 128,8 | 128,9 | 129,4 | 129,5 | 129,1 | 137,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 2,0 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | . | 133,8 | 133,8 | 134,1 | 134,2 | 134,0 | . | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | . | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 129,9 | 130,0 | 130,3 | 130,2 | 130,1 | . | 133,5 | 133,6 | 134,2 | 134,2 | 133,9 | . | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | . | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 129,9 | 130,2 | 130,9 | 131,0 | 130,5 | 136,6 | 134,3 | 134,7 | 135,4 | 135,6 | 135,0 | 142,6 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 127,6 | 127,8 | 127,9 | 128,0 | 127,8 | 132,9 | 131,7 | 131,9 | 132,1 | 132,2 | 132,0 | 139,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|