|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 117,1 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 118,6 | 1,3 | 1,3 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 122,2 | 3,0 | 3,0 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 126,2 | 3,3 | 3,3 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 130,0 | 3,0 | 3,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|