|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Cao-sectoren  | SBI'93  | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2001 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 104,3 | 104,4 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 104,1 | 104,2 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,9 | 103,9 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | 103,8 | 103,8 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 22 Grafische industrie | 103,6 | 103,6 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 24 Chemische industrie | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | 103,9 | 103,9 | 99,9 | 3,9 |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 104,8 | 104,8 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 104,2 | 104,3 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 103,6 | 103,6 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 51 Groothandel | 103,0 | 103,0 | 100,0 | 3,0 |
|---|
| 52 Detailhandel | 104,2 | 104,3 | 99,9 | 4,2 |
|---|
| 55 Horeca | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 103,4 | 103,3 | 100,1 | 3,4 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 103,4 | 103,2 | 100,2 | 3,4 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 105,3 | 105,8 | 99,5 | 5,3 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,8 | 104,8 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 104,9 | 105,1 | 99,9 | 4,9 |
|---|
| 65 Bankwezen | 106,4 | 106,5 | 99,9 | 6,4 |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | 103,7 | 104,8 | 99,0 | 3,7 |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | 102,8 | 102,9 | 99,9 | 2,8 |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | 110,3 | 110,3 | 100,0 | 10,3 |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 104,7 | 104,8 | 100,0 | 4,7 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 104,2 | 104,3 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 80 Onderwijs | 104,6 | 104,6 | 100,0 | 4,6 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 105,5 | 105,5 | 100,0 | 5,5 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,3 | 104,4 | 99,9 | 4,3 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 104,1 | 104,2 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,9 | 103,9 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | 103,8 | 103,8 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 22 Grafische industrie | 103,6 | 103,6 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 24 Chemische industrie | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | 103,9 | 103,9 | 99,9 | 3,9 |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 104,8 | 104,8 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 104,2 | 104,3 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 103,6 | 103,6 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 51 Groothandel | 103,0 | 103,0 | 100,0 | 3,0 |
|---|
| 52 Detailhandel | 104,2 | 104,3 | 99,9 | 4,2 |
|---|
| 55 Horeca | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 103,4 | 103,3 | 100,1 | 3,4 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 103,3 | 103,1 | 100,2 | 3,3 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | 103,4 | 103,4 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 105,3 | 105,8 | 99,5 | 5,3 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,8 | 104,8 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 105,0 | 105,1 | 99,9 | 5,0 |
|---|
| 65 Bankwezen | 106,4 | 106,5 | 99,9 | 6,4 |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | 103,7 | 104,8 | 99,0 | 3,7 |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | 102,8 | 102,9 | 99,9 | 2,8 |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | 110,3 | 110,3 | 100,0 | 10,3 |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 104,3 | 104,4 | 99,9 | 4,3 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,3 | 104,5 | 99,8 | 4,3 |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 105,2 | 105,2 | 100,0 | 5,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 103,9 | 103,9 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,9 | 103,9 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | . | . | . | . |
|---|
| 22 Grafische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | . | . | . | . |
|---|
| 24 Chemische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | . | . | . | . |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 103,9 | 103,9 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 104,0 | 104,0 | 100,0 | 4,0 |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | . | . | . | . |
|---|
| 51 Groothandel | . | . | . | . |
|---|
| 52 Detailhandel | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 103,5 | 103,5 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 103,5 | 103,5 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 65 Bankwezen | . | . | . | . |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | . | . | . | . |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | . | . | . | . |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | . | . | . | . |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | . | . | . | . |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | . | . | . | . |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | . | . | . | . |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 104,2 | 104,2 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 105,5 | 105,5 | 100,0 | 5,5 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 103,5 | 103,5 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 105,7 | 105,7 | 100,0 | 5,7 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | . | . | . | . |
|---|
| 22 Grafische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | . | . | . | . |
|---|
| 24 Chemische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | . | . | . | . |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 104,6 | 104,6 | 100,0 | 4,6 |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | . | . | . | . |
|---|
| 51 Groothandel | . | . | . | . |
|---|
| 52 Detailhandel | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,9 | 104,9 | 100,0 | 4,9 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 104,9 | 104,9 | 100,0 | 4,9 |
|---|
| 65 Bankwezen | . | . | . | . |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | . | . | . | . |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | . | . | . | . |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | . | . | . | . |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | . | . | . | . |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | . | . | . | . |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | . | . | . | . |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 104,9 | 104,9 | 100,0 | 4,9 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 104,4 | 104,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 104,3 | 104,3 | 99,9 | 4,3 |
|---|
| 80 Onderwijs | 104,6 | 104,6 | 100,0 | 4,6 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 103,7 | 103,7 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,3 | 104,3 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 2002 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 108,0 | 107,7 | 100,2 | 4,4 |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 108,1 | 108,2 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 107,6 | 107,7 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 22 Grafische industrie | 107,3 | 107,3 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | 108,9 | 109,1 | 99,9 | 4,3 |
|---|
| 24 Chemische industrie | 109,6 | 109,8 | 99,8 | 4,9 |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | 107,2 | 107,3 | 99,9 | 3,2 |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 107,9 | 107,9 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 109,4 | 109,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 107,6 | 107,6 | 100,0 | 3,3 |
|---|
| 50-52 Handel | 107,1 | 107,2 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 51 Groothandel | 106,3 | 106,3 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 52 Detailhandel | 107,8 | 108,0 | 99,9 | 3,5 |
|---|
| 55 Horeca | 106,3 | 106,3 | 100,0 | 2,5 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 106,3 | 106,1 | 100,2 | 2,8 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 105,9 | 105,5 | 100,4 | 2,4 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | 106,6 | 106,6 | 100,0 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 109,2 | 109,7 | 99,5 | 3,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 108,1 | 108,1 | 100,0 | 3,1 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 108,4 | 108,6 | 99,9 | 3,3 |
|---|
| 65 Bankwezen | 110,3 | 110,5 | 99,9 | 3,7 |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | 107,4 | 108,5 | 99,0 | 3,6 |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | 104,0 | 104,1 | 99,9 | 1,2 |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | 107,5 | 107,4 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | 114,5 | 114,5 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | 107,3 | 107,3 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | 108,8 | 108,8 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 108,0 | 108,0 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 109,1 | 109,1 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 108,4 | 108,4 | 100,0 | 4,0 |
|---|
| 80 Onderwijs | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 108,1 | 108,1 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 107,8 | 107,8 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 108,0 | 107,7 | 100,2 | 4,4 |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 108,1 | 108,2 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 107,6 | 107,6 | 99,9 | 3,6 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | 107,5 | 107,5 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 22 Grafische industrie | 107,3 | 107,3 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | 108,9 | 109,1 | 99,9 | 4,3 |
|---|
| 24 Chemische industrie | 109,6 | 109,8 | 99,8 | 4,9 |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | 107,2 | 107,3 | 99,9 | 3,2 |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 107,7 | 107,7 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 109,4 | 109,4 | 100,0 | 4,4 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 107,5 | 107,6 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 107,1 | 107,2 | 100,0 | 3,4 |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | 109,0 | 109,0 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 51 Groothandel | 106,3 | 106,3 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 52 Detailhandel | 107,8 | 108,0 | 99,9 | 3,5 |
|---|
| 55 Horeca | 106,3 | 106,3 | 100,0 | 2,5 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 106,2 | 106,0 | 100,2 | 2,7 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 105,5 | 105,0 | 100,4 | 2,1 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | 106,6 | 106,6 | 100,0 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 109,2 | 109,7 | 99,5 | 3,7 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 108,0 | 108,0 | 100,0 | 3,1 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 108,3 | 108,5 | 99,9 | 3,1 |
|---|
| 65 Bankwezen | 110,3 | 110,5 | 99,9 | 3,7 |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | 107,4 | 108,5 | 99,0 | 3,6 |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | 104,0 | 104,1 | 99,9 | 1,2 |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | 107,5 | 107,4 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | 114,5 | 114,5 | 100,0 | 3,8 |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | 107,3 | 107,3 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | 108,8 | 108,8 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 107,6 | 107,7 | 100,0 | 3,2 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 108,1 | 108,2 | 100,0 | 3,6 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 108,4 | 108,4 | 100,0 | 3,9 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 108,0 | 108,1 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 109,6 | 109,6 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | . | . | . | . |
|---|
| 22 Grafische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | . | . | . | . |
|---|
| 24 Chemische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | . | . | . | . |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 108,8 | 108,6 | 100,1 | 4,6 |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | . | . | . | . |
|---|
| 51 Groothandel | . | . | . | . |
|---|
| 52 Detailhandel | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 107,4 | 107,0 | 100,4 | 3,8 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 107,4 | 107,0 | 100,4 | 3,8 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 65 Bankwezen | . | . | . | . |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | . | . | . | . |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | . | . | . | . |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | . | . | . | . |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | . | . | . | . |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | . | . | . | . |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | . | . | . | . |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 109,8 | 109,8 | 100,0 | 4,1 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 107,3 | 107,3 | 100,0 | 3,7 |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,1 | 110,1 | 100,0 | 4,2 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 107,7 | 107,7 | 100,0 | 3,3 |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 108,9 | 109,0 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | . | . | . | . |
|---|
| 22 Grafische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | . | . | . | . |
|---|
| 24 Chemische industrie | . | . | . | . |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | . | . | . | . |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 4,8 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 110,7 | 110,7 | 100,0 | 5,8 |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | . | . | . | . |
|---|
| 51 Groothandel | . | . | . | . |
|---|
| 52 Detailhandel | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,7 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,7 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 112,0 | 112,0 | 100,0 | 6,8 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 112,0 | 112,0 | 100,0 | 6,8 |
|---|
| 65 Bankwezen | . | . | . | . |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | . | . | . | . |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | . | . | . | . |
|---|
| 742 Architecten- en ingenieursbureaus | . | . | . | . |
|---|
| 74501x Uitzendkrachten | . | . | . | . |
|---|
| 746 Beveiligings/opsporingsdiensten | . | . | . | . |
|---|
| 747 Schoonmaakbedrijven | . | . | . | . |
|---|
| Rest 70-74 Rest zakelijke dienstverl. | 112,0 | 112,0 | 100,0 | 6,8 |
|---|
| 75-93 Niet-commerciële dienstverlening | 108,9 | 108,9 | 100,0 | 4,3 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 108,4 | 108,5 | 99,9 | 3,9 |
|---|
| 80 Onderwijs | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 4,5 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,3 | 110,3 | 100,0 | 6,4 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 109,2 | 109,2 | 100,0 | 4,7 |
|---|
| 2003 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 111,2 | 111,2 | 100,0 | 2,8 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 111,3 | 110,7 | 100,5 | 3,1 |
|---|
| 10-45 Industrie en bouwnijverheid | 111,0 | 111,1 | 100,0 | 2,7 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 110,5 | 110,6 | 100,0 | 2,7 |
|---|
| 15-16 Voedings/genotmiddelenind. | 110,6 | 110,6 | 100,0 | 2,9 |
|---|
| 22 Grafische industrie | 109,1 | 109,1 | 100,0 | 1,7 |
|---|
| 23-25 Aardolie- en chemische ind. | 111,8 | 112,0 | 99,8 | 2,7 |
|---|
| 24 Chemische industrie | 112,4 | 112,7 | 99,8 | 2,6 |
|---|
| 27-35 Metaal/elektrotechn. industrie | 110,1 | 110,2 | 99,9 | 2,7 |
|---|
| Rest 15-37 Rest industrie | 111,0 | 111,0 | 100,0 | 2,9 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 111,2 | 111,2 | 100,0 | 2,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 112,2 | 112,2 | 100,0 | 2,6 |
|---|
| 50-74 Commerciële dienstverlening | 110,4 | 110,5 | 100,0 | 2,6 |
|---|
| 50-52 Handel | 109,9 | 109,9 | 100,0 | 2,6 |
|---|
| 50 Autohandel en -reparatie | 110,2 | 110,2 | 100,0 | 1,1 |
|---|
| 51 Groothandel | 109,3 | 109,3 | 100,0 | 2,8 |
|---|
| 52 Detailhandel | 110,8 | 110,9 | 99,9 | 2,8 |
|---|
| 55 Horeca | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 3,5 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 108,9 | 108,7 | 100,1 | 2,4 |
|---|
| 60 Openbaar vervoer en wegvervoer | 108,1 | 107,7 | 100,4 | 2,1 |
|---|
| 61-64 Rest vervoer en communicatie | 109,4 | 109,4 | 99,9 | 2,6 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 112,0 | 112,5 | 99,5 | 2,6 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 111,1 | 111,1 | 100,0 | 2,8 |
|---|
| 65-74 Financiële/zakelijke dienstv. | 111,4 | 111,5 | 99,9 | 2,8 |
|---|
| 65 Bankwezen | 113,1 | 113,3 | 99,9 | 2,5 |
|---|
| 66 Verzekeringswezen/pensioenfonds | 110,2 | 111,3 | 99,0 | 2,6 |
|---|
| 72 Computerservice, informatietechn. | 105,4 | 105,5 | 99,9 | 1,3 |
|---|
