|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 |
|---|
| 2011 april* | 125,8 | 129,9 | 124,7 | 126,4 | 122,0 | 125,4 | 129,4 | 124,7 | 125,2 | 121,9 | 128,2 | . | . | . | 122,0 |
|---|
| 2011 mei* | 126,0 | 130,0 | 124,9 | 126,4 | 122,0 | 125,6 | 129,5 | 124,9 | 125,3 | 121,9 | 128,3 | . | . | . | 122,0 |
|---|
| 2011 juni* | 126,1 | 130,3 | 124,9 | 126,5 | 122,0 | 125,6 | 129,8 | 124,9 | 125,4 | 121,9 | 128,5 | . | . | . | 122,0 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 126,0 | 130,1 | 124,8 | 126,4 | 122,0 | 125,5 | 129,6 | 124,8 | 125,3 | 121,9 | 128,3 | . | . | . | 122,0 |
|---|
| 2011 juli* | 126,4 | 130,4 | 125,1 | 127,1 | 123,1 | 125,9 | 129,9 | 125,1 | 126,0 | 123,0 | 128,8 | . | . | . | 123,2 |
|---|
| 2011 augustus* | 126,5 | 130,4 | 125,3 | 127,1 | 123,1 | 126,0 | 129,9 | 125,2 | 126,0 | 123,0 | 128,9 | . | . | . | 123,2 |
|---|
| 2011 september* | 126,5 | 130,4 | 125,3 | 127,1 | 123,1 | 126,1 | 129,9 | 125,3 | 126,0 | 123,0 | 128,9 | . | . | . | 123,2 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 126,4 | 130,4 | 125,2 | 127,1 | 123,1 | 126,0 | 129,9 | 125,2 | 126,0 | 123,0 | 128,9 | . | . | . | 123,2 |
|---|
| 2011 oktober* | 127,0 | 131,6 | 125,4 | 128,1 | 123,2 | 126,5 | 131,0 | 125,3 | 127,0 | 123,2 | 129,5 | . | . | . | 123,3 |
|---|
| 2011 november* | 127,1 | 131,6 | 125,5 | 128,1 | 123,2 | 126,6 | 131,0 | 125,5 | 127,0 | 123,2 | 129,6 | . | . | . | 123,3 |
|---|
| 2011 december* | 127,1 | 131,6 | 125,5 | 128,2 | 123,2 | 126,6 | 131,0 | 125,5 | 127,0 | 123,2 | 129,6 | . | . | . | 123,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 127,0 | 131,6 | 125,4 | 128,1 | 123,2 | 126,6 | 131,0 | 125,4 | 127,0 | 123,2 | 129,5 | . | . | . | 123,3 |
|---|
| 2011 jaar* | 126,3 | 130,4 | 125,0 | 127,0 | 122,6 | 125,8 | 129,8 | 125,0 | 125,8 | 122,5 | 128,7 | . | . | . | 122,6 |
|---|
| 2012 januari* | 127,7 | 131,6 | 126,6 | 128,3 | 123,3 | 127,3 | 131,1 | 126,6 | 127,2 | 123,2 | 130,5 | . | . | . | 123,6 |
|---|
| 2012 februari* | 128,0 | 131,6 | 126,9 | 128,7 | 123,3 | 127,6 | 131,1 | 126,8 | 127,6 | 123,2 | 130,7 | . | . | . | 123,6 |
|---|
| 2012 maart* | 128,0 | 131,7 | 126,9 | 128,7 | 123,3 | 127,6 | 131,2 | 126,8 | 127,6 | 123,2 | 130,8 | . | . | . | 123,6 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 127,9 | 131,7 | 126,8 | 128,6 | 123,3 | 127,5 | 131,1 | 126,8 | 127,4 | 123,2 | 130,7 | . | . | . | 123,6 |
|---|
| 2012 april* | 128,1 | 131,7 | 127,0 | 128,7 | . | 127,7 | 131,2 | 127,0 | 127,6 | . | 130,9 | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|