|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Cao-sectoren  | SBI'93  | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2000 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 100,0 | 100,0 | . | . | . | . |
|---|
| 2001 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 103,8 | 104,4 | 104,3 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 103,4 | 103,4 | 103,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,9 | 103,9 | 103,6 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 104,0 | 104,2 | 103,8 | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 104,9 | 104,8 | 104,1 | 4,9 | 4,8 | 4,1 |
|---|
| 50-52 Handel | 103,6 | 103,6 | 103,3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 |
|---|
| 55 Horeca | 104,5 | 103,7 | 103,4 | 4,5 | 3,7 | 3,4 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 102,6 | 103,3 | 103,4 | 2,6 | 3,3 | 3,4 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 103,4 | 105,8 | 106,6 | 3,4 | 5,8 | 6,6 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,6 | 104,8 | 104,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 103,6 | 104,3 | 104,5 | 3,6 | 4,3 | 4,5 |
|---|
| 80 Onderwijs | 103,2 | 104,6 | 104,3 | 3,2 | 4,6 | 4,3 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 103,8 | 105,5 | 105,2 | 3,8 | 5,5 | 5,2 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,8 | 104,4 | 105,0 | 4,8 | 4,4 | 5,0 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 104,0 | 104,2 | 104,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 103,4 | 103,4 | . | 3,4 | 3,4 | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,9 | 103,9 | . | 3,9 | 3,9 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 104,0 | 104,2 | . | 4,0 | 4,2 | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 104,9 | 104,8 | . | 4,9 | 4,8 | . |
|---|
| 50-52 Handel | 103,6 | 103,6 | . | 3,6 | 3,6 | . |
|---|
| 55 Horeca | 104,5 | 103,7 | . | 4,5 | 3,7 | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 102,5 | 103,3 | . | 2,5 | 3,3 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 103,4 | 105,8 | . | 3,4 | 5,8 | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,6 | 104,8 | . | 4,6 | 4,8 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 104,0 | 104,3 | . | 4,0 | 4,3 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 105,0 | 104,5 | . | 5,0 | 4,5 | . |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 103,8 | 105,2 | 105,1 | 3,8 | 5,2 | 5,1 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 103,6 | 103,9 | . | 3,6 | 3,9 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 103,5 | 103,5 | . | 3,5 | 3,5 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 103,5 | 104,2 | . | 3,5 | 4,2 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 103,5 | 103,5 | . | 3,5 | 3,5 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 103,8 | 105,7 | . | 3,8 | 5,7 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 103,6 | 104,3 | . | 3,6 | 4,3 | . |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 103,5 | 104,4 | 104,3 | 3,5 | 4,4 | 4,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 104,2 | 104,3 | . | 4,2 | 4,3 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 104,2 | 104,3 | . | 4,2 | 4,3 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 104,6 | 104,9 | . | 4,6 | 4,9 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 103,6 | 104,3 | . | 3,6 | 4,3 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 103,2 | 104,6 | . | 3,2 | 4,6 | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 103,7 | 103,7 | . | 3,7 | 3,7 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 104,2 | 104,3 | . | 4,2 | 4,3 | . |
|---|
| 2002 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 107,3 | 108,2 | 108,8 | 3,4 | 3,6 | 4,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 107,6 | 107,7 | 108,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 107,5 | 107,7 | 107,6 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 107,7 | 108,2 | 108,7 | 3,6 | 3,8 | 4,7 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 109,2 | 109,4 | 109,1 | 4,1 | 4,4 | 4,8 |
|---|
| 50-52 Handel | 107,2 | 107,2 | 107,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
|---|
| 55 Horeca | 107,1 | 106,3 | 106,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 105,3 | 106,1 | 107,6 | 2,6 | 2,7 | 4,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 107,1 | 109,7 | 110,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 107,7 | 108,1 | 108,8 | 3,0 | 3,1 | 3,8 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 107,2 | 108,4 | 109,6 | 3,5 | 3,9 | 4,9 |
|---|
| 80 Onderwijs | 106,6 | 109,3 | 110,0 | 3,3 | 4,5 | 5,5 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 107,4 | 110,0 | 110,7 | 3,5 | 4,3 | 5,2 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 108,3 | 108,1 | 109,8 | 3,3 | 3,5 | 4,6 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 107,4 | 107,8 | 108,3 | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 107,6 | 107,7 | . | 4,1 | 4,2 | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 107,5 | 107,6 | . | 3,5 | 3,6 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 107,7 | 108,2 | . | 3,6 | 3,8 | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 109,2 | 109,4 | . | 4,1 | 4,4 | . |
|---|
| 50-52 Handel | 107,2 | 107,2 | . | 3,5 | 3,5 | . |
|---|
| 55 Horeca | 107,1 | 106,3 | . | 2,5 | 2,5 | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 105,2 | 106,0 | . | 2,6 | 2,6 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 107,1 | 109,7 | . | 3,6 | 3,7 | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 107,7 | 108,0 | . | 3,0 | 3,1 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 107,8 | 108,4 | . | 3,7 | 3,9 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 108,4 | 108,1 | . | 3,2 | 3,4 | . |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 107,3 | 109,6 | 110,2 | 3,4 | 4,2 | 4,9 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 107,1 | 108,2 | . | 3,4 | 4,1 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 106,9 | 107,0 | . | 3,3 | 3,4 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 107,6 | 109,2 | . | 4,0 | 4,8 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 107,2 | 107,3 | . | 3,6 | 3,7 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 107,3 | 110,1 | . | 3,4 | 4,2 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 107,1 | 107,7 | . | 3,4 | 3,3 | . |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 107,1 | 109,0 | 110,0 | 3,5 | 4,4 | 5,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 108,4 | 109,3 | . | 4,0 | 4,8 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 108,4 | 109,2 | . | 4,0 | 4,7 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 108,1 | 112,0 | . | 3,3 | 6,8 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 107,2 | 108,5 | . | 3,5 | 4,0 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 106,6 | 109,3 | . | 3,3 | 4,5 | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 108,5 | 110,3 | . | 4,6 | 6,4 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 108,4 | 109,2 | . | 4,0 | 4,7 | . |
|---|
| 2003 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 110,2 | 111,2 | 112,4 | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 2,9 | 2,8 | 2,3 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 110,2 | 110,6 | 111,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 110,6 | 111,2 | 112,3 | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 112,3 | 112,2 | 112,2 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
|---|
| 50-52 Handel | 110,0 | 109,9 | 110,7 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
|---|
| 55 Horeca | 110,4 | 110,0 | 110,1 | 3,1 | 3,5 | 3,9 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 107,6 | 108,7 | 110,9 | 2,2 | 2,5 | 3,1 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 110,0 | 112,5 | 113,3 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 110,7 | 111,1 | 112,4 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 109,8 | 111,7 | 114,1 | 2,4 | 3,0 | 4,1 |
|---|
| 80 Onderwijs | 109,7 | 113,0 | 114,8 | 2,9 | 3,4 | 4,4 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,3 | 113,5 | 114,7 | 2,7 | 3,2 | 3,6 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 110,9 | 111,2 | 112,9 | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 110,2 | 110,7 | 111,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 110,7 | 110,7 | . | 2,9 | 2,8 | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 110,2 | 110,5 | . | 2,5 | 2,7 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 110,6 | 111,2 | . | 2,7 | 2,8 | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 112,3 | 112,2 | . | 2,8 | 2,6 | . |
|---|
| 50-52 Handel | 110,0 | 109,9 | . | 2,6 | 2,5 | . |
|---|
| 55 Horeca | 110,4 | 110,0 | . | 3,1 | 3,5 | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 107,5 | 108,6 | . | 2,2 | 2,5 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 110,0 | 112,5 | . | 2,7 | 2,6 | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 110,7 | 111,0 | . | 2,8 | 2,8 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,7 | 111,7 | . | 2,7 | 3,0 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 111,1 | 111,2 | . | 2,5 | 2,9 | . |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 110,2 | 112,8 | 114,1 | 2,7 | 2,9 | 3,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 110,9 | 112,3 | . | 3,5 | 3,8 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 109,6 | 109,9 | . | 2,5 | 2,7 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 110,7 | 112,5 | . | 2,9 | 3,0 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 110,3 | 110,6 | . | 2,9 | 3,1 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,1 | 113,3 | . | 2,6 | 2,9 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 109,7 | 110,6 | . | 2,4 | 2,7 | . |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 109,9 | 112,5 | 114,6 | 2,6 | 3,2 | 4,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 110,7 | 112,4 | . | 2,1 | 2,8 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 110,7 | 112,5 | . | 2,1 | 3,0 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 110,0 | 114,1 | . | 1,8 | 1,9 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 109,7 | 111,8 | . | 2,3 | 3,0 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 109,7 | 113,0 | . | 2,9 | 3,4 | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 112,3 | 115,9 | . | 3,5 | 5,1 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 110,7 | 112,5 | . | 2,1 | 3,0 | . |
|---|
| 2004 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 111,6 | 112,6 | 115,2 | 1,3 | 1,3 | 2,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 112,2 | 112,2 | 112,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 112,0 | 112,3 | 114,0 | 1,6 | 1,5 | 2,5 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 111,4 | 112,4 | 115,7 | 0,7 | 1,1 | 3,0 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 114,5 | 114,7 | 115,8 | 2,0 | 2,2 | 3,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 111,7 | 111,7 | 113,3 | 1,5 | 1,6 | 2,3 |
|---|
| 55 Horeca | 110,6 | 110,2 | 110,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 108,7 | 110,0 | 113,7 | 1,0 | 1,2 | 2,5 |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 112,4 | 114,6 | 115,8 | 2,2 | 1,9 | 2,2 |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 112,2 | 112,5 | 115,5 | 1,4 | 1,3 | 2,8 |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 110,3 | 112,1 | 116,8 | 0,5 | 0,4 | 2,4 |
|---|
| 80 Onderwijs | 110,5 | 113,6 | 118,0 | 0,7 | 0,5 | 2,8 |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 111,0 | 113,9 | 116,4 | 0,6 | 0,4 | 1,5 |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 112,5 | 112,8 | 116,1 | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
|---|
| Particuliere bedrijven | 01-93 Totaal sbi | 111,9 | 112,4 | 114,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 112,2 | 112,2 | . | 1,4 | 1,4 | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 112,1 | 112,2 | . | 1,7 | 1,5 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 111,4 | 112,4 | . | 0,7 | 1,1 | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 114,5 | 114,7 | . | 2,0 | 2,2 | . |
|---|
| 50-52 Handel | 111,7 | 111,7 | . | 1,5 | 1,6 | . |
|---|
| 55 Horeca | 110,6 | 110,2 | . | 0,2 | 0,2 | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 108,6 | 109,9 | . | 1,0 | 1,2 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | 112,4 | 114,6 | . | 2,2 | 1,9 | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 112,2 | 112,4 | . | 1,4 | 1,3 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 111,9 | 112,8 | . | 1,1 | 1,0 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 112,8 | 113,0 | . | 1,5 | 1,6 | . |
|---|
| Gesubsidieerde sector | 01-93 Totaal sbi | 110,9 | 113,4 | 115,9 | 0,6 | 0,5 | 1,6 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 111,9 | 113,3 | . | 0,9 | 0,9 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 110,1 | 110,6 | . | 0,5 | 0,6 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 112,1 | 113,8 | . | 1,3 | 1,2 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 111,9 | 112,8 | . | 1,5 | 2,0 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 110,7 | 113,7 | . | 0,5 | 0,4 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 110,7 | 111,4 | . | 0,9 | 0,7 | . |
|---|
| Overheid | 01-93 Totaal sbi | 110,5 | 113,0 | 117,5 | 0,5 | 0,4 | 2,5 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 111,2 | 112,7 | . | 0,5 | 0,3 | . |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50-52 Handel | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 Horeca | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60-64 Vervoer en communicatie | 111,2 | 112,7 | . | 0,5 | 0,2 | . |
|---|
| 65-67 Financiële instellingen | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 70-74 Zakelijke dienstverlening | 111,6 | 115,7 | . | 1,5 | 1,4 | . |
|---|
| 75 Openbaar bestuur | 110,1 | 112,0 | . | 0,4 | 0,2 | . |
|---|
| 80 Onderwijs | 110,5 | 113,6 | . | 0,7 | 0,5 | . |
|---|
| 85 Gezondheids- en welzijnszorg | 113,0 | 116,5 | . | 0,6 | 0,5 | . |
|---|
| 90-93 Cultuur/overige dienstverlening | 111,2 | 112,7 | . | 0,5 | 0,2 | . |
|---|
| 2005 jaar | Totaal cao-sectoren | 01-93 Totaal sbi | 112,3 | 113,4 | 116,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 |
|---|
| 01-05 Landbouw en visserij | 112,4 | 112,5 | 112,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| 10-14 Delfstoffenwinning | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 15-37 Industrie | 113,0 | 113,3 | 115,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
|---|
| 40-41 Energie- en waterleidingbedr. | 112,4 | 113,3 | 118,4 | 0,9 | 0,8 | 2,3 |
|---|
| 45 Bouwnijverheid | 115,9 | 116,2 | 117,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|---|
| 50-52 Handel | 112,3 | 112,2 | 114,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
|---|
