|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
SBI'93  | Perioden  | 2000 = 100 | % |
|---|
| 01-93 Totaal sbi | 2011 november | 128,9 | 128,1 | 132,1 | 129,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|---|
| 2011 december | 128,9 | 128,1 | 132,1 | 129,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 128,9 | 128,1 | 132,1 | 129,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
|---|
| 2011 jaar | 128,4 | 127,5 | 131,5 | 129,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,1 |
|---|
| 2012 januari* | 129,6 | 128,8 | 132,6 | 130,7 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,5 |
|---|
| 2012 februari* | 129,7 | 128,9 | 132,6 | 130,8 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
|---|
| 2012 maart* | 129,7 | 128,9 | 132,5 | 131,0 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,8 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 129,6 | 128,9 | 132,6 | 130,8 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
|---|
| 2012 april* | 130,0 | 129,2 | 132,9 | 131,4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
|---|
| 2012 mei* | 130,1 | 129,3 | 132,9 | 131,4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
|---|
| 2012 juni* | 130,2 | 129,3 | 133,4 | 131,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | 130,1 | 129,3 | 133,1 | 131,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,1 |
|---|
| 2012 juli* | 130,7 | 129,9 | 134,2 | 131,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,2 |
|---|
| 2012 augustus* | 130,9 | 130,1 | 134,2 | 131,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
|---|
| 2012 september* | 130,9 | 130,1 | 134,2 | 131,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | 130,8 | 130,0 | 134,2 | 131,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
|---|
| 2012 oktober* | 131,0 | 130,2 | 134,3 | 131,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| 2012 november* | 131,0 | 130,3 | 134,3 | 131,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| 2012 december* | 131,1 | 130,3 | 134,4 | 131,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | 131,0 | 130,3 | 134,3 | 131,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| 2012 jaar* | 130,4 | 129,6 | 133,5 | 131,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
|---|
| 2013 januari* | 131,7 | 130,9 | 135,1 | . | 1,6 | 1,6 | 1,9 | . |
|---|
| 2013 februari* | 131,8 | 131,0 | 135,3 | . | 1,6 | 1,6 | 2,0 | . |
|---|
| 2013 maart* | 131,8 | 131,0 | 135,3 | . | 1,6 | 1,6 | 2,1 | . |
|---|
| 2013 1e kwartaal* | 131,8 | 131,0 | 135,2 | . | 1,7 | 1,6 | 2,0 | . |
|---|
| 2013 april* | 131,9 | 131,2 | 135,3 | . | 1,5 | 1,5 | 1,8 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|