|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | % |
|---|
| 12 tot 18 jarigen | 1997 | 34 | 41 | 17 | 6 | 1 |
|---|
| 1998 | 35 | 40 | 18 | 5 | 2 |
|---|
| 1999 | 34 | 42 | 16 | 7 | 1 |
|---|
| 2000 | 37 | 39 | 15 | 7 | 2 |
|---|
| 2001 | 36 | 40 | 17 | 6 | 1 |
|---|
| 2002 | 30 | 43 | 19 | 6 | 2 |
|---|
| 2003 | 31 | 42 | 17 | 8 | 2 |
|---|
| 2004 | 31 | 40 | 17 | 9 | 2 |
|---|
| 2005 | 26 | 44 | 20 | 8 | 2 |
|---|
| 2006 | 23 | 39 | 22 | 13 | 3 |
|---|
| 2007 | 22 | 41 | 21 | 13 | 2 |
|---|
| 2008 | 21 | 41 | 24 | 13 | 2 |
|---|
| 18 tot 25 jarigen | 1997 | 28 | 38 | 21 | 11 | 2 |
|---|
| 1998 | 30 | 40 | 18 | 10 | 2 |
|---|
| 1999 | 30 | 36 | 21 | 11 | 1 |
|---|
| 2000 | 27 | 39 | 22 | 11 | 2 |
|---|
| 2001 | 25 | 36 | 23 | 13 | 2 |
|---|
| 2002 | 24 | 37 | 23 | 14 | 2 |
|---|
| 2003 | 25 | 37 | 22 | 14 | 2 |
|---|
| 2004 | 26 | 36 | 23 | 13 | 2 |
|---|
| 2005 | 25 | 36 | 22 | 15 | 2 |
|---|
| 2006 | 25 | 36 | 22 | 14 | 3 |
|---|
| 2007 | 22 | 35 | 26 | 14 | 3 |
|---|
| 2008 | 23 | 38 | 23 | 13 | 2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|