|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Achtergrondkenmerken | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal alle persoonskenmerken | 1 475 | 390 | 1 085 | 15,5 | 4,1 | 11,4 | 2,9 | 8,6 | 2 | 23 | 13 | 11 | 25 | 5 |
|---|
| Mannen | 707 | 178 | 529 | 14,9 | 3,7 | 11,1 | 2,5 | 8,7 | 2 | 16 | 23 | 5 | 30 | 8 |
|---|
| Vrouwen | 768 | 212 | 556 | 16,2 | 4,5 | 11,7 | 3,2 | 8,5 | 2 | 28 | 5 | 15 | 21 | 3 |
|---|
| Autochtoon | 1 151 | 274 | 877 | 15,0 | 3,6 | 11,4 | 2,8 | 8,6 | 2 | 18 | 13 | 11 | 27 | 6 |
|---|
| Niet-westers allochtoon | 186 | 78 | 108 | 19,3 | 8,1 | 11,3 | 3,0 | 8,2 | 3 | 45 | 12 | 7 | 18 | 4 |
|---|
| Werkzame beroepsbevolking | 1 221 | 298 | 922 | 17,4 | 4,3 | 13,2 | 3,1 | 10,0 | 1 | 18 | 14 | 12 | 29 | 6 |
|---|
| Werkloze beroepsbevolking | 53 | 17 | 36 | 16,1 | 5,2 | 10,9 | 2,4 | 8,5 | 6 | 25 | 15 | 4 | 22 | 6 |
|---|
| Niet-beroepsbevolking | 202 | 75 | 127 | 9,3 | 3,4 | 5,9 | 2,0 | 3,9 | 5 | 44 | 8 | 6 | 8 | 3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|