|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Achtergrondkenmerken  |
|---|
| Post-initieel onderwijs, 15-64 jaar | Deelname relatief | Totaal | Alle opleidingen | Totaal alle persoonskenmerken | % | 11,6 | 11,3 | 11,9 | 12,1 | 12,5 | 13,7 | 14,0 | 15,0 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 14,3 | 15,3 | 15,7 | 15,5 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 6,4 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 12,4 | 12,7 | 13,0 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 6,3 | 5,9 | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 8,8 | 9,6 | 9,6 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 6,2 |
|---|
| Studierichting | Algemeen | Totaal alle persoonskenmerken | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Onderwijs en humaniora | Totaal alle persoonskenmerken | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 37 | 31 | 31 | 30 | 26 | 24 | 34 | 32 | 34 | 36 | 33 | 37 | 35 | 28 | 29 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 55 | 44 | 41 | 37 | 38 | 42 | 43 | x | 40 | 42 | 48 | 41 | 44 | 37 | 37 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 50 | 54 | 51 | 42 | 39 | 57 | 48 | x | 54 | 57 | 53 | 50 | 52 | 52 | 42 |
|---|
| Wiskunde, natuur en techniek | Totaal alle persoonskenmerken | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | x | 13 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | x | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 |
|---|
| Medisch | Totaal alle persoonskenmerken | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | x | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | x | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Economisch, administratief, commercieel | Totaal alle persoonskenmerken | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 21 | 22 | 24 | 30 | 38 | 21 | 17 | 20 | 18 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 13 | 13 | 19 | 24 | 26 | 6 | 6 | x | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 4 | 4 | 9 | 13 | 19 | 2 | 5 | x | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
|---|
| Juridisch, bestuurlijk, veiligheid | Totaal alle persoonskenmerken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Sociaal-cultureel, verzorging, kunst | Totaal alle persoonskenmerken | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 21 | 20 | 21 | 19 | 15 | 15 | 18 | 17 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 21 | 22 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 18 | 25 | 18 | 24 | 19 | 24 | 23 | x | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 19 | 30 | x | 27 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 |
|---|
| Overige studierichtingen | Totaal alle persoonskenmerken | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Faciliteiten | Uren per week | Totaal alle persoonskenmerken | aantal | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 3,7 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | x | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 2,7 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 2,0 | | | x | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|