|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Aantal in buitenland geboren grootouders  | Perioden  | aantal |
|---|
| Eén of meer grootouders | 2000 | 26 058 | 1 350 | 685 | 12 174 | 5 383 |
|---|
| 2001 | 28 988 | 1 685 | 870 | 13 537 | 6 082 |
|---|
| 2002 | 32 257 | 2 063 | 1 115 | 15 035 | 6 824 |
|---|
| 2003 | 35 593 | 2 513 | 1 393 | 16 573 | 7 510 |
|---|
| 2004 | 39 436 | 3 035 | 1 732 | 18 302 | 8 307 |
|---|
| 2005 | 43 483 | 3 623 | 2 148 | 20 064 | 9 174 |
|---|
| 2006 | 48 014 | 4 310 | 2 620 | 21 968 | 10 083 |
|---|
| 2007 | 53 190 | 5 101 | 3 200 | 24 251 | 11 045 |
|---|
| 2008 | 58 965 | 6 061 | 3 937 | 26 609 | 12 087 |
|---|
| 2009 | 65 633 | 7 191 | 4 777 | 29 358 | 13 287 |
|---|
| 2010 | 73 189 | 8 533 | 5 858 | 32 303 | 14 534 |
|---|
| 2011 | 81 425 | 10 018 | 7 047 | 35 564 | 15 923 |
|---|
| Vier grootouders | 2000 | 3 477 | 459 | 142 | 2 153 | 557 |
|---|
| 2001 | 4 173 | 620 | 188 | 2 531 | 629 |
|---|
| 2002 | 4 990 | 785 | 267 | 2 969 | 724 |
|---|
| 2003 | 5 931 | 1 018 | 325 | 3 466 | 812 |
|---|
| 2004 | 7 030 | 1 273 | 439 | 4 002 | 901 |
|---|
| 2005 | 8 256 | 1 586 | 587 | 4 585 | 1 012 |
|---|
| 2006 | 9 607 | 1 925 | 745 | 5 186 | 1 116 |
|---|
| 2007 | 11 387 | 2 392 | 965 | 5 961 | 1 242 |
|---|
| 2008 | 13 420 | 2 960 | 1 286 | 6 756 | 1 386 |
|---|
| 2009 | 15 770 | 3 592 | 1 644 | 7 688 | 1 540 |
|---|
| 2010 | 18 384 | 4 304 | 2 107 | 8 606 | 1 723 |
|---|
| 2011 | 21 492 | 5 199 | 2 676 | 9 693 | 1 943 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|