|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Kredietverstrekkers  | Perioden  | x1000 | mln euro |
|---|
| Kredietverstrekkers totaal | 2009 maart | 376 | 121 | 29 | 123 | 3 004 |
|---|
| 2009 april | 375 | 106 | 24 | 115 | 3 018 |
|---|
| 2009 mei | 370 | 86 | 20 | 117 | 3 007 |
|---|
| 2009 juni | 367 | 86 | 18 | 131 | 2 980 |
|---|
| 2009 juli | 369 | 90 | 18 | 69 | 3 019 |
|---|
| 2009 augustus | 366 | 73 | 15 | 120 | 2 988 |
|---|
| 2009 september | 363 | 76 | 16 | 121 | 2 958 |
|---|
| 2009 oktober | 359 | 76 | 15 | 117 | 2 932 |
|---|
| 2009 november | 355 | 75 | 15 | 111 | 2 911 |
|---|
| 2009 december | 350 | 64 | 14 | 122 | 2 867 |
|---|
| 2010 januari | 349 | 87 | 16 | 119 | 2 851 |
|---|
| 2010 februari | 351 | 83 | 14 | 103 | 2 845 |
|---|
| 2010 maart | 351 | 95 | 17 | 116 | 2 841 |
|---|
| 2010 april | 352 | 87 | 15 | 94 | 2 850 |
|---|
| 2010 mei | 352 | 72 | 14 | 106 | 2 831 |
|---|
| 2010 juni | 354 | 100 | 17 | 120 | 2 828 |
|---|
| 2010 juli | 355 | 96 | 17 | 104 | 2 837 |
|---|
| 2010 augustus | 356 | 94 | 17 | 109 | 2 838 |
|---|
| 2010 september | 354 | 87 | 15 | 113 | 2 828 |
|---|
| 2010 oktober | 349 | 89 | 15 | 117 | 2 816 |
|---|
| 2010 november | 350 | 94 | 17 | 127 | 2 800 |
|---|
| 2010 december | 349 | 72 | 14 | 98 | 2 787 |
|---|
| 2011 januari* | 351 | 105 | 17 | 102 | 2 807 |
|---|
| 2011 februari* | 353 | 104 | 17 | 102 | 2 826 |
|---|
| 2011 maart* | 370 | 131 | 19 | 37 | 2 939 |
|---|
| 2011 april* | 371 | 108 | 17 | 96 | 2 969 |
|---|
| 2011 mei* | 372 | 116 | 18 | 108 | 2 995 |
|---|
| 2011 juni* | 373 | 100 | 16 | 106 | 3 005 |
|---|
| 2011 juli* | 374 | 103 | 16 | 94 | 3 029 |
|---|
| 2011 augustus* | 375 | 104 | 17 | 107 | 3 044 |
|---|
| 2011 september* | 377 | 96 | 16 | 92 | 3 064 |
|---|
| 2011 oktober* | 382 | 110 | 17 | 111 | 3 080 |
|---|
| 2011 november* | 385 | 126 | 16 | 115 | 3 107 |
|---|
| 2011 december* | 388 | 100 | 13 | 94 | 3 127 |
|---|
| 2012 januari* | 392 | 129 | 18 | 107 | 3 166 |
|---|
| 2012 februari* | 396 | 100 | 15 | 98 | 3 183 |
|---|
| 2012 maart* | 399 | 111 | 17 | 88 | 3 222 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|