|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Kenmerken | x 1 000 | % |
|---|
| Herkomst: Nederland | 5 945 | 5 746 | 5 665 | 5 286 | 332 | 91 | 310 | 89 | 105,0 | 108,7 | 100,0 | 100,0 | 5,9 | 1,7 | 5,5 | 1,7 |
|---|
| Herkomst: Westers land | 722 | 626 | 654 | 556 | 67 | 18 | 60 | 15 | 110,3 | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 10,3 | 3,2 | 9,2 | 2,7 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land | 704 | 600 | 601 | 476 | 134 | 44 | 115 | 29 | 117,1 | 126,1 | 100,0 | 100,0 | 22,3 | 9,2 | 19,1 | 6,0 |
|---|
| Herkomst: Suriname | 154 | 140 | 138 | 118 | 21 | 7 | 22 | 9 | 111,6 | 118,7 | 100,0 | 100,0 | 15,4 | 6,1 | 15,7 | 7,4 |
|---|
| Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 63 | 51 | 50 | 39 | 10 | 3 | 9 | 2 | 127,3 | 130,7 | 100,0 | 100,0 | 19,3 | 7,3 | 17,4 | 6,1 |
|---|
| Herkomst: Turkije | 144 | 130 | 123 | 101 | 27 | 9 | 22 | 6 | 117,2 | 129,1 | 100,0 | 100,0 | 22,2 | 8,9 | 18,2 | 5,5 |
|---|
| Herkomst: Marokko | 121 | 107 | 106 | 84 | 25 | 10 | 19 | 4 | 114,8 | 126,5 | 100,0 | 100,0 | 24,0 | 11,8 | 18,4 | 5,0 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land, overig | 222 | 173 | 185 | 134 | 51 | 15 | 43 | 8 | 119,6 | 128,7 | 100,0 | 100,0 | 27,4 | 11,0 | 23,2 | 5,8 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 566 | 479 | 507 | 406 | 119 | 41 | 103 | 27 | 111,7 | 118,1 | 100,0 | 100,0 | 23,4 | 10,1 | 20,2 | 6,5 |
|---|
| Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 138 | 121 | 94 | 70 | 15 | 3 | 12 | 2 | 146,3 | 172,1 | 100,0 | 100,0 | 16,3 | 3,6 | 13,1 | 3,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|