|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Inkomensgroepen  | Geslacht  | x 1 000 |
|---|
| Totaal personen | Totaal mannen en vrouwen | 16 034 | 16 090 | 16 186 | 16 258 | 16 303 | 16 387 | 15 068 | 15 153 | 15 222 | 15 252 | 15 314 | 15 406 |
|---|
| Mannen | 7 947 | 7 974 | 8 027 | 8 062 | 8 084 | 8 123 | 7 462 | 7 504 | 7 539 | 7 550 | 7 580 | 7 621 |
|---|
| Vrouwen | 8 087 | 8 115 | 8 160 | 8 196 | 8 219 | 8 265 | 7 606 | 7 649 | 7 683 | 7 702 | 7 734 | 7 785 |
|---|
| Inkomen tot 100% lage-inkomensgrens | Totaal mannen en vrouwen | 1 199 | 1 057 | 1 049 | 1 079 | 1 037 | 1 232 | 370 | 339 | 320 | 314 | 295 | 319 |
|---|
| Mannen | 547 | 492 | 484 | 510 | 491 | 585 | 164 | 157 | 147 | 144 | 137 | 145 |
|---|
| Vrouwen | 652 | 565 | 565 | 569 | 546 | 647 | 206 | 182 | 174 | 169 | 157 | 174 |
|---|
| Inkomen tot 101% sociaal minimum | Totaal mannen en vrouwen | 857 | 823 | 791 | 877 | 839 | 973 | 190 | 183 | 177 | 201 | 198 | 225 |
|---|
| Mannen | 378 | 362 | 344 | 396 | 373 | 438 | 81 | 80 | 75 | 81 | 78 | 88 |
|---|
| Vrouwen | 479 | 462 | 447 | 481 | 465 | 536 | 108 | 103 | 102 | 120 | 120 | 137 |
|---|
| Inkomen tot 105% sociaal minimum | Totaal mannen en vrouwen | 1 085 | 1 052 | 992 | 1 078 | 1 057 | 1 195 | 335 | 334 | 317 | 329 | 324 | 353 |
|---|
| Mannen | 466 | 452 | 421 | 471 | 457 | 526 | 129 | 131 | 122 | 126 | 124 | 135 |
|---|
| Vrouwen | 619 | 601 | 571 | 607 | 599 | 668 | 206 | 203 | 195 | 203 | 200 | 218 |
|---|
| Inkomen tot 60% mediaan inkomen | Totaal mannen en vrouwen | 1 425 | 1 463 | 1 525 | 1 576 | 1 480 | 1 639 | 376 | 404 | 428 | 470 | 464 | 502 |
|---|
| Mannen | 671 | 684 | 706 | 748 | 706 | 783 | 178 | 190 | 198 | 218 | 217 | 234 |
|---|
| Vrouwen | 754 | 779 | 819 | 828 | 774 | 856 | 198 | 214 | 229 | 251 | 246 | 269 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|