|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen  | Herkomstgroepering  |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon: totaal | Niet-westerse allochtoon | aantal | 206 936 | 147 619 | 158 489 | 123 950 | 117 040 | 69 487 | 114 826 | 89 552 | 29 809 | 8 107 | 1 919 | 690 |
|---|
| Westerse allochtoon | 208 653 | 77 900 | 64 472 | 60 713 | 31 700 | 23 725 | 27 101 | 30 011 | 26 368 | 28 340 | 33 380 | 21 255 |
|---|
| Afghanistan | 4 866 | 8 168 | 15 431 | 2 908 | 351 | 77 | 14 | 4 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Bulgarije | 12 549 | 1 150 | 594 | 340 | 151 | 51 | 66 | 52 | 37 | 11 | 2 | 1 |
|---|
| China | 16 505 | 6 466 | 4 693 | 3 505 | 1 726 | 2 082 | 1 822 | 1 594 | 451 | 86 | 24 | 14 |
|---|
| Irak | 12 221 | 6 304 | 15 694 | 5 795 | 549 | 138 | 127 | 49 | 31 | 18 | 7 | 2 |
|---|
| Iran | 5 414 | 3 713 | 5 990 | 6 875 | 2 703 | 778 | 200 | 90 | 89 | 59 | 10 | 2 |
|---|
| Marokko | 14 375 | 19 869 | 19 884 | 20 114 | 27 851 | 20 770 | 23 898 | 11 651 | 7 826 | 1 320 | 11 | 2 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 19 244 | 13 442 | 16 268 | 6 836 | 10 630 | 4 209 | 4 854 | 2 430 | 1 941 | 1 385 | 395 | 181 |
|---|
| Polen | 44 186 | 9 327 | 3 516 | 3 578 | 2 000 | 1 332 | 685 | 400 | 219 | 99 | 95 | 45 |
|---|
| Roemenië | 7 021 | 1 821 | 1 253 | 836 | 551 | 191 | 188 | 129 | 29 | 20 | 24 | 1 |
|---|
| Somalië | 14 097 | 2 365 | 3 168 | 2 891 | 632 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - |
|---|
| Suriname | 16 534 | 14 436 | 14 694 | 19 851 | 16 677 | 11 759 | 32 765 | 44 024 | 9 337 | 2 766 | 872 | 323 |
|---|
| Turkije | 19 550 | 20 826 | 21 951 | 22 827 | 30 234 | 15 509 | 35 546 | 21 955 | 7 368 | 1 228 | 14 | 3 |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon: mannen | Niet-westerse allochtoon | 115 668 | 71 385 | 76 766 | 60 983 | 55 100 | 29 178 | 53 011 | 44 066 | 20 009 | 5 391 | 969 | 317 |
|---|
| Westerse allochtoon | 102 871 | 32 631 | 27 464 | 26 995 | 13 225 | 9 469 | 11 384 | 13 163 | 12 149 | 13 640 | 14 852 | 9 228 |
|---|
| Afghanistan | 2 762 | 4 011 | 8 634 | 1 569 | 199 | 48 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Bulgarije | 6 250 | 290 | 188 | 119 | 67 | 18 | 29 | 12 | 16 | 11 | 1 | 1 |
|---|
| China | 8 336 | 2 552 | 1 930 | 1 627 | 687 | 861 | 859 | 931 | 313 | 52 | 12 | 5 |
|---|
| Irak | 7 602 | 3 302 | 8 983 | 3 520 | 350 | 98 | 81 | 39 | 22 | 17 | 5 | 1 |
|---|
| Iran | 3 108 | 1 816 | 3 134 | 3 883 | 1 561 | 502 | 129 | 46 | 53 | 48 | 7 | 2 |
|---|
| Marokko | 9 076 | 9 788 | 9 886 | 10 414 | 13 679 | 8 375 | 10 843 | 7 126 | 7 470 | 1 313 | 7 | 2 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 11 201 | 7 118 | 7 532 | 3 056 | 4 386 | 1 817 | 2 107 | 1 073 | 888 | 751 | 195 | 97 |
|---|
| Polen | 22 365 | 3 361 | 754 | 615 | 420 | 437 | 152 | 104 | 54 | 28 | 35 | 20 |
|---|
| Roemenië | 2 801 | 482 | 371 | 312 | 243 | 77 | 72 | 34 | 8 | 7 | 9 | - |
|---|
| Somalië | 8 282 | 1 210 | 1 490 | 1 507 | 364 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
|---|
| Suriname | 9 884 | 7 160 | 6 594 | 8 355 | 6 764 | 4 568 | 14 260 | 18 904 | 4 181 | 1 374 | 448 | 148 |
|---|
| Turkije | 12 678 | 11 230 | 10 353 | 11 238 | 14 273 | 6 511 | 17 004 | 11 817 | 5 561 | 1 176 | 9 | - |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon: vrouwen | Niet-westerse allochtoon | 91 268 | 76 234 | 81 723 | 62 967 | 61 940 | 40 309 | 61 815 | 45 486 | 9 800 | 2 716 | 950 | 373 |
|---|
| Westerse allochtoon | 105 782 | 45 269 | 37 008 | 33 718 | 18 475 | 14 256 | 15 717 | 16 848 | 14 219 | 14 700 | 18 528 | 12 027 |
|---|
| Afghanistan | 2 104 | 4 157 | 6 797 | 1 339 | 152 | 29 | 5 | - | - | - | - | - |
|---|
| Bulgarije | 6 299 | 860 | 406 | 221 | 84 | 33 | 37 | 40 | 21 | - | 1 | - |
|---|
| China | 8 169 | 3 914 | 2 763 | 1 878 | 1 039 | 1 221 | 963 | 663 | 138 | 34 | 12 | 9 |
|---|
| Irak | 4 619 | 3 002 | 6 711 | 2 275 | 199 | 40 | 46 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| Iran | 2 306 | 1 897 | 2 856 | 2 992 | 1 142 | 276 | 71 | 44 | 36 | 11 | 3 | - |
|---|
| Marokko | 5 299 | 10 081 | 9 998 | 9 700 | 14 172 | 12 395 | 13 055 | 4 525 | 356 | 7 | 4 | - |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 8 043 | 6 324 | 8 736 | 3 780 | 6 244 | 2 392 | 2 747 | 1 357 | 1 053 | 634 | 200 | 84 |
|---|
| Polen | 21 821 | 5 966 | 2 762 | 2 963 | 1 580 | 895 | 533 | 296 | 165 | 71 | 60 | 25 |
|---|
| Roemenië | 4 220 | 1 339 | 882 | 524 | 308 | 114 | 116 | 95 | 21 | 13 | 15 | 1 |
|---|
| Somalië | 5 815 | 1 155 | 1 678 | 1 384 | 268 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Suriname | 6 650 | 7 276 | 8 100 | 11 496 | 9 913 | 7 191 | 18 505 | 25 120 | 5 156 | 1 392 | 424 | 175 |
|---|
| Turkije | 6 872 | 9 596 | 11 598 | 11 589 | 15 961 | 8 998 | 18 542 | 10 138 | 1 807 | 52 | 5 | 3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|