|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Eerste / tweede generatie  | Herkomstgroepering  | aantal | % | aantal |
|---|
| Totaal van de bevolkingsgroep | Autochtoon | 13 394 | 0,1 | 139 085 | 120 133 | 23 035 | 28 247 |
|---|
| Niet-westerse allochtoon | 40 951 | 2,2 | 31 515 | 3 964 | 56 343 | 42 720 |
|---|
| Westerse allochtoon | 26 465 | 1,8 | 13 797 | 11 961 | 75 054 | 50 384 |
|---|
| Marokko | 6 878 | 2,0 | 7 286 | 604 | 3 142 | 3 016 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 2 925 | 2,1 | 2 330 | 333 | 4 987 | 3 815 |
|---|
| Suriname | 2 455 | 0,7 | 3 347 | 1 262 | 2 703 | 2 482 |
|---|
| Turkije | 5 010 | 1,3 | 5 253 | 753 | 5 245 | 4 767 |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon | Autochtoon | | | | | | |
|---|
| Niet-westerse allochtoon | 14 087 | 1,3 | 20 | 3 487 | 51 755 | 33 561 |
|---|
| Westerse allochtoon | 21 379 | 3,3 | 293 | 5 811 | 71 944 | 44 887 |
|---|
| Marokko | 302 | 0,2 | - | 529 | 2 367 | 1 540 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 793 | 1,0 | 2 | 292 | 4 241 | 2 879 |
|---|
| Suriname | -636 | -0,3 | 1 | 1 137 | 2 131 | 1 628 |
|---|
| Turkije | 657 | 0,3 | 6 | 684 | 4 419 | 3 089 |
|---|
| Tweedegeneratieallochtoon | Autochtoon | | | | | | |
|---|
| Niet-westerse allochtoon | 26 864 | 3,4 | 31 494 | 477 | 4 588 | 9 159 |
|---|
| Westerse allochtoon | 5 086 | 0,6 | 13 504 | 6 150 | 3 110 | 5 497 |
|---|
| Marokko | 6 576 | 3,6 | 7 286 | 75 | 775 | 1 476 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 2 132 | 3,7 | 2 328 | 41 | 746 | 936 |
|---|
| Suriname | 3 091 | 2,0 | 3 346 | 125 | 572 | 854 |
|---|
| Turkije | 4 353 | 2,3 | 5 247 | 69 | 826 | 1 678 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|