|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | SBI '93  | % |
|---|
| 2006 januari | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,0 | 0,7 | 3,2 |
|---|
| 2006 februari | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 1,9 | -0,1 | 3,5 |
|---|
| 2006 maart | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,2 | 0,5 | 3,6 |
|---|
| 2006 april | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,5 | 0,7 | 4,1 |
|---|
| 2006 mei | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,0 | 0,7 | 3,1 |
|---|
| 2006 juni | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 1,9 | 1,0 | 2,7 |
|---|
| 2006 juli | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 1,0 | 0,6 | 1,4 |
|---|
| 2006 augustus | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 1,9 | 1,1 | 2,5 |
|---|
| 2006 september | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,1 | 1,5 | 2,5 |
|---|
| 2006 oktober | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
|---|
| 2006 november | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,2 | 2,5 | 2,0 |
|---|
| 2006 december | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 2,3 | 2,6 | 2,0 |
|---|
| 2007 januari | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
|---|
| 2007 februari | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 3,5 | 4,1 | 3,0 |
|---|
| 2007 maart | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
|---|
| 2007 april | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 5,9 | 5,6 | 6,2 |
|---|
| 2007 mei | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 7,3 | 6,4 | 8,0 |
|---|
| 2007 juni | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 7,2 | 6,5 | 7,7 |
|---|
| 2007 juli | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 10,1 | 9,4 | 10,7 |
|---|
| 2007 augustus | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 11,2 | 10,6 | 11,6 |
|---|
| 2007 september | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 12,9 | 13,0 | 12,9 |
|---|
| 2007 oktober | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 12,5 | 14,4 | 10,9 |
|---|
| 2007 november | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 12,8 | 15,3 | 10,7 |
|---|
| 2007 december | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 12,6 | 15,1 | 10,5 |
|---|
| 2008 | 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 6,2 | 8,9 | 4,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|