|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % | 2000 = 100 | % | 2000 = 100 | % | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2007 januari | 106 | 13,2 | 113 | 12,6 | 114 | 13,8 | 103 | -10,3 |
|---|
| 2007 februari | 109 | 16,1 | 116 | 14,3 | 116 | 15,7 | 101 | -11,5 |
|---|
| 2007 maart | 116 | 23,8 | 117 | 15,2 | 118 | 16,6 | 101 | -11,9 |
|---|
| 2007 april | 120 | 26,6 | 119 | 16,3 | 120 | 17,8 | 101 | -12,2 |
|---|
| 2007 mei | 120 | 28,9 | 121 | 18,4 | 122 | 19,9 | 101 | -10,8 |
|---|
| 2007 juni | 121 | 28,8 | 122 | 18,9 | 123 | 20,5 | 101 | -10,6 |
|---|
| 2007 juli | 121 | 29,3 | 124 | 20,2 | 125 | 21,9 | 101 | -12,1 |
|---|
| 2007 augustus | 121 | 28,5 | 127 | 23,2 | 129 | 24,9 | 101 | -10,6 |
|---|
| 2007 september | 121 | 29,6 | 134 | 26,5 | 135 | 28,4 | 102 | -10,0 |
|---|
| 2007 oktober | 127 | 32,6 | 140 | 30,1 | 142 | 31,9 | 106 | -7,1 |
|---|
| 2007 november | 128 | 29,5 | 144 | 31,6 | 146 | 33,5 | 106 | -8,0 |
|---|
| 2007 december | 127 | 22,5 | 146 | 30,8 | 148 | 32,7 | 106 | -7,9 |
|---|
| 2008 | 134 | 11,8 | 150 | 17,7 | 151 | 18,0 | 113 | 10,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|