|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | aantal | x 1 000 | aantal | mln euro |
|---|
| 1999, inclusief volksbibliotheken | 544 | 43 277 | 38 661 | 24 487 | 12 112 | 11 972 | 404 | 14 174 | 9 785 | 4 361 | 28 | 618 | 2 335 | 1 502 | 349 | 212 | 272 | 625 | 1 037 | 158 167 | 144 697 | 84 817 | 58 490 | 26 321 | 6 | 59 880 | 48 660 | 11 219 | 1 | 626 | 6 820 | 3 610 | 1 272 | 1 338 | 600 | 4 503 | 1 521 | 4 328 | 2 054 | 2 274 | 544 | 38 | 204 | 196 | 45 | 61 | 10 230 | 1 610 | 8 620 | 6 090 | 6 790 | 1 360 | 5 430 | 4 430 | 3 430 | 250 | 3 190 | 1 650 | 6 760 | 580 | 475,0 | 62,1 | 0,4 | 333,5 | 295,2 | 35,1 | 3,2 | 63,1 | 42,4 | 4,3 | 1,5 | 14,9 | 2,1 | 13,7 | 472,7 | 66,9 | 191,8 | 59,2 | 34,2 | 60,7 | 10,8 | 14,5 | 34,5 |
|---|
| 2000, inclusief volksbibliotheken | 542 | 42 859 | 38 096 | 23 961 | 11 881 | 11 700 | 380 | 14 135 | 9 849 | 4 261 | 25 | 616 | 2 376 | 1 529 | 365 | 241 | 240 | 687 | 1 083 | 155 146 | 141 444 | 82 663 | 57 225 | 25 432 | 6 | 58 780 | 47 925 | 10 854 | 1 | 597 | 7 067 | 3 810 | 1 334 | 1 327 | 596 | 4 581 | 1 458 | 4 312 | 2 052 | 2 260 | 542 | 22 | 152 | 214 | 67 | 87 | 10 820 | 1 620 | 9 200 | 6 370 | 7 190 | 1 390 | 5 800 | 4 660 | 3 630 | 230 | 3 400 | 1 710 | 7 240 | 600 | 498,4 | 65,3 | 0,5 | 346,4 | 306,1 | 37,2 | 3,1 | 68,2 | 45,6 | 4,9 | 1,7 | 16,1 | 2,8 | 15,2 | 497,4 | 71,0 | 205,1 | 57,9 | 36,1 | 62,5 | 10,5 | 15,0 | 39,4 |
|---|
| 2001, inclusief volksbibliotheken | 536 | 43 053 | 38 262 | 24 185 | 11 738 | 12 089 | 357 | 14 077 | 9 906 | 4 149 | 22 | 618 | 2 428 | 1 517 | 397 | 286 | 228 | 746 | 1 000 | 152 798 | 138 611 | 80 002 | 55 837 | 24 159 | 6 | 58 609 | 47 908 | 10 700 | 1 | 568 | 7 214 | 3 852 | 1 450 | 1 335 | 577 | 4 940 | 1 464 | 4 349 | 2 092 | 2 257 | 536 | 23 | 132 | 202 | 91 | 88 | 10 890 | 1 670 | 9 220 | 6 560 | 7 420 | 1 450 | 5 970 | 4 900 | 3 470 | 220 | 3 250 | 1 660 | 7 530 | 600 | 526,9 | 66,6 | 0,6 | 365,1 | 323,1 | 39,1 | 2,9 | 74,3 | 49,4 | 5,8 | 1,9 | 17,3 | 3,2 | 17,1 | 527,5 | 77,1 | 223,2 | 59,5 | 37,6 | 64,7 | 9,6 | 15,1 | 40,7 |
|---|
| 2001 | 508 | 42 760 | 37 992 | 24 035 | 11 650 | 12 031 | 355 | 13 956 | 9 823 | 4 112 | 21 | 617 | 2 422 | 1 513 | 397 | 285 | 227 | 742 | 987 | 152 022 | 137 871 | 79 619 | 55 539 | 24 074 | 6 | 58 252 | 47 612 | 10 639 | 1 | 567 | 7 205 | 3 848 | 1 449 | 1 331 | 576 | 4 919 | 1 461 | 4 328 | 2 081 | 2 247 | 508 | 21 | 108 | 201 | 91 | 87 | 10 890 | 1 670 | 9 220 | 6 560 | 7 420 | 1 450 | 5 970 | 4 900 | 3 470 | 220 | 3 250 | 1 660 | 7 190 | 560 | 525,8 | 66,4 | 0,6 | 364,2 | 322,2 | 39,1 | 2,9 | 74,3 | 49,4 | 5,8 | 1,9 | 17,3 | 3,2 | 17,1 | 526,4 | 76,9 | 223,2 | 59,5 | 37,5 | 64,4 | 9,6 | 15,1 | 40,2 |
|---|
| 2002 | 483 | 41 472 | 36 671 | 23 182 | 11 531 | 11 312 | 339 | 13 489 | 9 611 | 3 860 | 19 | 615 | 2 438 | 1 487 | 432 | 308 | 212 | 830 | 918 | 146 509 | 132 753 | 75 908 | 53 389 | 22 514 | 5 | 56 845 | 46 506 | 10 338 | 1 | 541 | 6 976 | 3 600 | 1 642 | 1 177 | 559 | 5 040 | 1 200 | 4 290 | 2 078 | 2 212 | 483 | 6 | 69 | 177 | 145 | 86 | 11 020 | 1 670 | 9 350 | 6 660 | 7 850 | 1 480 | 6 360 | 5 140 | 3 170 | 190 | 2 990 | 1 490 | 6 620 | 490 | 558,0 | 69,1 | 0,6 | 387,0 | 342,9 | 41,1 | 3,0 | 81,1 | 53,4 | 6,0 | 2,2 | 19,6 | 2,7 | 17,5 | 556,7 | 80,1 | 239,5 | 60,4 | 39,3 | 66,1 | 9,5 | 15,6 | 46,3 |
|---|
| 2003 | 473 | 40 109 | 35 371 | 22 077 | 11 181 | 10 577 | 319 | 13 295 | 9 494 | 3 783 | 17 | 617 | 2 475 | 1 470 | 511 | 316 | 179 | 904 | 741 | 142 983 | 129 012 | 73 854 | 52 754 | 21 094 | 6 | 55 158 | 45 342 | 9 815 | 1 | 509 | 6 941 | 3 263 | 2 201 | 1 071 | 405 | 5 412 | 1 109 | 4 206 | 2 053 | 2 154 | 473 | 3 | 44 | 160 | 194 | 72 | 11 270 | 1 680 | 9 590 | 6 860 | 8 350 | 1 520 | 6 830 | 5 460 | 2 920 | 160 | 2 760 | 1 400 | 6 310 | 450 | 587,8 | 69,9 | 0,5 | 411,2 | 363,6 | 42,7 | 5,0 | 84,0 | 55,3 | 6,5 | 2,5 | 19,7 | 2,5 | 19,7 | 584,0 | 82,8 | 257,4 | 61,2 | 42,5 | 71,4 | 9,2 | 15,9 | 43,6 |
|---|
| 2004 | 467 | 38 701 | 34 111 | 21 009 | 10 888 | 9 826 | 295 | 13 102 | 9 387 | 3 700 | 16 | 618 | 2 456 | 1 430 | 569 | 298 | 158 | 931 | 585 | 138 663 | 124 748 | 70 645 | 50 837 | 19 801 | 7 | 54 103 | 44 658 | 9 443 | 2 | 505 | 6 683 | 2 808 | 2 554 | 960 | 361 | 5 701 | 1 026 | 4 150 | 2 033 | 2 116 | 467 | 2 | 28 | 141 | 236 | 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 549,2 | 70,9 | 1,8 | 423,6 | 373,9 | 43,3 | 6,5 | 30,3 | | . | . | . | 2,6 | 19,9 | 542,0 | 102,4 | 260,2 | 5,9 | 46,8 | 79,4 | | | 47,3 |
|---|
| 2005 | 351 | 37 464 | 33 068 | 20 278 | 10 397 | 9 616 | 264 | 12 791 | 9 119 | 3 656 | 15 | 619 | 2 383 | 1 341 | 615 | 274 | 153 | 891 | 502 | 134 624 | 121 786 | 67 535 | 49 117 | 18 409 | 9 | 54 251 | 45 055 | 9 192 | 4 | 460 | 6 059 | 2 329 | 2 631 | 743 | 357 | 5 426 | 895 | 4 069 | 2 000 | 2 070 | 351 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 561,5 | 71,2 | 2,5 | 433,8 | 381,7 | 44,8 | 7,2 | 31,3 | | . | . | . | 3,1 | 19,7 | 554,3 | 106,4 | 266,8 | 5,8 | 50,5 | 79,5 | | | 45,4 |
|---|
| 2005, exclusief provinciale organisaties | 341 | 35 440 | 31 269 | 19 078 | 9 452 | 9 366 | 260 | 12 191 | 8 678 | 3 498 | 15 | 591 | 2 274 | 1 292 | 594 | 263 | 125 | 841 | 465 | 132 579 | 120 101 | 66 806 | 48 452 | 18 345 | 9 | 53 295 | 44 265 | 9 025 | 4 | 444 | 6 020 | 2 312 | 2 622 | 733 | 353 | 5 135 | 880 | 4 039 | 1 976 | 2 063 | 341 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 492,8 | 71,0 | 1,7 | 395,7 | 380,1 | 9,9 | 5,7 | 4,9 | | . | . | . | 2,1 | 17,4 | 485,2 | 101,1 | 226,3 | 5,8 | 41,5 | 75,5 | | | 35,1 |
|---|
| 2006, exclusief provinciale organisaties | 238 | 33 883 | 31 158 | 18 791 | 9 404 | 9 145 | 243 | 12 367 | 8 762 | 3 590 | 15 | 553 | 2 172 | 1 173 | 608 | 239 | 152 | . | . | 126 591 | 120 520 | 65 768 | 47 212 | 18 547 | 9 | 54 752 | 45 366 | 9 383 | 3 | 428 | 5 644 | 1 947 | 2 788 | 570 | 339 | . | . | 4 001 | 2 003 | 1 998 | 238 | . | . | . | . | . | 9 010 | 970 | 8 030 | 5 180 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 503,9 | 69,9 | 1,4 | 409,0 | 388,5 | 14,1 | 6,4 | 8,9 | | . | . | . | 1,9 | 12,9 | 500,7 | 101,5 | 228,4 | 11,6 | 44,5 | 75,9 | | | 38,8 |
|---|
| 2007, exclusief provinciale organisaties | 202 | 33 921 | 31 211 | 18 764 | 9 454 | 9 104 | 206 | 12 447 | 8 895 | 3 540 | 12 | 544 | 2 166 | 1 126 | 682 | 227 | 130 | . | . | 124 680 | 118 673 | 63 884 | 46 715 | 17 163 | 7 | 54 788 | 45 587 | 9 200 | 1 | 409 | 5 599 | 1 736 | 3 051 | 476 | 336 | . | . | 4 011 | 2 053 | 1 958 | 202 | . | . | . | . | . | 9 080 | 940 | 8 140 | 5 220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 518,5 | 69,8 | 1,6 | 424,7 | 401,9 | 16,4 | 6,5 | 8,2 | | . | . | . | 2,2 | 12,0 | 513,7 | 105,9 | 232,9 | 12,0 | 45,0 | 75,5 | | | 42,4 |
|---|
| 2008, exclusief provinciale organisaties | 194 | 33 711 | 31 047 | 18 382 | 9 524 | 8 858 | | 12 665 | 9 052 | 3 613 | | 532 | 2 132 | 1 006 | 765 | | 361 | . | . | 112 592 | 106 789 | 57 731 | 42 554 | 15 177 | | 49 058 | 40 676 | 8 382 | | 370 | 5 433 | 1 544 | 3 047 | | 841 | . | . | 3 969 | 2 052 | 1 917 | 194 | . | . | . | . | . | 9 110 | . | . | 5 210 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 544,6 | 69,7 | 1,4 | 445,8 | 422,9 | 15,7 | 7,2 | 10,4 | | . | . | . | 3,5 | 13,7 | 541,7 | 113,5 | 243,6 | 13,4 | 46,9 | 79,5 | | | 44,8 |
|---|
| 2009, exclusief provinciale organisaties | 171 | 32 088 | 29 299 | 16 781 | 8 999 | 7 783 | | 12 517 | 8 954 | 3 563 | | 476 | 2 313 | 973 | 834 | | 507 | . | . | 104 851 | 98 342 | 52 251 | 39 737 | 12 514 | | 46 091 | 38 344 | 7 747 | | 298 | 6 211 | 1 533 | 3 346 | | 1 332 | . | . | 4 027 | 2 079 | 1 948 | 171 | . | . | . | . | . | 9 060 | 950 | 8 110 | 5 220 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 568,7 | 70,8 | 1,5 | 463,7 | 445,7 | 14,2 | 3,7 | 12,6 | | . | . | . | 2,8 | 17,3 | 563,7 | 120,0 | 248,6 | 16,3 | 49,4 | 79,8 | | | 49,7 |
|---|
| 2010, exclusief provinciale organisaties | 166 | 31 323 | 28 532 | 16 194 | 8 791 | 7 403 | | 12 338 | 8 982 | 3 356 | | 494 | 2 297 | 910 | 913 | | 475 | . | . | 100 102 | 93 398 | 49 961 | 38 258 | 11 703 | | 43 437 | 36 269 | 7 168 | | 255 | 6 450 | 1 420 | 3 799 | | 1 231 | . | . | 3 996 | 2 113 | 1 883 | 166 | . | . | . | . | . | 8 970 | 920 | 8 050 | 5 190 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 574,2 | 71,8 | 1,5 | 473,6 | 457,8 | 13,0 | 2,7 | 11,9 | | . | . | . | 1,8 | 13,7 | 567,2 | 123,2 | 254,3 | 16,0 | 50,5 | 77,4 | | | 45,7 |
|---|
| 2011, exclusief provinciale organisaties | 163 | 30 667 | 27 922 | 15 552 | 8 677 | 6 875 | | 12 370 | 9 082 | 3 288 | | 482 | 2 263 | 818 | 972 | | 473 | . | . | 100 025 | 93 028 | 48 832 | 37 391 | 11 441 | | 44 196 | 37 064 | 7 132 | | 230 | 6 768 | 1 335 | 4 194 | | 1 239 | . | . | 4 009 | 2 189 | 1 820 | 163 | . | . | . | . | . | 8 340 | 860 | 7 480 | 5 030 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 576,3 | 71,4 | 1,3 | 471,3 | 456,8 | 10,9 | 3,6 | 15,0 | | . | . | . | 2,0 | 15,3 | 564,7 | 126,7 | 250,3 | 17,6 | 50,6 | 75,9 | | | 43,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|