|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal | x 1 000 |
|---|
| 1999, inclusief volksbibliotheken | 544 | 43 277 | 38 661 | 2 335 | 158 167 | 144 697 | 6 820 |
|---|
| 2000, inclusief volksbibliotheken | 542 | 42 859 | 38 096 | 2 376 | 155 146 | 141 444 | 7 067 |
|---|
| 2001, inclusief volksbibliotheken | 536 | 43 053 | 38 262 | 2 428 | 152 798 | 138 611 | 7 214 |
|---|
| 2001 | 508 | 42 760 | 37 992 | 2 422 | 152 022 | 137 871 | 7 205 |
|---|
| 2002 | 483 | 41 472 | 36 671 | 2 438 | 146 509 | 132 753 | 6 976 |
|---|
| 2003 | 473 | 40 109 | 35 371 | 2 475 | 142 983 | 129 012 | 6 941 |
|---|
| 2004 | 467 | 38 701 | 34 111 | 2 456 | 138 663 | 124 748 | 6 683 |
|---|
| 2005 | 351 | 37 464 | 33 068 | 2 383 | 134 624 | 121 786 | 6 059 |
|---|
| 2005, exclusief provinciale organisaties | 341 | 35 440 | 31 269 | 2 274 | 132 579 | 120 101 | 6 020 |
|---|
| 2006, exclusief provinciale organisaties | 238 | 33 883 | 31 158 | 2 172 | 126 591 | 120 520 | 5 644 |
|---|
| 2007, exclusief provinciale organisaties | 202 | 33 921 | 31 211 | 2 166 | 124 680 | 118 673 | 5 599 |
|---|
| 2008, exclusief provinciale organisaties | 194 | 33 711 | 31 047 | 2 132 | 112 592 | 106 789 | 5 433 |
|---|
| 2009, exclusief provinciale organisaties | 171 | 32 088 | 29 299 | 2 313 | 104 851 | 98 342 | 6 211 |
|---|
| 2010, exclusief provinciale organisaties | 166 | 31 323 | 28 532 | 2 297 | 100 102 | 93 398 | 6 450 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|