|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
SBI'93  | Perioden  | % |
|---|
| 7450a Uitzend- en uitleenbedrijven | 2006 4e kwartaal | 22,4 | 17,0 | 14,9 | 21,1 |
|---|
| 2006 | 22,1 | 17,4 | 17,1 | 18,1 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 24,2 | 17,0 | 13,8 | 22,8 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 21,2 | 14,7 | 12,4 | 19,2 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 17,8 | 11,5 | 9,1 | 16,3 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 15,6 | 8,4 | 4,9 | 14,9 |
|---|
| 2007 | 19,4 | 12,6 | 9,8 | 18,0 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 12,6 | 7,3 | 3,8 | 13,6 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 13,1 | 6,9 | 3,8 | 12,4 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 7,8 | 2,7 | -1,9 | 11,0 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 4,5 | -0,6 | -5,4 | 7,5 |
|---|
| 2008 | 9,3 | 3,9 | -0,1 | 11,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|