|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Leeftijd  | Perioden  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal leeftijd | 2001, vrijdag 28 september | 24,2 | 24,7 | 19,3 | 16,7 | 18,1 | 12,9 | 6,1 | 17,2 | 16,1 | 27,5 |
|---|
| 2002, vrijdag 27 september | 24,9 | 25,5 | 19,7 | 17,2 | 18,5 | 13,5 | 6,0 | 18,2 | 16,8 | 27,9 |
|---|
| 2003, vrijdag 26 september | 25,6 | 26,2 | 20,2 | 17,7 | 18,8 | 13,7 | 6,1 | 19,1 | 18,6 | 27,9 |
|---|
| 2004, vrijdag 24 september | 26,0 | 26,8 | 19,5 | 17,4 | 18,5 | 12,4 | 5,8 | 19,3 | 17,7 | 26,9 |
|---|
| 2005, vrijdag 30 september | 26,4 | 27,1 | 20,1 | 17,4 | 18,0 | 13,0 | 5,5 | 19,8 | 19,7 | 27,4 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 2001, vrijdag 28 september | 9,9 | 31,8 | 9,9 | 15,7 | . | . | 4,7 | 16,4 | 9,9 | 19,0 |
|---|
| 2002, vrijdag 27 september | 10,2 | 33,3 | 10,2 | 15,6 | . | . | 4,8 | 16,2 | 10,2 | 19,6 |
|---|
| 2003, vrijdag 26 september | 11,1 | 29,0 | 11,1 | 16,5 | . | . | 5,5 | 17,2 | 11,1 | 20,9 |
|---|
| 2004, vrijdag 24 september | 11,0 | 41,1 | 10,9 | 16,6 | 6,7 | . | 5,0 | 17,3 | 10,9 | 22,1 |
|---|
| 2005, vrijdag 30 september | 12,3 | 53,9 | 12,2 | 17,8 | 5,4 | . | 4,6 | 18,7 | 12,2 | 22,3 |
|---|
| 75 jaar en ouder | 2001, vrijdag 28 september | 8,8 | . | 8,8 | 10,3 | . | . | . | 10,3 | 8,8 | 15,7 |
|---|
| 2002, vrijdag 27 september | 9,0 | . | 9,0 | 12,1 | . | . | . | 12,1 | 9,0 | 15,3 |
|---|
| 2003, vrijdag 26 september | 9,1 | . | 9,1 | 12,3 | . | . | . | 12,6 | 9,1 | 18,8 |
|---|
| 2004, vrijdag 24 september | 9,1 | . | 9,2 | 13,6 | . | . | . | 13,7 | 9,2 | 22,2 |
|---|
| 2005, vrijdag 30 september | 9,5 | . | 9,5 | 12,0 | . | . | . | 12,0 | 9,5 | 21,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|