|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Afzetkanalen  | Perioden  | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 |
|---|
| Totaal afzetkanalen | 2006 | 1 072 | 155 | 4 056 | 1 098 | | |
|---|
| 2007 | 1 234 | 156 | 4 296 | 1 277 | | |
|---|
| 2008 | 1 470 | 161 | 4 036 | 1 223 | | |
|---|
| 2009 | 1 064 | 114 | 3 097 | 762 | | |
|---|
| 2010 | 1 056 | 121 | 2 964 | 733 | | |
|---|
| Direct writing | 2006 | 169 | 26 | 1 099 | 758 | | |
|---|
| 2007 | 161 | 22 | 1 248 | 828 | | |
|---|
| 2008 | 184 | 25 | 1 170 | 903 | | |
|---|
| 2009 | 148 | 19 | 815 | 511 | | |
|---|
| 2010 | 166 | 24 | 823 | 483 | | |
|---|
| Overige eigen organisatie | 2006 | 210 | 39 | 1 223 | 93 | | |
|---|
| 2007 | 307 | 45 | 1 119 | 90 | | |
|---|
| 2008 | 344 | 40 | 1 000 | 79 | | |
|---|
| 2009 | 254 | 28 | 761 | 61 | | |
|---|
| 2010 | 83 | 16 | 976 | 87 | | |
|---|
| Autodealers | 2006 | 592 | 52 | 77 | 8 | | |
|---|
| 2007 | 654 | 52 | 95 | 11 | | |
|---|
| 2008 | 762 | 64 | 86 | 10 | | |
|---|
| 2009 | 463 | 39 | 47 | 6 | | |
|---|
| 2010 | 556 | 52 | 51 | 6 | | |
|---|
| Overige detailhandel | 2006 | 52 | 33 | 297 | 157 | | |
|---|
| 2007 | 67 | 32 | 350 | 261 | | |
|---|
| 2008 | 121 | 28 | 226 | 150 | | |
|---|
| 2009 | 37 | 17 | 125 | 116 | | |
|---|
| 2010 | 39 | 10 | 111 | 107 | | |
|---|
| Onafhankelijke bemiddelaar | 2006 | 49 | 5 | 1 359 | 82 | | |
|---|
| 2007 | 46 | 4 | 1 485 | 86 | | |
|---|
| 2008 | 60 | 4 | 1 553 | 80 | | |
|---|
| 2009 | 163 | 10 | 1 349 | 68 | | |
|---|
| 2010 | 213 | 19 | 1 004 | 49 | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|