Zoek op: | Thema | Kaart
 
Allochtonen; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Gewijzigd op 04 maart 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal allochtoonTotaal niet-westersMarokko(Voormalige) Ned. Antillen en ArubaSurinameTurkijeOverig niet-westersWesters totaal
LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenOnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwen
Totaal leeftijd1980Eerstegeneratieallochtoonaantal404 860422 501212 942169 36438 65118 85114 91714 59862 82063 28753 65538 91342 89933 715191 918253 137
Tweedegeneratieallochtoon400 404389 45447 87145 6966 1335 8295 6695 54215 60415 37010 5989 6089 8679 347352 533343 758
1990Eerstegeneratieallochtoon516 564537 617320 349281 69365 12947 43326 63128 25076 57682 19676 48661 60375 52762 211196 215255 924
Tweedegeneratieallochtoon522 738510 005134 557129 09825 77425 12211 01310 65837 35336 65134 02831 53026 38925 137388 181380 907
2000Eerstegeneratieallochtoon705 295725 827460 188426 04484 41668 12433 77635 49085 02398 22693 23784 517163 736139 687245 107299 783
Tweedegeneratieallochtoon679 165665 015266 829255 70655 74753 93419 29118 64060 33158 93467 81763 31963 64360 879412 336409 309
2007Eerstegeneratieallochtoon770 945830 249509 385505 09189 28178 61238 53540 37284 275101 750100 91194 202196 383190 155261 560325 158
Tweedegeneratieallochtoon792 237776 975369 259354 71781 97679 62425 86425 19474 63172 84889 51083 97797 27893 074422 978422 258
2008Eerstegeneratieallochtoon778 721840 593509 421507 76388 53978 52438 64340 32583 678101 606100 43494 122198 127193 186269 300332 830
Tweedegeneratieallochtoon805 567790 535381 618366 92885 20382 86126 75526 11876 12374 39292 01486 144101 52397 413423 949423 607
2009Eerstegeneratieallochtoon800 363861 142518 003516 19188 08478 69039 12240 66383 377101 584100 94894 427206 472200 827282 360344 951
Tweedegeneratieallochtoon820 859805 342395 215379 90188 56386 19127 80527 18477 72375 99494 53088 425106 594102 107425 644425 441
2010Eerstegeneratieallochtoon818 390881 361528 463526 80288 12179 18439 91641 25983 359101 730101 49494 891215 573209 738289 927354 559
Tweedegeneratieallochtoon838 165821 687409 644393 38592 10589 59528 95628 28979 52677 66496 93690 636112 121107 201428 521428 302
2011Eerstegeneratieallochtoon832 688902 529533 261536 09188 00279 60540 28641 68282 828101 625101 87095 172220 275218 007299 427366 438
Tweedegeneratieallochtoon854 388837 414423 313406 58095 34792 92930 08829 28981 04679 23599 20092 725117 632112 402431 075430 834
2012Eerstegeneratieallochtoon849 200923 004537 831544 17088 09080 12440 70041 99382 439101 313101 86395 244224 739225 496311 369378 834
Tweedegeneratieallochtoon870 140851 849436 790418 86098 72596 01531 07930 22082 43680 609101 29394 523123 257117 493433 350432 989
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013