|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Bron/Techniek  | Perioden  | mln kWh | % | mln kWh | % |
|---|
| Totaal energiebronnen | 2003 | 4 054 | 3,56 | 3 987 | 3,50 |
|---|
| 2004 | 5 228 | 4,41 | 5 331 | 4,49 |
|---|
| 2005 | 7 448 | 6,27 | 7 468 | 6,29 |
|---|
| 2006 | 7 866 | 6,54 | 8 065 | 6,70 |
|---|
| 2011* | 11 790 | 9,61 | 12 110 | 9,87 |
|---|
| Waterkracht | 2003 | 100 | 0,09 | 72 | 0,06 |
|---|
| 2004 | 100 | 0,08 | 95 | 0,08 |
|---|
| 2005 | 100 | 0,08 | 88 | 0,07 |
|---|
| 2006 | 100 | 0,08 | 106 | 0,09 |
|---|
| 2011* | 100 | 0,08 | 57 | 0,05 |
|---|
| Totaal windenergie | 2003 | 1 359 | 1,19 | 1 320 | 1,16 |
|---|
| 2004 | 1 763 | 1,49 | 1 871 | 1,58 |
|---|
| 2005 | 2 034 | 1,71 | 2 067 | 1,74 |
|---|
| 2006 | 2 540 | 2,11 | 2 734 | 2,27 |
|---|
| 2011* | 4 736 | 3,86 | 5 097 | 4,15 |
|---|
| Zonnestroom, netgekoppeld, overig | 2003 | 27 | 0,02 | 27 | 0,02 |
|---|
| 2004 | 29 | 0,02 | 29 | 0,02 |
|---|
| 2005 | 30 | 0,03 | 30 | 0,03 |
|---|
| 2006 | 31 | 0,03 | 31 | 0,03 |
|---|
| 2011* | . | . | . | . |
|---|
| Totaal biomassa | 2003 | 2 564 | 2,25 | 2 564 | 2,25 |
|---|
| 2004 | 3 332 | 2,81 | 3 332 | 2,81 |
|---|
| 2005 | 5 280 | 4,45 | 5 280 | 4,45 |
|---|
| 2006 | 5 191 | 4,31 | 5 191 | 4,31 |
|---|
| 2011* | 6 881 | 5,61 | 6 881 | 5,61 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|