|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | in % van bbp | mln euro | in % van bbp | mln euro |
|---|
| 1990 | -5,3 | -5,2 | 0,1 | -0,2 | -12 962 | -12 644 | 199 | -517 | 76,9 | . | . | . | 187 345 | . | . | . |
|---|
| 1991 | -2,7 | -3,0 | 0,1 | 0,3 | -6 874 | -7 774 | 182 | 718 | 76,7 | . | . | . | 197 306 | . | . | . |
|---|
| 1992 | -4,2 | -4,3 | 0,1 | 0,0 | -11 149 | -11 564 | 363 | 52 | 77,4 | . | . | . | 207 659 | . | . | . |
|---|
| 1993 | -2,8 | -2,4 | 0,1 | -0,6 | -7 713 | -6 534 | 367 | -1 546 | 78,5 | . | . | . | 216 607 | . | . | . |
|---|
| 1994 | -3,5 | -3,3 | 0,1 | -0,3 | -10 218 | -9 588 | 189 | -819 | 75,3 | . | . | . | 218 266 | . | . | . |
|---|
| 1995 | -9,2 | -8,4 | 0,0 | -0,8 | -28 137 | -25 748 | 34 | -2 423 | 76,1 | 60,9 | 14,4 | 0,8 | 232 232 | 185 830 | 43 981 | 2 421 |
|---|
| 1996 | -1,9 | -1,5 | 0,2 | -0,5 | -6 044 | -4 887 | 583 | -1 740 | 74,1 | 59,4 | 13,6 | 1,0 | 236 953 | 190 051 | 43 588 | 3 314 |
|---|
| 1997 | -1,2 | -2,1 | 0,8 | 0,0 | -4 272 | -7 069 | 2 851 | -54 | 68,2 | 55,5 | 12,0 | 0,7 | 233 325 | 190 052 | 40 943 | 2 330 |
|---|
| 1998 | -0,9 | -1,1 | 0,0 | 0,3 | -3 164 | -4 167 | 13 | 990 | 65,7 | 53,6 | 11,7 | 0,4 | 238 189 | 194 256 | 42 525 | 1 408 |
|---|
| 1999 | 0,4 | -0,9 | 0,1 | 1,2 | 1 600 | -3 357 | 304 | 4 653 | 61,1 | 51,7 | 10,4 | -0,9 | 236 085 | 199 635 | 40 068 | -3 618 |
|---|
| 2000 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 8 244 | 1 656 | 63 | 6 525 | 53,8 | 47,0 | 9,0 | -2,3 | 224 767 | 196 637 | 37 604 | -9 474 |
|---|
| 2001 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -1 079 | -935 | -379 | 235 | 50,7 | 44,7 | 8,3 | -2,2 | 227 096 | 200 220 | 36 940 | -10 064 |
|---|
| 2002 | -2,1 | -1,2 | -0,5 | -0,4 | -9 710 | -5 376 | -2 255 | -2 079 | 50,5 | 44,3 | 8,2 | -2,0 | 235 106 | 206 237 | 38 030 | -9 161 |
|---|
| 2003 | -3,1 | -2,8 | -0,3 | 0,0 | -14 898 | -13 456 | -1 548 | 106 | 52,0 | 45,6 | 7,9 | -1,6 | 248 009 | 217 724 | 37 762 | -7 477 |
|---|
| 2004 | -1,7 | -1,7 | -0,2 | 0,1 | -8 584 | -8 347 | -966 | 729 | 52,4 | 46,4 | 7,8 | -1,7 | 257 604 | 227 935 | 38 211 | -8 542 |
|---|
| 2005 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -1 359 | 268 | -874 | -753 | 51,8 | 45,7 | 7,7 | -1,5 | 266 060 | 234 477 | 39 317 | -7 734 |
|---|
| 2006 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | -0,3 | 2 919 | 4 640 | -256 | -1 465 | 47,4 | 41,6 | 7,2 | -1,4 | 255 916 | 224 664 | 38 976 | -7 724 |
|---|
| 2007 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | -0,1 | 1 048 | 2 832 | -1 158 | -626 | 45,3 | 39,9 | 6,8 | -1,3 | 258 982 | 227 983 | 38 706 | -7 707 |
|---|
| 2008** | 0,6 | 0,5 | -0,4 | 0,6 | 3 389 | 2 703 | -2 634 | 3 320 | 58,2 | 52,0 | 7,0 | -0,8 | 347 065 | 310 015 | 41 662 | -4 612 |
|---|
| 2009* | -5,5 | -3,4 | -0,6 | -1,4 | -31 318 | -19 668 | -3 456 | -8 194 | 60,8 | 52,7 | 7,4 | 0,6 | 347 610 | 301 656 | 42 438 | 3 516 |
|---|
| 2010* | -5,4 | -4,3 | -0,8 | -0,4 | -31 979 | -25 224 | -4 651 | -2 104 | 62,7 | 54,7 | 7,5 | 0,6 | 371 028 | 323 499 | 44 240 | 3 289 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|