|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Leeftijd  | Tweede nationaliteit  | aantal |
|---|
| Totaal alle leeftijden | Totaal Afrikaanse nationaliteiten | 153 591 | 251 510 | 342 392 | 84 303 | 135 384 | 178 540 | 69 288 | 116 126 | 163 852 |
|---|
| Totaal Amerikaanse nationaliteiten | 47 344 | 60 007 | 73 269 | 22 381 | 27 719 | 32 955 | 24 963 | 32 288 | 40 314 |
|---|
| Totaal Aziatische nationaliteiten | 58 288 | 81 014 | 99 422 | 30 358 | 41 288 | 48 324 | 27 930 | 39 726 | 51 098 |
|---|
| Totaal Europese nationaliteiten | 409 236 | 508 783 | 590 460 | 195 667 | 245 836 | 284 292 | 213 569 | 262 947 | 306 168 |
|---|
| Totaal Oceanische nationaliteiten | 6 283 | 6 722 | 7 106 | 3 081 | 3 286 | 3 449 | 3 202 | 3 436 | 3 657 |
|---|
| Belgisch | 26 928 | 29 448 | 32 400 | 11 968 | 13 321 | 14 834 | 14 960 | 16 127 | 17 566 |
|---|
| Chinees | 2 571 | 4 131 | 5 589 | 1 128 | 1 415 | 1 795 | 1 443 | 2 716 | 3 794 |
|---|
| Duits | 38 904 | 45 517 | 55 958 | 15 560 | 19 361 | 24 965 | 23 344 | 26 156 | 30 993 |
|---|
| Marokkaans | 118 749 | 203 409 | 285 344 | 64 238 | 108 118 | 147 542 | 54 511 | 95 291 | 137 802 |
|---|
| Surinaams | 11 657 | 13 833 | 16 540 | 5 753 | 6 772 | 8 051 | 5 904 | 7 061 | 8 489 |
|---|
| Turks | 193 859 | 243 556 | 293 557 | 102 749 | 128 493 | 151 991 | 91 110 | 115 063 | 141 566 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|