|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln kWh |
|---|
| 2006 november | 386 | 359 | 27 |
|---|
| 2006 december | 413 | 386 | 27 |
|---|
| 2007 januari | 549 | 507 | 42 |
|---|
| 2007 februari | 262 | 233 | 29 |
|---|
| 2007 maart | 382 | 346 | 36 |
|---|
| 2007 april | 178 | 159 | 19 |
|---|
| 2007 mei | 253 | 225 | 28 |
|---|
| 2007 juni | 166 | 146 | 20 |
|---|
| 2007 juli | 285 | 253 | 32 |
|---|
| 2007 augustus | 191 | 169 | 22 |
|---|
| 2007 september | 274 | 246 | 28 |
|---|
| 2007 oktober | 145 | 129 | 16 |
|---|
| 2007 november | 345 | 318 | 27 |
|---|
| 2007 december | 406 | 378 | 28 |
|---|
| 2007 | 3 438 | 3 108 | 330 |
|---|
| 2008 januari | 622 | 580 | 42 |
|---|
| 2008 februari | 362 | 336 | 27 |
|---|
| 2008 maart | 510 | 468 | 42 |
|---|
| 2008 april | 261 | 229 | 32 |
|---|
| 2008 mei | 232 | 189 | 43 |
|---|
| 2008 juni | 219 | 181 | 38 |
|---|
| 2008 juli | 257 | 210 | 47 |
|---|
| 2008 augustus | 336 | 270 | 65 |
|---|
| 2008 september | 276 | 229 | 48 |
|---|
| 2008 oktober | 390 | 319 | 70 |
|---|
| 2008 november | 455 | 377 | 78 |
|---|
| 2008 december | 339 | 275 | 63 |
|---|
| 2008 | 4 260 | 3 664 | 596 |
|---|
| 2009 januari | 433 | 365 | 69 |
|---|
| 2009 februari | 320 | 269 | 51 |
|---|
| 2009 maart | 440 | 377 | 63 |
|---|
| 2009 april | 229 | 194 | 35 |
|---|
| 2009 mei | 404 | 337 | 67 |
|---|
| 2009 juni | 248 | 212 | 36 |
|---|
| 2009 juli | 337 | 278 | 59 |
|---|
| 2009 augustus | 239 | 197 | 42 |
|---|
| 2009 september | 364 | 305 | 60 |
|---|
| 2009 oktober | 412 | 343 | 69 |
|---|
| 2009 november | 684 | 588 | 96 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|