|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SBI'93 | x 1000 |
|---|
| Totaal SBI | 31,0 | 33,4 | 40,1 | 42,8 | 42,7 | 38,7 | 35,4 | 37,9 | 45,9 | 49,2 | 56,6 | 59,2 | 56,0 | 51,7 | 46,5 | 49,8 | 487,1 | 497,8 | 506,7 | 530,6 | 548,1 | 580,7 | 621,3 | 637,2 |
|---|
| C/D Delfstoffenwinning/industrie | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 46,2 | 46,8 | 45,9 | 46,8 | 46,9 | 47,9 | 50,4 | 50,3 |
|---|
| F Bouwnijverheid | 5,1 | 5,7 | 8,2 | 9,6 | 10,2 | 8,0 | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 7,5 | 9,9 | 11,7 | 11,8 | 9,6 | 6,0 | 6,4 | 71,3 | 72,4 | 74,0 | 81,7 | 85,9 | 96,7 | 109,4 | 111,7 |
|---|
| 50 Handel in en reparatie van auto's... | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 20,9 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 23,0 | 24,5 | 24,8 | 24,8 |
|---|
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling.... | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 55,7 | 57,9 | 58,1 | 59,9 | 59,0 | 59,9 | 62,3 | 61,7 |
|---|
| 52 Detailhandel en reparatie voor ... | 3,9 | 4,4 | 5,1 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 7,4 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 79,2 | 78,9 | 82,4 | 82,7 | 78,8 | 79,5 | 80,6 | 80,5 |
|---|
| H Horeca | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 37,6 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 35,6 | 35,2 | 37,3 | 38,5 |
|---|
| I Vervoer, opslag en communicatie | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 26,8 | 27,1 | 27,2 | 27,9 | 28,2 | 29,0 | 29,9 | 30,0 |
|---|
| 74 Overige zakelijke dienstverlening | 9,3 | 9,5 | 11,4 | 13,1 | 13,9 | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 13,6 | 14,0 | 15,7 | 18,3 | 17,8 | 17,9 | 17,7 | 18,1 | 101,2 | 105,9 | 110,2 | 117,8 | 133,4 | 145,9 | 159,7 | 169,6 |
|---|
| 71/72/90 Verhuur roerend goed en ICT | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 22,9 | 23,9 | 22,8 | 26,0 | 26,4 | 28,9 | 32,0 | 33,5 |
|---|
| 93 Overige dienstverlening | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 25,3 | 27,1 | 27,7 | 29,2 | 30,9 | 33,3 | 34,9 | 36,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|