|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
jaar | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro | x1000 | mln euro |
|---|
| 2003 | 2 701 | 42 595 | 3 236 | 23 664 | 2 207 | 2 251 | 3 970 | 3 750 | | | 7 | 9 | 14 030 | 112 824 | 26 152 | 185 094 |
|---|
| 2004 | 3 615 | 56 107 | 3 322 | 21 592 | 2 236 | 2 415 | 3 786 | 4 488 | | | 5 | 6 | 13 038 | 117 110 | 26 003 | 201 718 |
|---|
| 2005 | 4 613 | 66 792 | 3 115 | 18 811 | 2 265 | 2 622 | 3 532 | 2 182 | | | 3 | 4 | 11 789 | 120 557 | 25 317 | 210 968 |
|---|
| 2006 | 5 348 | 74 225 | 2 940 | 17 517 | 2 239 | 2 841 | 3 444 | 2 673 | | | 2 | 3 | 11 574 | 124 081 | 25 547 | 221 339 |
|---|
| 2007 | 5 837 | 66 470 | 2 743 | 15 490 | 2 212 | 3 017 | 3 308 | 3 115 | | | 1 | 2 | 12 043 | 149 036 | 26 144 | 237 131 |
|---|
| 2008 | 6 208 | 55 316 | 2 418 | 13 404 | 2 185 | 3 153 | 3 291 | 3 546 | 28 | 287 | 1 | 2 | 12 721 | 175 551 | 26 853 | 251 258 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|